地区後の数字は地区ごとの通算公演回数
会場後の数字は会場ごとの通算公演回数
(余計とは思いますが、記録の為に参加した公演は赤文字にしています。)
5・[STARTING LEGEND '96 SUMMER SPECIAL] (21・5)
7.18 東京 (9) 府中の森芸術劇場どりーむホール (1)
7.21 千葉 (2) 市川市文化会館 (1)
7.25 静岡 (2) 静岡市民文化会館 (1)
7.27 埼玉 (3) 大宮ソニックシティ (3)
7.28 栃木 (2) 栃木県総合文化センター (1)
7.30 神奈川 (1) 神奈川県立県民ホール (1)
8.3 長野 (1) 松本文化会館 (1)
8.4 愛知 (4) 名古屋市民会館 (1)
8.6 北海道 (3) 札幌市民会館 (1)
8.8 大阪 (5) 大阪厚生年金会館 (1)
8.9 香川 (2) 高松市民会館 (1)
8.10 広島 (3) アステールプラザ (2)
8.12 福岡 (3) メルパルクホール福岡 (1)
8.15 新潟 (2) 新潟テルサホール (1)
8.17 宮城 (3) 仙台市民会館 (1)
8.18 埼玉 (4) 大宮ソニックシティ (4)
8.21 大阪 (6) シアタードラマシティ (1)
8.22 兵庫 (1) 神戸国際会館ハーバーランドプラザ (1)
8.24 東京 (10) 東京厚生年金会館 (3)
8.29 東京 (11) 東京ビッグサイト・東6ホール (1) <通算50回><参加10回>
8.31 埼玉 (5) 秩父ミューズパーク野外ステージ (1)
[営業案内] [営業記録] [入店案内] [碧流工務店TOP]
copyright (c) 1998 HEKIRU-KOMUTEN all right reserved.