地区後の数字は地区ごとの通算公演回数
会場後の数字は会場ごとの通算公演回数
(余計とは思いますが、記録の為に参加した公演は赤文字にしています。)
9・[SONY DVD presents STARTING LEGEND '98] (30・5)
7.24 千葉 (7) 市原市民会館 (2)
7.25 埼玉 (9) 大宮ソニックシティ (8)
7.28 東京 (21) 中野サンプラザ (5)
7.29 東京 (22) 中野サンプラザ (6)
8.1 大阪 (15) 大阪厚生年金会館 (7)
8.2 大阪 (16) 大阪厚生年金会館 (8)
8.5 香川 (4) 香川県県民ホール (2)
8.8 栃木 (4) 宇都宮市文化会館 (3)
8.9 宮城 (7) 宮城県民会館 (3)
8.11 長野 (3) 長野県県民文化会館 (2)
8.12 新潟 (6) 新潟県民会館 (4)
8.15 福岡 (7) 福岡市民会館 (3)
8.16 広島 (7) 広島厚生年金会館 (4)
8.18 東京 (23) 中野サンプラザ (7)
8.19 東京 (24) 中野サンプラザ (8)
8.22 愛知 (9) 名古屋センチュリーホール (3)
8.23 愛知 (10) 名古屋センチュリーホール (4)
8.25 埼玉 (10) 川口リリア・メインホール (1)
8.26 神奈川 (2) 神奈川県立県民ホール (2)
8.30 岡山 (1) 倉敷市民会館 (1)
9.5 北海道 (7) Zepp Sapporo (1)
9.6 北海道 (8) Zepp Sapporo (2)
9.9 大阪 (17) 大阪厚生年金会館 (9)
9.11 石川 (2) 金沢市文化ホール (1)
9.13 岩手 (1) 盛岡市民文化ホール (1)
9.14 埼玉 (11) 大宮ソニックシティ(9)
9.15 千葉 (8) 市川市文化会館 (3)
9.19 沖縄 (1) 沖縄コンベンションセンター劇場 (1)
9.25 東京 (25) 中野サンプラザ (9)
9.26 東京 (26) 中野サンプラザ (10)
[営業案内] [営業記録] [入店案内] [碧流工務店TOP]
copyright (c) 1998 HEKIRU-KOMUTEN all right reserved.