地区後の数字は地区ごとの通算公演回数
会場後の数字は会場ごとの通算公演回数
(余計とは思いますが、記録の為に参加した公演は赤文字にしています。)
10・[SONY VAIO presents STARTING LEGEND 1999 〜Face to Face〜] (18・7)
1.31 北海道 (9) Zepp Sapporo (3)
2.7 新潟 (7) 新潟テルサホール (2)
2.9 東京 (27) 中野サンプラザ(11)
2.11 千葉 (9) 市原市民会館 (3)
2.13 静岡 (4) 静岡市民文化会館 (3)
2.14 宮城 (8) 仙台サンプラザホール (2)
2.19 香川 (5) 香川県県民ホール (3)
2.20 広島 (8) 広島厚生年金会館 (5)
2.24 東京 (28) NHKホール (1)<参加40回>
2.25 東京 (29) NHKホール (2)
2.27 大阪 (18) 大阪厚生年金会館 (10)
2.28 大阪 (19) 大阪厚生年金会館 (11)
3.2 東京 (30) 中野サンプラザ (12)
3.5 愛知 (11) 名古屋センチュリーホール (5)
3.7 福岡 (8) 福岡サンパレス (1)
3.13 埼玉 (12) 大宮ソニックシティ (10)
3.14 東京 (31) NHKホール (3)
4.17 東京 (32) 国立代々木競技場第一体育館 (1)
[営業案内] [営業記録] [入店案内] [碧流工務店TOP]
copyright (c) 1998 HEKIRU-KOMUTEN all right reserved.