馬主名:苑名 麗
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
6 |
1.1/2馬身 |
2.01.1 |
4−6−9 |
|
新馬・未勝利戦(2000m) | 10 | 15馬身 | 2.01.9 | 3−4−8 |
第1回京都大賞典(GU・2400m) | 13 | 13.1/2馬身 | 2.27.8 | 5−12−14 |
第1回デイリー杯(GU・1400m) | 15 | 17馬身 | 1.37.1 | 12−10−13 |
新馬・未勝利戦A(2000m) | 2 | 8.1/2馬身 | 2.00.3 | 2−4−2 |
第1回愛知杯(GV・2000m) | 15 | 14馬身 | 2.02.3 | 9−11−9 |
第1回中山金杯(GV・2000m) | 6 | 3.1/2馬身 | 2.01.4 | 2−4−4 |
通算成績 |
0−1−0−6 |
賞金 |
250 |
連対率 |
14% |
脚質 |
先行 |
距離 |
ミドラー |
毛色 |
栗毛 |
父 |
トウケイニセイ |
母 |
ロジータ |