馬主名:ほーちく
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
5 |
5馬身 |
2.14.5 |
1−1−4 |
|
6 |
5.1/2馬身 |
1.35.6 |
2−2−2 |
|
第1回七夕賞(GV・2000m) | 1 | (1.1/2馬身) | 2.00.2 | 1−5−9 |
第1回朝日CC(GV・2000m) | 1 | (ハナ) | 1.59.7 | 1−1−1 |
第1回神戸新聞杯(GU・2000m) | 4 | 6.1/2馬身 | 2.00.6 | 4−3−5 |
第1回京都大賞典(GU・2400m) | 3 | 1.1/2馬身 | 2.26.0 | 2−5−6 |
第1回帝國競馬会JC(GT・2400m) | 16 | 13.1/2馬身 | 2.28.1 | 6−4−8 |
第1回愛知杯(GV・2000m) | 4 | 4馬身 | 2.00.8 | 2−6−6 |
第1回帝國CC11ハロン(GT・2200m) | 8 | 16馬身 | 2.14.4 | 1−3−3 |
通算成績 |
2−0−1−7 |
賞金 |
9850 |
連対率 |
20% |
脚質 |
逃げ |
距離 |
ミドラー |
毛色 |
青鹿毛 |
父 |
サニーブライアン |
母 |
ライズライズ |