得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
1 クエストクーヘン 6(-1) 5(-1) 4(-1) 1 2 2 7 8(+1) 9(+1) 8(+1)
2 プーランク 6(-1) 5(-1) 5(-1) 4 4 4 7 5(+1) 10(+1) 1(+1)
3 ダウンザライン 2(-1) 3(-1) 3(-1) 9 9 9 9 3(+1) 2(+1) 2(+1)
4 サザンウインド 1(-2) 1(-2) 1(-2) 8 10 8 10 4(+2) 5(+2) 4(+2)
5 サンキルディア 1(-1) 1(-1) 2(-1) 3 3 10 10 10(+1) 3(+1) 7(+1)
6 ゴムゴムファイター 4(+1) 4(+1) 9(+1) 10 10 2 1 1(-1) 3(-1) 8(-1)
7 ドクロレオーネ 4(+1) 4(+1) 3(+1) 5 6 8 7 6(-1) 5(-1) 4(-1)
8 スコールバンデッツ 7(-1) 6(-1) 5(-1) 4 4 3 4 4(+1) 7(+1) 8(+1)
9 ユメノハイゴウ 1(-2) 2(-2) 2(-2) 2 2 2 10 10(+2) 10(+2) 10(+2)
10 レッドギッグス 8(-1) 4(-1) 3(-1) 1 10 3 5 9(+1) 1(+1) 8(+1)
11 シヴァ 3(+2) 3(+2) 4(+2) 10 10 9 1 1(-2) 1(-2) 10(-2)
12 タケシノケライ 9(+1) 8(+1) 7(+1) 6 6 5 3 3(-1) 2(-1) 2(-1)
13 スピードレモン 取消
14 ヒデールン 9(-1) 5(-1) 8(-1) 5 5 5 5 2(+1) 5(+1) 1(+1)
15 ガイアマウンテン 7(+2) 7(+2) 5(+2) 4 4 3 5 5(-2) 6(-2) 5(-2)
16 ゴッドキングダム 6(+1) 6(+1) 5(+1) 6 4 4 5 4(-1) 5(-1) 7(-1)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
1 クエストクーヘン 7 7 6 1.5 1.5 2 10 12 13 13 73
2 プーランク 7 7 8 6 5.5 7.5 10 10.5 14 2.5 78
3 ダウンザライン 4 4 4.5 13 11 13.5 12 7 5 5 79
4 サザンウインド 1.5 1 1 12 13.5 11.5 14 10.5 11 7.5 83.5
5 サンキルディア 3 2.5 3 4 3 15 14 14 7.5 10.5 76.5
6 ゴムゴムファイター 7 10.5 15 14.5 13.5 2 1.5 2 3.5 9 78.5
7 ドクロレオーネ 7 10.5 8 8.5 9.5 11.5 10 8.5 7.5 5 86
8 スコールバンデッツ 10 10.5 8 6 5.5 5 4 8.5 12 13 82.5
9 ユメノハイゴウ 1.5 2.5 2 3 1.5 2 14 15 15 15 71.5
10 レッドギッグス 11.5 5 4.5 1.5 13.5 5 6.5 13 3.5 13 77
11 シヴァ 7 10.5 10.5 14.5 13.5 13.5 1.5 1 1 10.5 83.5
12 タケシノケライ 15 14.5 14 10.5 9.5 9.5 3 3 2 1 82
13 スピードレモン 取消
14 ヒデールン 13 7 12.5 8.5 8 9.5 6.5 5 10 2.5 82.5
15 ガイアマウンテン 14 14.5 12.5 6 5.5 5 6.5 5 7.5 5 81.5
16 ゴッドキングダム 11.5 13 10.5 10.5 5.5 7.5 6.5 5 7.5 7.5 85

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
1 クエストクーヘン 7 14 20 21.5 23 25 35 47 60 73
2 プーランク 7 14 22 28 33.5 41 51 61.5 75.5 78
3 ダウンザライン 4 8 12.5 25.5 36.5 50 62 69 74 79
4 サザンウインド 1.5 2.5 3.5 15.5 29 40.5 54.5 65 76 83.5
5 サンキルディア 3 5.5 8.5 12.5 15.5 30.5 44.5 58.5 66 76.5
6 ゴムゴムファイター 7 17.5 32.5 47 60.5 62.5 64 66 69.5 78.5
7 ドクロレオーネ 7 17.5 25.5 34 43.5 55 65 73.5 81 86
8 スコールバンデッツ 10 20.5 28.5 34.5 40 45 49 57.5 69.5 82.5
9 ユメノハイゴウ 1.5 4 6 9 10.5 12.5 26.5 41.5 56.5 71.5
10 レッドギッグス 11.5 16.5 21 22.5 36 41 47.5 60.5 64 77
11 シヴァ 7 17.5 28 42.5 56 69.5 71 72 73 83.5
12 タケシノケライ 15 29.5 43.5 54 63.5 73 76 79 81 82
13 スピードレモン 取消
14 ヒデールン 13 20 32.5 41 49 58.5 65 70 80 82.5
15 ガイアマウンテン 14 28.5 41 47 52.5 57.5 64 69 76.5 81.5
16 ゴッドキングダム 11.5 24.5 35 45.5 51 58.5 65 70 77.5 85

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。