番 |
馬名 |
性 |
脚 |
距離 |
馬主名 |
持ち点 |
全成績 |
賞金 |
勝ち鞍 |
1 | クエストクーヘン | 牡 | 差 | MD | ヤベッチ | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
2 | プーランク | 牡 | 差 | MD | あっつ | 51 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
3 | ダウンザライン | 牡 | 差 | ST | ダイバー | 51 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
4 | サザンウインド | 牡 | 追 | MD | Genu | 52 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
5 | サンキルディア | 牝 | 差 | MD | 太陽のオオサマ | 50 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
6 | ゴムゴムファイター | 牡 | 先 | MD | ごむごむ | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
7 | ドクロレオーネ | 牡 | 先 | MD | 毒呂 | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
8 | スコールバンデッツ | 牡 | 差 | MD | けけけ | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
9 | ユメノハイゴウ | 牝 | 追 | MD | シャア | 51 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
10 | レッドギッグス | 牡 | 差 | MD | レッドデビルズ | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
11 | シヴァ | 牡 | 逃 | MD | カーズ | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
12 | タケシノケライ | 牡 | 先 | ML | TKS | 51 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
13 | スピードレモン | 牡 | 逃 | ST | ミッチー | 51 | 0-1-0-0 | 250 | なし |
14 | ヒデールン | 牝 | 差 | MD | ひで | 50 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
15 | ガイアマウンテン | 牡 | 逃 | ST | Litman | 51 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
16 | ゴッドキングダム | 牡 | 先 | MD | NEW | 52 | 0-0-0-0 | 0 |
なし |
司会: | みなさんこんにちは。今日も帝國競馬会レース中継の時間がやってまいりました。本日の第1レースは、2000mの新馬・未勝利戦です。解説は総統閣下です。よろしくお願いします。 |
総統: | どうぞよろしく。 |
司会: | このレースのメンバーはいかがでしょう。 |
総統: | 人気があったスピードレモンが取り消したことでますます混戦模様になりそうです。15頭中10頭が新馬ということでかなりの混戦が予想されますね。しかも差しが多いので前残りになりそうですね。 |
司会: | それでは新聞によるこのレースの予想を見てみましょう。かなりばらけましたが取消のスピードレモンを除いてはガイアマウンテン、ゴッドキングダム、シヴァあたりに印が集まっているようです。この3頭いかがでしょう。 |
総統: | ガイアマウンテンはかなり久々ですが逃げという脚質で支持を受けているようです。ゴッドキングダム、シヴァの2頭も初出走なんですが同様に脚質から支持を受けているようです。ただ新馬・未勝利戦は毎回荒れますからどうなるかは全く分からないでしょうね。 |
司会: | それでは総統閣下の予想をうかがいましょう。 |
総統: | 先ほど申しました通り差しの馬が異常に多いので新馬が多いもののやはり前残りになると読みました。ということで本命はガイアマウンテンです。ただかなり間が開いているので少し信頼感がないですね。あとは脚質から初出走なんですがゴムゴムファイター、ドクロレオーネ、ゴッドキングダムを挙げておきます。とはいえやはり大混戦になりますね・・・ |
司会: | はい、ありがとうございました。それではそろそろスタートのようですね。では実況のほうよろしくお願いします。 |
実況: | はい、こちらゲート入りが始まっています。各馬順調なようです。13番のスピードレモンが取消で15頭で行われます新馬・未勝利戦、最後に16番のゴッドキングダム入りまして体制完了・・・スタートしました! |
実況: | 好スタートを切ったのはタケシノケライ!その後にガイアマウンテン、ヒデールンあたりがついていきます。サザンウインドとユメノハイゴウはちょっとダッシュがつかないか、最後方からの競馬になってしまいました。 |
実況: | それでは先頭から見てみましょう。先頭は初出走の12番タケシノケライ、リードは1馬身。2番手にいるのが1番人気の15番ガイアマウンテン、4馬身ほど切れまして初出走ながら2番人気の16番ゴッドキングダム、少し切れまして初出走の8番スコールバンデッツと14番ヒデールンの2頭が併走、また少し切れまして初出走の4頭、6番ゴムゴムファイターと7番ドクロレオーネ、11番の3番人気シヴァと10番のレッドギッグスの4頭が併走しています。 |
実況: | 内から2番のプーランク上がって行きました。そのさらに内にいるのが1番の初出走クエストクーヘン、あとは後方グループですがだいぶ差が開きました。まず初出走の3番ダウンザラインがいて、そこから4馬身後方に5番のサンキルディア、その後ろに初出走の9番ユメノハイゴウがいて、シンガリからは4番サザンウインドといった展開でこれで15頭全部。 |
実況: | 先頭のタケシノケライ、ここで2番手以下との差を広げていきます!2番手集団との差が4馬身、5馬身と広がっていく!先週のティーケーエスを思い出させる大逃げだ! |
実況: | タケシノケライ逃げる逃げる!先頭との差は7馬身!おっとここで2番手集団からゴムゴムファイターが上がってきた!早くも逃げるタケシノケライを捕らえにいくのか!他の2番手集団はまだ動かない!さあゴムゴムファイターが一気に上がってきた!差が5馬身、4馬身と縮まってきたぞ!タケシノケライ早くもばてたのか? |
実況: | 今1000mを通過!通過タイムは58秒!やはりハイペースだ!さあタケシノケライとゴムゴムファイターとの差が3馬身ほどに縮まった!おっとしかしゴムゴムファイターの脚が鈍ってきた!先にばてたのはなんとゴムゴムファイターだ!ゴムゴムファイターずるずる後退していく!タケシノケライ再び一人旅!しかし今度は2番手集団から・・・シヴァだ!シヴァが一気に上がってきた!シヴァがものすごい脚で上がってきた!他の2番手集団はまだ動かない!シヴァが今ゴムゴムファイターを並ぶ間もなく一気にかわした!さあシヴァとタケシノケライとの差がぐんぐん縮まってきた! |
実況: | 残り800を通過!先頭のタケシノケライまだ逃げている!2番手はシヴァですがシヴァもばててしまったのか?またタケシノケライとの差が徐々に広がっていっている!中団からはドクロレオーネだ!ドクロレオーネが上がってきて3番手集団に加わった!先頭はタケシノケライ、リードは5馬身!2番手はシヴァ、3番手集団にはヒデールン、ドクロレオーネ。ゴッドキングダム、そしてガイアマウンテン、ゴムゴムファイターなどが固まっている! |
実況: | 残り600の標識を通過!シヴァ完全に脚が止まったか!タケシノケライまた差を広げていく!タケシノケライ逃げ切るか!おっと3番手集団からは一気にドクロレオーネが上がってきた!ドクロレオーネが上がってきて・・・今シヴァをかわした!タケシノケライをも捕らえるような勢いだ!さあ届くか?後方からはサザンウインド、スコールバンデッツが一気に上がってきた!追込み勢も今日はいい場所にいる!さあ直線に入ります! |
実況: | 残り400の標識を通過!先頭を逃げていたタケシノケライ直線にはいって脚が鈍ってきた!さあドクロレオーネだ!ドクロレオーネが一気に迫ってきた!この脚ならかわすのは時間の問題か!おっと外からはヒデールンも一気にきた!ヒデールンがシヴァとゴッドキングダムをまとめてかわして3番手に浮上!ヒデールンもいい脚だ!そして内からは馬群をさばいてサザンウインドが一気に上がってきた!追込みの意地を見せるサザンウインド!ものすごい脚で先頭に迫ります!そして大外からはゴッドキングダムが伸びてくる!ようやく動いたゴッドキングダム!さあ前を追いかけます!ガイアマウンテンは脚色が悪い! |
実況: | 残り200を通過!ここでドクロレオーネが一気にタケシノケライをかわした!タケシノケライよく頑張ったがここまでか!さあドクロレオーネがリードを守りきるか!さあ大外からゴッドキングダムだ!ゴッドキングダムすごい脚で上がってきた!しかし内からサザンウインドがいい脚で上がってくる!サザンウインドが今ガイアマウンテンをかわした!ガイアマウンテンどうした!先頭はドクロレオーネ!2番手はゴッドキングダム!3番手はタケシノケライとヒデールン! |
実況: | 残り100を通過!先頭のドクロレオーネまだ粘っている!外からゴッドキングダムが飛んでくる!内からサザンウインドがついに3番手の2頭を捕らえた!そして一気に今かわした!おっと外からばてたはずのシヴァが再び上がってきた!脚をためていたのか!シヴァも今タケシノケライとヒデールンをかわした! |
実況: | 内ドクロレオーネ!外ゴッドキングダム!その後ろからはサザンウインドとシヴァ!しかしこの2頭は届きそうもない!ゴッドキングダムももう一伸び足りないか! |
実況: | ドクロレオーネが1馬身のリードを守って先頭でゴールイン!直線後方集団の追撃を見事しのぎました!2着にはゴッドキングダム、3番手にはサザンウインドとシヴァの2頭が並んでゴールしています。ドクロレオーネ見事なレースで新馬・未勝利戦を制しました!それではスタジオにお返しいたします! |
司会: | うまいレース運びでしたね。 |
総統: | 逃げる馬を直線でかわしてそのリードを守る・・・お手本のような競馬でした。このような競馬ができる馬は強いですよ。次も本当に楽しみですね。 |
司会: | 2着のゴッドキングダムはどうでしょう。 |
総統: | 道中もいい位置につけていたのですが、上がって来るのが遅かった感じがしますね。そこが勝った馬との差なのでしょうか。 |
司会: | ガイアマウンテンはいまいちさえませんでしたね。 |
総統: | この馬も道中は絶好の位置につけていたのですが直線で失速してしまいましたね。久々ということで実践の勘が戻っていないのでしょうか。しかし今回叩いたので次回は十分期待できますね。 |
司会: | はい、ありがとうございました。新馬・未勝利戦はドクロレオーネが直線絶妙のタイミングで抜け出してリードを守りきりました。次は安田記念の2着3着が出ている注目のラジオたんぱ賞です。次のレース発走の時間までしばらくお待ちください。 |
順位 |
馬名 |
タイム |
通過順位 |
馬主名 |
着差 |
1 | ドクロレオーネ | 2.00.3 | 7-7-2 | 毒呂 | - |
2 | ゴッドキングダム | 2.00.5 | 4-5-4 | NEW | 1馬身 |
3 | シヴァ | 2.00.7 | 8-3-3 | カーズ | 1.1/2馬身 |
4 | サザンウインド | 2.00.7 | 14-12-9 | Genu | クビ |
5 | スコールバンデッツ | 2.00.9 | 6-8-13 | けけけ | 1馬身 |
6 | ヒデールン | 2.00.9 | 3-6-5 | ひで | クビ |
7 | タケシノケライ | 2.01.0 | 1-1-1 | TKS | 1/2馬身 |
8 | ガイアマウンテン | 2.01.1 | 2-4-6 | Litman | 1/2馬身 |
9 | ダウンザライン | 2.01.5 | 12-9-7 | ダイバー | 2.1/2馬身 |
10 | ゴムゴムファイター | 2.01.5 | 9-2-8 | ごむごむ | 1/2馬身 |
11 | プーランク | 2.01.6 | 10-11-10 | あっつ | 1/2馬身 |
12 | レッドギッグス | 2.01.8 | 5-10-11 | レッドデビルズ | 1馬身 |
13 | サンキルディア | 2.01.9 | 13-14-12 | 太陽のオオサマ | 1/2馬身 |
14 | クエストクーヘン | 2.02.4 | 11-13-14 | ヤベッチ | 3.1/2馬身 |
15 | ユメノハイゴウ | 2.02.7 | 15-15-15 | シャア | 1.1/2馬身 |
取消 | スピードレモン | - | - | ミッチー | - |
配点はこちら
1戦1勝
毛色:青毛 距離:ミドラー 脚質:先行
父:レオクン
母:ライオンサン
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。