得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7 8
1 ファーインザパスト 8(+2) 8(+2) 8(+2) 7 6 3(-2) 1(-2) 1(-2)
2

サマーグラマー

3(-1) 5(-1) 6(-1) 5 5 5(+1) 6(+1) 7(+1)
3

リュウオー

1(-1) 1(-1) 10(-1) 10 10 5(+1) 3(+1) 2(+1)
4

サミュエルバー

10(-2) 9(-2) 8(-2) 7 5 1(+2) 1(+2) 1(+2)
5 ゴールドタイガー 2(-2) 2(-2) 2(-2) 10 10 7(+2) 5(+2) 3(+2)
6 シンクロナイズド 6(+1) 7(+1) 8(+1) 4 4 5(-1) 4(-1) 4(-1)
7 タナカラボタモチ 4(+2) 5(+2) 5(+2) 8 4 6(-2) 5(-2) 5(-2)
8

スプラッシュ

2(-1) 2(-1) 3(-1) 5 6 7(+1) 7(+1) 10(+1)
9 メイセイオイラ 3(+1) 4(+1) 5(+1) 6 7 6(-1) 5(-1) 6(-1)
10

サイクル

取消
11 ソプシティガール 5(+1) 4(+1) 4(+1) 4 5 5(-1) 7(-1) 8(-1)
12

ユリカゴ

2(-2) 1(-2) 1(-2) 8 8 7(+2) 8(+2) 7(+2)
13 シャトルスピード 4(+1) 4(+1) 5(+1) 10 10 2(-1) 3(-1) 3(-1)
14 テツカンノン 1(-1) 5(-1) 2(-1) 10 10 5(+1) 6(+1) 3(+1)
15 ヘヴンリィ 9(-2) 9(-2) 1(-2) 1 8 8(+2) 1(+2) 1(+2)
16 スタープラチナ 10(+1) 6(+1) 4(+1) 3 3 3(-1) 10(-1) 3(-1)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7 8
1 ファーインザパスト 14 15 15 8.5 7.5 1.5 1 1 63.5
2

サマーグラマー

6 5.5 7 5.5 5 10 11 13 63
3

リュウオー

2.5 2.5 13.5 13.5 13.5 10 7.5 6 69
4

サミュエルバー

13 11.5 10 8.5 5 4 4.5 6 62.5
5 ゴールドタイガー 2.5 2.5 3 13.5 13.5 13.5 11 10.5 70
6 シンクロナイズド 11.5 14 13.5 3.5 2.5 6 4.5 6 61.5
7 タナカラボタモチ 9.5 11.5 12 10.5 2.5 6 4.5 6 62.5
8

スプラッシュ

5 4 5 5.5 7.5 12 13 15 67
9 メイセイオイラ 7 8 10 7 9 8 7.5 10.5 67
10

サイクル

取消
11 ソプシティガール 9.5 8 7 3.5 5 6 9 12 60
12

ユリカゴ

2.5 1 1.5 10.5 10.5 13.5 15 14 68.5
13 シャトルスピード 8 8 10 13.5 13.5 1.5 2 2.5 59
14 テツカンノン 2.5 5.5 4 13.5 13.5 10 11 9 69
15 ヘヴンリィ 11.5 11.5 1.5 1 10.5 15 4.5 6 61.5
16 スタープラチナ 15 11.5 7 2 1 3 14 2.5 56

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7 8
1 ファーインザパスト 14 29 44 52.5 60 61.5 62.5 63.5
2

サマーグラマー

6 11.5 18.5 24 29 39 50 63
3

リュウオー

2.5 5 18.5 32 45.5 55.5 63 69
4

サミュエルバー

13 24.5 34.5 43 48 52 56.5 62.5
5 ゴールドタイガー 2.5 5 8 21.5 35 48.5 59.5 70
6 シンクロナイズド 11.5 25.5 39 42.5 45 51 55.5 61.5
7 タナカラボタモチ 9.5 21 33 43.5 46 52 56.5 62.5
8

スプラッシュ

5 9 14 19.5 27 39 52 67
9 メイセイオイラ 7 15 25 32 41 49 56.5 67
10

サイクル

取消
11 ソプシティガール 9.5 17.5 24.5 28 33 39 48 60
12

ユリカゴ

2.5 3.5 5 15.5 26 39.5 54.5 68.5
13 シャトルスピード 8 16 26 39.5 53 54.5 56.5 59
14 テツカンノン 2.5 8 12 25.5 39 49 60 69
15 ヘヴンリィ 11.5 23 24.5 25.5 36 51 55.5 61.5
16 スタープラチナ 15 26.5 33.5 35.5 36.5 39.5 53.5 56

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。