得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

ドカタノホシ

2(+2) 2(+2) 2(+2) 3(+2) 8 8 8 8 8 8 8 8 2(-2) 2(-2) 2(-2) 2(-2)
2 グレイタイガー 3(-2) 3(-2) 3(-2) 4(-2) 4 4 4 4 4 4 6 6 6(+2) 7(+2) 7(+2) 10(+2)
3 マツキヨホームラン 4(-2) 1(-2) 6(-2) 7(-2) 9 9 2 2 2 2 7 10 10(+2) 1(+2) 1(+2) 9(+2)
4 ハコイリムスメ 3(-2) 3(-2) 3(-2) 4(-2) 4 4 5 5 5 5 5 5 5(+2) 6(+2) 9(+2) 9(+2)
5 ヤルキマンマン 7(+2) 7(+2) 7(+2) 7(+2) 2 2 10 1 1 10 2 2 10(-2) 2(-2) 2(-2) 10(-2)
6 ペニーワイズ 2(-1) 2(-1) 2(-1) 9(-1) 4 4 9 7 7 2 9 8 2(+1) 8(+1) 3(+1) 3(+1)
7 スカーレット 5(+2) 2(+2) 4(+2) 3(+2) 7 8 9 7 5 6 3 7 4(-2) 3(-2) 4(-2) 4(-2)
8 ミレニアム 2(+1) 10(+1) 10(+1) 2(+1) 2 2 10 2 10 2 10 2 2(-1) 2(-1) 2(-1) 10(-1)
9 ドラゴンレイヴン 4(-1) 4(-1) 4(-1) 4(-1) 4 4 5 6 6 6 6 5 5(+1) 5(+1) 7(+1) 7(+1)
10 ストライクイーグル 5(-2) 5(-2) 5(-2) 4(-2) 4 4 4 4 4 4 4 4 10(+2) 6(+2) 7(+2) 7(+2)
11 メイキングユウ 3(+2) 3(+2) 3(+2) 3(+2) 8 7 8 7 8 7 8 7 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10(-2)
12 アルテマスピリット 4(-2) 4(-2) 4(-2) 4(-2) 8 7 8 7 8 7 8 7 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2)
13 カードキャプター 4(-2) 4(-2) 4(-2) 4(-2) 1 1 1 1 1 2 10 10 10(+2) 10(+2) 10(+2) 10(+2)
14 チェリーブラッサム 9(+1) 8(+1) 8(+1) 5(+1) 2 8 2 6 7 8 5 2 1(-1) 4(-1) 4(-1) 2(-1)
15 ハギトモウィーク 4(-1) 4(-1) 4(-1) 4(-1) 4 4 4 4 4 4 4 10 4(+1) 5(+1) 10(+1) 10(+1)
16 ユキノピエロ 2(+2) 2(+2) 1(+2) 10(+2) 7 7 1 10 7 1 9 10 10(-2) 1(-2) 2(-2) 3(-2)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

ドカタノホシ

11.5 11 10.5 10.5 14 14 11 15 14 14.5 11 11.5 2.5 3.5 3 1 158.5
2 グレイタイガー 2 3 2 3 7.5 6.5 6 6 5 7 7.5 7 12 14.5 12.5 15.5 117
3 マツキヨホームラン 5 1 10.5 10.5 16 16 3.5 3.5 3 3.5 9 14.5 15 7.5 7.5 13 139
4 ハコイリムスメ 2 3 2 3 7.5 6.5 8.5 8 7.5 9 5.5 5.5 10 12.5 14.5 13 118
5 ヤルキマンマン 15 14.5 14.5 15 3 2.5 15.5 1.5 1.5 16 1 2 12 3.5 3 8 128.5
6 ペニーワイズ 2 3 2 14 7.5 7.5 13.5 12.5 11 3.5 13.5 11.5 6 14.5 9.5 5.5 137
7 スカーレット 14 11 13 10.5 11.5 14 13.5 12.5 7.5 10.5 2 9 5 5.5 6 4 149.5
8 ミレニアム 8.5 16 16 7 3 2.5 15.5 3.5 16 3.5 15.5 2 4 5.5 5 10.5 134
9 ドラゴンレイヴン 8.5 8 7.5 7 7.5 6.5 8.5 9.5 9 10.5 7.5 5.5 9 10.5 11 8 134
10 ストライクイーグル 8.5 8 7.5 3 7.5 6.5 6 6 5 7 3.5 4 15 12.5 12.5 10.5 123
11 メイキングユウ 13 13 12 10.5 14 11 11 12.5 14 12.5 11 9 1 1.5 1 8 155
12 アルテマスピリット 5 5.5 4.5 3 14 11 11 12.5 14 12.5 11 9 7 9 9.5 5.5 144
13 カードキャプター 5 5.5 4.5 3 1 1 1.5 1.5 1.5 3.5 15.5 14.5 15 16 16 15.5 120.5
14 チェリーブラッサム 16 14.5 14.5 13 3 14 3.5 9.5 11 14.5 5.5 2 2.5 7.5 7.5 2.5 141
15 ハギトモウィーク 8.5 8 7.5 7 7.5 6.5 6 6 5 7 3.5 14.5 8 10.5 14.5 13 133
16 ユキノピエロ 11.5 11 7.5 16 11.5 11 1.5 16 11 1 13.5 14.5 12 1.5 3 2.5 145

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

ドカタノホシ

11.5 22.5 33 43.5 57.5 71.5 82.5 97.5 111.5 126 137 148.5 151 154.5 157.5 158.5
2 グレイタイガー 2 5 7 10 17.5 24 30 36 41 48 55.5 62.5 74.5 89 101.5 117
3 マツキヨホームラン 5 6 16.5 27 43 59 62.5 66 69 72.5 81.5 96 111 118.5 126 139
4 ハコイリムスメ 2 5 7 10 17.5 24 32.5 40.5 48 57 62.5 68 78 90.5 105 118
5 ヤルキマンマン 15 29.5 44 59 62 64.5 80 81.5 83 99 100 102 114 117.5 120.5 128.5
6 ペニーワイズ 2 5 7 21 28.5 36 49.5 62 73 76.5 90 101.5 107.5 122 131.5 137
7 スカーレット 14 25 38 48.5 60 74 87.5 100 107.5 118 120 129 134 139.5 145.5 149.5
8 ミレニアム 8.5 24.5 40.5 47.5 50.5 53 68.5 72 88 91.5 107 109 113 118.5 123.5 134
9 ドラゴンレイヴン 8.5 16.5 24 31 38.5 45 53.5 63 72 82.5 90 95.5 104.5 115 126 134
10 ストライクイーグル 8.5 16.5 24 27 34.5 41 47 53 58 65 68.5 72.5 87.5 100 112.5 123
11 メイキングユウ 13 26 38 48.5 62.5 73.5 84.5 97 111 123.5 134.5 143.5 144.5 146 147 155
12 アルテマスピリット 5 10.5 15 18 32 43 54 66.5 80.5 93 104 113 120 129 138.5 144
13 カードキャプター 5 10.5 15 18 19 20 21.5 23 24.5 28 43.5 58 73 89 105 120.5
14 チェリーブラッサム 16 30.5 45 58 61 75 78.5 88 99 113.5 119 121 123.5 131 138.5 141
15 ハギトモウィーク 8.5 16.5 24 31 38.5 45 51 57 62 69 72.5 87 95 105.5 120 133
16 ユキノピエロ 11.5 22.5 30 46 57.5 68.5 70 86 97 98 111.5 126 138 139.5 142.5 145

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。