番 |
馬名 | 性 |
脚 |
距離 |
馬主名 | 持ち点 |
全成績 |
賞金 |
勝ち鞍 |
1 | 牡 | 逃 | ST | とらちゃん |
81 | 0-0-0-1 | 0 | なし | |
2 | グレイタイガー | 牡 | 追 | ST | チビゴン | 79 | 0-0-0-3 | 0 | なし |
3 | マツキヨホームラン | 牡 | 追 | ST | ムニュ | 82 | 0-0-0-4 | 1200 | なし |
4 | ハコイリムスメ | 牝 | 追 | ST | まる | 80 | 0-0-0-2 | 0 | なし |
5 | ヤルキマンマン | 牡 | 逃 | ST | よし | 82 | 0-0-0-2 | 750 | なし |
6 | ペニーワイズ | 牡 | 差 | ST | ハイスタ | 81 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
7 | スカーレット | 牝 | 逃 | ST | まるゆう | 81 | 0-0-0-2 | 750 | なし |
8 | ミレニアム | 牡 | 先 | ST | tomo | 80 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
9 | ドラゴンレイヴン | 牡 | 差 | ST | 逃亡馬 | 82 | 0-1-0-3 | 1500 | なし |
10 | ストライクイーグル | 牡 | 追 | ST | プリモディーネ | 81 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
11 | メイキングユウ | 牡 | 逃 | ST | 勇 | 85 | 2-1-0-1 | 9500 | 新馬戦(2400m) 第1回武蔵野S (GV・2200m) |
12 | アルテマスピリット | 牡 | 追 | ST | シマジマ | 84 | 1-1-0-2 | 4800 | 新馬戦(2000m) |
13 | カードキャプター | 牝 | 追 | ST | サンドベージュ | 83 | 1-0-0-3 | 3000 | 第1回函館記念 (GV・2400m) |
14 | チェリーブラッサム | 牡 | 先 | ST | 聖子 | 81 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
15 | ハギトモウィーク | 牡 | 差 | ST | グリーングラス | 83 | 0-1-1-1 | 3000 | なし |
16 | ユキノピエロ | 牡 | 逃 | ST | としゆき | 83 | 1-0-0-0 | 500 | 新馬・未勝利戦 (2400m) |
司会: | 続いては本日のメインレース、真夏のスタミナ決戦、3200mのGV帝國長距離Sです。総統閣下、このレースかなりのメンバーがそろいましたね。 |
総統: | 宝塚記念2着のメイキングユウがなんと言っても注目ですね。他にも目黒記念2着のアルテマスピリット、函館記念勝ちのカードキャプター、新馬戦圧勝のユキノピエロ、近走不振も差し脚鋭いハギトモウィークなどメンバーがそろってますね。どの馬も夏の間に力をつけて秋のGT戦線に名乗りを上げたいところです。 |
司会: | 今週は新聞は休刊のため予想の検討はありません。それでは総統閣下の予想をうかがいましょう。 |
総統: | 長距離は荒れやすいのではっきりと言い切ることはできませんが、一応本命はメイキングユウですね。連を外したのは走り方がおかしかった目黒記念のみです。その他は大変安定した走りを見せています。この中ではおそらく大崩れしない唯一の馬でしょうね。対抗はカードキャプターです。前走意表をついた作戦で見事勝ちを収めました。今回も十分期待できます。単穴はユキノピエロですね。新馬戦は力の差を見せつけた圧勝でした。昇級戦でも十分通用するはずです。連下はアルテマスピリットです。目黒記念のときはよかったのですが宝塚記念での走りがちょっと気になりまして・・・4番手まで評価を落としました。注意はハギトモウィークです。近走が本当に不振なのですがこの夏での復活にかけているはずです。なにか怖いですね。 |
司会: | さあまもなくスタートのようです。それでは実況の方よろしくお願いします! |
実況: | はい、こちら今日も暑いです。この暑い中で16頭が3200mというスタミナ勝負のバトルロイヤルをはじめようとしています。さあファンファーレが鳴って各馬ゲート入りを始めています。特に嫌がっている馬はいないようです。さあ最後に16番のユキノピエロ入りまして体制完了・・・スタートしました! |
実況: | チェリーブラッサムが好スタート!その他の各馬もまずまずのスタートです。そのままチェリーブラッサム先頭に立つようです。そのあとにヤルキマンマン、さらにメイキングユウが続いて行きました。 |
実況: | それでは先頭から見ていきましょう。先頭は14番のチェリーブラッサムです。リードは1馬身。2番手には5番のヤルキマンマンです。少し切れましてここにいました、11番のメイキングユウです。その後ろに7番のスカーレットと8番の初出走ミレニアムの2頭が併走しています。その後ろに1番のドカタノホシと16番ユキノピエロの2頭が併走しています。 |
実況: | その後ろは少し離れました。9番ドラゴンレイヴン、10番ストライクイーグル、そして15番ハギトモウィークの3頭が併走、そこからまた少し離れまして3番のマツキヨホームラン、その後ろに12番アルテマスピリットと13番カードキャプターの2頭が併走しています。そこからさらに離れまして2番グレイタイガーと4番ハコイリムスメと6番ペニーワイズの3頭が併走しています。これで16頭全部。 |
実況: | ここで先頭はヤルキマンマンに変わっています。チェリーブラッサムはちょっと下げまして2番手の位置。この2頭が後続をかなり離しています。メイキングユウは現在3番手あたりの位置。ちょっと位置を上げたか?おっとやはり上げているようです!一気にメイキングユウが上がってきました!それにつれてスカーレットも上がってきた! |
実況: | それではもう一度先頭から見てみましょう。先頭はヤルキマンマン・・・いや!一気にメイキングユウが先頭に立ちました!先頭はメイキングユウです!そしてそのすぐ後ろにヤルキマンマン。おや鞍上の騎手が手綱をしごいています。ちょっと折り合いがつかないか。そのヤルキマンマンをチェリーブラッサムとスカーレット、さらにドカタノホシと外からユキノピエロがかわして行きます。その後ろにいるのがマツキヨホームランです。 |
実況: | 少し切れましてミレニアム、さらに切れましてアルテマスピリットとドラゴンレイヴンの2頭が併走。その後ろにハギトモウィーク、その内からペニーワイズ、外を通ってストライクイーグル、そこからかなり離れましたね。外にハコイリムスメ、内にグレイタイガーがいて、離れたシンガリにいるのがカードキャプター。 |
実況: | 今度は先頭がスカーレットに変わっています。メイキングユウは少し下げまして2番手の位置。その後ろにいるのはドカタノホシでしょうか。ここまで上がってきました。今ようやく中間点を通過しました。まさにスタミナ勝負のバトルロイヤルです。あと1600mで何が起こるのでしょうか。 |
実況: | 依然として先頭はスカーレットです。リードは2馬身ほどでしょうか。おっとしかしここで3番手にいたドカタノホシが一気に上がってきました。2番手のメイキングユウに並ぶ勢いです。おっと並ぶ間もなく一気にかわしていきます!メイキングユウはついていかないぞ!さあ先頭のスカーレットに一気にドカタノホシが迫る!この3頭がかなり後続を引き離しています! |
実況: | ここで一気にドカタノホシがスカーレットを抜き去った!そしてぐんぐん差を広げていくぞ!しかしそれを追ってメイキングユウが動き始めた!さあメイキングユウもスカーレットを一気にかわしてドカタノホシに迫る!後続ははるか後方! |
実況: | それではもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然としてドカタノホシ。リードは2馬身ほどです、そして2番手がメイキングユウ。先頭を捕らえることができるか?少し遅れて3番手はスカーレットです。ちょっと脚色が鈍ってますが大丈夫でしょうか。その後ろにいるのがチェリーブラッサムです、また位置を上げてきました。そこからかなり離れまして内にヤルキマンマン、外にユキノピエロが併走。外のユキノピエロがヤルキマンマンをかわしていきます。ヤルキマンマンスタミナ切れか?そのヤルキマンマンにミレニアム、さらにはアルテマスピリットが並びかけていきます。 |
実況: | そこからまたさらに離れましてペニーワイズとドラゴンレイヴンの2頭が揃って上がっていきます。そこからまた少し切れましてマツキヨホームラン、また離れましてハギトモウィーク、その内からストライクイーグル、さらに内からハコイリムスメ、そこからかなり離れましてグレイタイガー、そしてはるか離れた最後方に・・・カードキャプターです。まだ上がってきませんが大丈夫なんでしょうか? |
実況: | さあ先頭は依然としてドカタノホシ!差を詰めてきたメイキングユウとの差を再び広げていきます!この差を守り切れるか?さあようやく残り800を通過!先頭のドカタノホシ!5馬身の差を持って第3コーナーをカーブしていきます!そして2番手はメイキングユウ!しかしメイキングユウ少し手応えがおかしいぞ?3番手のスカーレットが徐々に差を詰めてきた!しかしまだかなり後ろだ!そしてその後ろはもう追いつけそうもない! |
実況: | さあ残り600を通過!まだドカタノホシ差を広げていく!メイキングユウは完全に一杯だ!独走態勢か?3番手のスカーレットもまだかなり後ろだ!さあドカタノホシ初勝利に向かって直線に入ります! |
実況: | 残り400の標識を通過して先頭のドカタノホシ直線に入った!まだ逃げる!まだ逃げるドカタノホシ!2番手のメイキングユウはさらに後退!まだ伸びるぞドカタノホシ!なんて馬だ!!!3番手からはスカーレットが上がってきた!その後ろからようやくユキノピエロとアルテマスピリットだ!しかしとても先頭には届きそうもない! |
実況: | 残り200の標識を通過!完全にドカタノホシが独走!差は10馬身を超えた!!!しかしここでメイキングユウがもう一度最後の一伸び!!!しかしこれは差を縮めるだけ!ちょっと届きそうにない! |
実況: | 残り100を通過!3番手はスカーレット!その後ろからはユキノピエロとチェリーブラッサム、さらにアルテマスピリットだ!しかし先頭はドカタノホシ!!!完全に楽勝だ!なんとメイキングユウをいとも簡単に切ったのは2戦目の伏兵ドカタノホシ! |
実況: | これは強い!ドカタノホシが2番手メイキングユウに3馬身半の差をつけて余裕のゴールイン!!!なんと勝ったのはドカタノホシ!!しかも圧勝です!!!長距離界に新星の登場です!それではスタジオにお返しいたします!!! |
司会: | やはり荒れましたね。 |
総統: | もう途中から勝ちは決まっていたようなものでしたね。中盤の走りが本当にすばらしかったです。荒れたといいましたが完全に楽勝だったでしょう。そういう意味ではこの馬には本当にものすごい力があるものと思ってよいでしょうね。なんせ宝塚記念2着のメイキングユウを3馬身半ちぎったのですから。 |
司会: | その2着のメイキングユウはいかがでしょう。 |
総統: | 中盤の微妙な走り方の違いが積もってこの3馬身半の差になったのでしょう。本当にドカタノホシと中盤の走りが似ていたのですが途中何回かスピードを落とす場面があったのが敗因でしょうか。とはいえ大崩れしなかったところはさすがですね。次も十分期待できます。 |
司会: | はい、ありがとうございました。帝國長距離Sは伏兵のドカタノホシが大楽勝を収めました。長距離界の新星の誕生です。来週のメインレースは関屋記念です。今週以上に楽しみなメンバーがそろいそうですのでお見逃しなく!それではまた来週お会いしましょう。 |
順位 |
馬名 |
タイム |
通過順位 |
馬主名 |
着差 |
1 | ドカタノホシ | 3.15.0 | 5-2-1 | とらちゃん | [R] |
2 | メイキングユウ | 3.15.5 | 4-3-2 | 勇 | 3.1/2馬身 |
3 | スカーレット | 3.16.3 | 3-1-3 | まるゆう | 5.1/2馬身 |
4 | ユキノピエロ | 3.17.0 | 6-5-4 | としゆき | 4.1/2馬身 |
5 | アルテマスピリット | 3.17.1 | 11-8-6 | シマジマ | 1馬身 |
6 | チェリーブラッサム | 3.17.6 | 1-4-5 | 聖子 | 3馬身 |
7 | マツキヨホームラン | 3.17.9 | 12-9-8 | ムニュ | 2馬身 |
8 | ペニーワイズ | 3.18.2 | 14-11-7 | ハイスタ | 2馬身 |
9 | ドラゴンレイヴン | 3.18.7 | 7-10-11 | 逃亡馬 | 3馬身 |
10 | ミレニアム | 3.18.7 | 8-7-9 | tomo | ハナ |
11 | ハギトモウィーク | 3.18.9 | 9-12-12 | グリーングラス | 1馬身 |
12 | ヤルキマンマン | 3.19.5 | 2-6-10 | よし | 4.1/2馬身 |
13 | ストライクイーグル | 3.20.4 | 10-13-13 | プリモディーネ | 5.1/2馬身 |
14 | カードキャプター | 3.20.8 | 13-16-15 | サンドベージュ | 2.1/2馬身 |
15 | ハコイリムスメ | 3.21.2 | 15-14-14 | まる | 2.1/2馬身 |
16 | グレイタイガー | 3.21.3 | 16-15-16 | チビゴン | 1馬身 |
配点はこちら
2戦1勝
毛色:鹿毛 距離:ステイヤー 脚質:逃げ
父:ウイニングチケット
母:エアデジャヴー
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。