得点表


配点

馬名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ドラゴンフォース 1(-1) 2(-1) 2(-1) 3 3 5 8 10 10 8(+1) 6(+1) 4(+1)
2 ダウンザライン 5(-1) 5(-1) 8(-1) 5 5 4 6 6 6 3(+1) 5(+1) 4(+1)
3 デッドアオアライヴ 10(+2) 10(+2) 9(+2) 9 4 4 5 4 4 1(-2) 1(-2) 1(-2)
4 カインドオブブルー 6(+1) 6(+1) 6(+1) 5 3 3 4 5 4 6(-1) 6(-1) 7(-1)
5 アクアサンダー 2(+2) 2(+2) 1(+2) 10 10 7 7 7 9 1(-2) 3(-2) 2(-2)
6 ダカイルアラン 4(+1) 4(+1) 4(+1) 2 7 7 8 8 8 1(-1) 1(-1) 8(-1)
7 プーランク 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 3 3 3 5 8 9(+1) 10(+1) 8(+1)
8 ハカイオウ 1(-2) 4(-2) 4(-2) 4 4 4 7 8 10 8(+2) 4(+2) 4(+2)
9 サクラコーエイ 5(+2) 6(+2) 6(+2) 2 10 2 2 2 2 8(-2) 8(-2) 8(-2)
10 ハーレム 4(+2) 2(+2) 5(+2) 2 4 7 5 6 7 7(-2) 7(-2) 6(-2)
11 ユメミゴコチ 1(+2) 2(+2) 2(+2) 8 7 8 7 7 8 3(-2) 5(-2) 3(-2)
12 ブラックマジック 6(+1) 6(+1) 6(+1) 6 6 6 6 6 5 5(-1) 3(-1) 1(-1)
13 セブンカイザー 2(-2) 2(-2) 2(-2) 2 2 4 6 9 9 8(+2) 8(+2) 8(+2)
14 カンプマサツ 2(+2) 2(+2) 2(+2) 5 5 5 10 10 10 4(-2) 3(-2) 4(-2)
15 エンドルフィン 8(+2) 8(+2) 8(+2) 9 10 3 1 3 2 4(-2) 3(-2) 3(-2)
16 レインボーカーラ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 2 2 2 4 10 10 10(+1) 10(+1) 9(+1)

 

得点

馬名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ドラゴンフォース 3 3 3 6.5 4 10.5 14.5 15 14.5 12 13 8.5 107.5
2 ダウンザライン 8 8 11.5 10 9.5 7.5 9 7 6 7.5 11 8.5 103.5
3 デッドアオアライヴ 16 16 16 14.5 7 7.5 6.5 3 3.5 1.5 1 1 93.5
4 カインドオブブルー 13 12.5 11.5 10 4 4 4.5 4.5 3.5 9.5 8.5 11 96.5
5 アクアサンダー 8 8 6 16 15 14 12 9.5 11.5 1.5 4 2.5 108
6 ダカイルアラン 10 11 9 3 12.5 14 14.5 11.5 9 3 2 13 112.5
7 プーランク 5 4.5 4.5 6.5 4 4 3 4.5 9 14 15.5 14 88.5
8 ハカイオウ 1 4.5 4.5 8 7 7.5 12 11.5 14.5 14 11 11 106.5
9 サクラコーエイ 13 14 14 3 15 1.5 2 1 1.5 11 11 11 98
10 ハーレム 11 8 11.5 3 7 14 6.5 7 7 9.5 8.5 7 100
11 ユメミゴコチ 6 8 7.5 13 12.5 16 12 9.5 9 4 7 5.5 110
12 ブラックマジック 13 12.5 11.5 12 11 12 9 7 5 7.5 6 2.5 109
13 セブンカイザー 3 1.5 1.5 3 1.5 7.5 9 13 11.5 14 14 15.5 95
14 カンプマサツ 8 8 7.5 10 9.5 10.5 16 15 14.5 5.5 4 4 112.5
15 エンドルフィン 15 15 15 14.5 15 4 1 2 1.5 5.5 4 5.5 98
16 レインボーカーラ 3 1.5 1.5 3 1.5 1.5 4.5 15 14.5 16 15.5 15.5 93

 

得点経過

馬名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ドラゴンフォース 3 6 9 15.5 19.5 30 44.5 59.5 74 86 99 107.5
2 ダウンザライン 8 16 27.5 37.5 47 54.5 63.5 70.5 76.5 84 95 103.5
3 デッドアオアライヴ 16 32 48 62.5 69.5 77 83.5 86.5 90 91.5 92.5 93.5
4 カインドオブブルー 13 25.5 37 47 51 55 59.5 64 67.5 77 85.5 96.5
5 アクアサンダー 8 16 22 38 53 67 79 88.5 100 101.5 105.5 108
6 ダカイルアラン 10 21 30 33 45.5 59.5 74 85.5 94.5 97.5 99.5 112.5
7 プーランク 5 9.5 14 20.5 24.5 28.5 31.5 36 45 59 74.5 88.5
8 ハカイオウ 1 5.5 10 18 25 32.5 44.5 56 70.5 84.5 95.5 106.5
9 サクラコーエイ 13 27 41 44 59 60.5 62.5 63.5 65 76 87 98
10 ハーレム 11 19 30.5 33.5 40.5 54.5 61 68 75 84.5 93 100
11 ユメミゴコチ 6 14 21.5 34.5 47 63 75 84.5 93.5 97.5 104.5 110
12 ブラックマジック 13 25.5 37 49 60 72 81 88 93 100.5 106.5 109
13 セブンカイザー 3 4.5 6 9 10.5 18 27 40 51.5 65.5 79.5 95
14 カンプマサツ 8 16 23.5 33.5 43 53.5 69.5 84.5 99 104.5 108.5 112.5
15 エンドルフィン 15 30 45 59.5 74.5 78.5 79.5 81.5 83 88.5 92.5 98
16 レインボーカーラ 3 4.5 6 9 10.5 12 16.5 31.5 46 62 77.5 93

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。