番 |
馬名 |
性 |
脚 |
距離 |
馬主名 |
持ち点 |
全成績 |
賞金 |
勝ち鞍 |
1 | ドラゴンフォース | 牡 | 差 | ST | ステイコールド | 62 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
2 | ダウンザライン | 牡 | 差 | ST | ダイバー | 62 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
3 | デッドアオアライヴ | 牡 | 逃 | ST | どぅ | 62 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
4 | カインドオブブルー | 牡 | 先 | MD | J.S-WAVE | 61 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
5 | アクアサンダー | 牡 | 逃 | MD | ちゃんこ鍋 | 61 | 0-0-0-2 | 0 | なし |
6 | ダカイルアラン | 牡 | 先 | ST | かるら | 62 | 0-0-1-0 | 150 | なし |
7 | プーランク | 牡 | 差 | MD | あっつ | 61 | 0-0-0-2 | 0 | なし |
8 | ハカイオウ | 牡 | 追 | ST | アミーゴ | 62 | 0-0-0-2 | 50 | なし |
9 | サクラコーエイ | 牡 | 逃 | MD | たばら | 61 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
10 | ハーレム | 牡 | 逃 | ST | taka | 62 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
11 | ユメミゴコチ | 牡 | 逃 | MD | おげ | 61 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
12 | ブラックマジック | 牡 | 先 | ST | スカイサロン | 62 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
13 | セブンカイザー | 牡 | 追 | ST | Sかったー7 | 62 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
14 | カンプマサツ | 牡 | 逃 | ST | 彩 | 62 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
15 | エンドルフィン | 牡 | 逃 | ST | ringo | 62 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
16 | レインボーカーラ | 牡 | 差 | ST | The Euro Stud Co.,Ltd. |
62 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
司会: | みなさんこんにちは。高校野球も開幕してさらに夏らしくなって来ました。それでもあります帝國競馬会、解説は今日も総統閣下です。よろしくお願いします。 |
総統: | こちらこそよろしくお願いします。 |
司会: | 第1レースは2400mの新馬・未勝利戦です。このメンバーはいかがでしょう。 |
総統: | 逃げ馬が多いので上り勝負になりそうですね。ただ未勝利戦は毎回荒れますから・・・どうなりますか。 |
司会: | 今週は新聞は休刊のようです。それでは総統閣下の予想をうかがいましょう。 |
総統: | 逃げが7頭もいることから先行争いが激化すると思われます。ということで本命はハカイオウですね。良化傾向にありますし前回入着しています。今回は適距離ですし楽しみですね。対抗には同じ追込のセブンカイザーを挙げます。初出走ですが今回ははっきり展開が有利です。次はダカイルアランですね。前回は惜しくも勝ちを逃しましたが今回はいけると思います。あとは差しで実績があるダウンザラインとプーランクでも挙げておきましょう。 |
司会: | ありがとうございました。それではそろそろスタートのようですね。では実況のほうよろしくお願いします。 |
実況: | はい、こちらすでにゲート入りが始まっています。ちょっとハカイオウゲート入りを嫌がっているようです、大丈夫でしょうか・・・今入りました。さあ体制完了・・・スタートしました! |
実況: | おっとハカイオウ出遅れた!そのほかの各馬はまずまずのスタートです。勢いよく飛び出して行ったのはデッドオアアライヴとエンドルフィンか! |
実況: | それでは先頭から見て行きましょう。先頭は快調に飛ばしています、3番のデッドオアアライヴです。2馬身ほど後ろに15番のエンドルフィン、少し切れまして9番サクラコーエイ、その後ろに4番カインドオブブルーと12番ブラックマジックの2頭が併走、少し切れまして6番ダカイルアラン、その後ろに10番ハーレム、少し切れまして2番ダウンザラインと5番アクアサンダーと14番カンプマサツの3頭が併走。 |
実況: | 少し切れまして11番ユメミゴコチ。そこからまた切れまして7番プーランク、さらにその後ろにハカイオウがいて、その内に1番ドラゴンフォース、そして最後方に13番セブンカイザーと16番レインボーカーラの2頭が併走しています。これで16頭全部。 |
実況: | 依然として先頭はデッドオアアライヴです。リードは3馬身ほどに広がっています。2番手も変わらずエンドルフィンです。この2頭が後続を大きく引き離しています!2番手エンドルフィンと3番手ブラックマジックとの差は10馬身を超えています!ペースは大丈夫なのか? |
実況: | おっとここで早くも先頭を行くデッドオアアライヴの手応えがおかしいか?エンドルフィンが一気に迫ってきて・・・今かわしました!そして今度はリードを広げにかかります!デッドオアアライヴついて行けないか?3番手からブラックマジックも徐々に差を詰めてきた!その後ろからはサクラコーエイも上がってきている! |
実況: | さあ今1000mを通過!通過タイムは・・・57秒?!恐ろしいラップを刻んでいます!エンドルフィン!!!しかし脚が鈍ってきたか?もう一度デッドオアアライヴが上がってきた!そしてブラックマジックがぐんぐん差を詰めてきた!サクラコーエイをかわしてアクアサンダーとユメミゴコチが上がってきた!さらに後ろからはダカイルアランも一気に差を詰めてきた! |
実況: | 先頭はまだエンドルフィンですがさすがに脚が鈍ってしまった!さあもう一度デッドオアアライヴが上がってきた!そして今・・・エンドルフィンを一気にかわした!しかし後ろからブラックマジックとアクアサンダーも一気に上がってきた!前のブラックマジックも今エンドルフィンをかわした!さあ馬群が徐々に縮まってきた! |
実況: | 残り1000を通過!先頭はデッドオアアライヴ!しかしアクアサンダーとブラックマジックがかわしそうだ・・・今かわした!アクアサンダーが先頭だ!そしてリードを広げにかかる!しかしブラックマジックも離されずについて行くぞ!その後ろからダカイルアランとユメミゴコチ、さらにカンプマサツも上がってきた!さあ前を捕らえることができるか? |
実況: | 残り800を通過し各馬3コーナーに向かいます!先頭はアクアサンダー!2番手はブラックマジックか・・・いや!外からカンプマサツだ!カンプマサツが一気に上がってきた!その後ろからダカイルアランとユメミゴコチもブラックマジックに並びかけてきた! |
実況: | 残り600を通過します!先頭はまだアクアサンダー・・・いや!ここでカンプマサツがかわした!アクアサンダーは一杯か?そしてさらに後ろからはブラックマジックとダカイルアランとユメミゴコチも上がってきた!さらに後方からはドラゴンフォースとそしてようやくハカイオウだ!さあ前を捕らえることができるか?直線に入ります! |
実況: | 残り400を通過!先頭はカンプマサツ!リードは2馬身!さあ内からブラックマジックとユメミゴコチが迫る!その後ろにいるアクアサンダーは一杯か?直線に入ってダカイルアランは脚が止まった!そのダカイルアランに追い込んできたドラゴンフォースとハカイオウが迫ってきた!それより後ろはちょっと届きそうにない!さあカンプマサツ粘り切ることができるか? |
実況: | 残り200を通過!まだカンプマサツが粘っている!ユメミゴコチとブラックマジックさを縮められない!おおっト!!!内から1頭すごい脚だ!ダカイルアランだ!ダカイルアランが一気に上がってきた!脚をためていたのか?!さあダカイルアランがユメミゴコチをかわした!さらにその前のブラックマジックも並ぶまもなくかわした!さあカンプマサツに迫る! |
実況: | 残り100を通過!先頭はカンプマサツ!2番手はダカイルアラン!もう完全にこの2頭の争いだ!さあ後続を置き去りにしてこの2頭が伸びる伸びる!さあ粘るカンプマサツと差すダカイルアラン!勝つのはどっちだ! |
実況: | 内ダカイルアラン!外カンプマサツ!今2頭が並んでゴールイン!ここからではどっちが勝ったか全く分かりません!遅れて3着はユメミゴコチ、4着はブラックマジック、5着はアクアサンダーです!勝負は写真判定に持ち込まれました!それではスタジオにお返しいたします! |
司会: | いい勝負でしたね。 |
総統: | カンプマサツは見事なしかけどころでしたね。粘り切ることができたのでしょうか・・・?そしてダカイルアランも驚きですね。クロークシャドウの走り方にも似てましたね。脚をためて一気に爆発させたのは見事ですね。 |
司会: | そういえば先週の新馬・未勝利戦も写真判定でしたね・・・さあ、どっちが勝ったでしょうか。あ!今確定しました!勝ったのは6番ダカイルアラン!差し切っていました!ダカイルアランが2戦目で早くも未勝利脱出です! |
総統: | 差し切っていましたか。見事の一言ですね。カンプマサツも全く差はなかったので次に期待したいですね。 |
司会: | はい、ありがとうございました。第1レースの新馬・未勝利戦はダカイルアランがためて末脚を爆発させました!それでは次のレースの発走までしばらくお待ちください。 |
順位 |
馬名 |
タイム |
通過順位 |
馬主名 |
着差 |
1 | ダカイルアラン | 2.25.4 | 7-7-4 | かるら | - |
2 | カンプマサツ | 2.25.4 | 8-11-1 | 彩 | ハナ |
3 | ユメミゴコチ | 2.25.8 | 11-5-5 | おげ | 2.1/2馬身 |
4 | ブラックマジック | 2.25.9 | 3-3-3 | スカイサロン | 1馬身 |
5 | アクアサンダー | 2.26.1 | 9-4-2 | ちゃんこ鍋 | 1馬身 |
6 | ドラゴンフォース | 2.26.2 | 13-13-8 | ステイコールド | 1/2馬身 |
7 | ハカイオウ | 2.26.3 | 16-12-9 | アミーゴ | 1馬身 |
8 | ダウンザライン | 2.26.8 | 10-9-11 | ダイバー | 3馬身 |
9 | ハーレム | 2.27.3 | 6-10-10 | taka | 3.1/2馬身 |
10 | サクラコーエイ | 2.27.6 | 4-6-13 | たばら | 2馬身 |
11 | エンドルフィン | 2.27.6 | 2-1-7 | ringo | アタマ |
12 | カインドオブブルー | 2.27.8 | 5-8-12 | J.S-WAVE | 1.1/2馬身 |
13 | セブンカイザー | 2.28.1 | 14-15-14 | Sかったー7 | 1.1/2馬身 |
14 | デッドオアアライヴ | 2.28.3 | 1-2-6 | どぅ | 1.1/2馬身 |
15 | レインボーカーラ | 2.28.4 | 15-16-15 | The Euro Stud Co.,Ltd. |
1/2馬身 |
16 | プーランク | 2.29.1 | 12-14-16 | あっつ | 4.1/2馬身 |
配点はこちら
2戦1勝
毛色:黒鹿毛 距離:ステイヤー 脚質:先行
父:ラカイルソラン
母:ダイアリント
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。