番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | シルクリーダー | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) | 6 | 7 | 6 | 7 | 8(+2) | 8(+2) | 8(+2) |
2 | クロークシャドウ | 3(+1) | 8(+1) | 1(+1) | 8 | 5 | 8 | 10 | 1(-1) | 1(-1) | 10(-1) |
3 | ゲンキジルシ | 4(-2) | 5(-2) | 7(-2) | 10 | 4 | 4 | 3 | 4(+2) | 5(+2) | 8(+2) |
4 | ビクトリーロード | 5(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 8 | 8 | 8 | 7 | 4(-1) | 1(-1) | 4(-1) |
5 | サニードラゴン | 5(+2) | 5(+2) | 5(+2) | 3 | 3 | 5 | 7 | 7(-2) | 7(-2) | 7(-2) |
6 | スピッドファイアー | 4(-1) | 4(-1) | 4(-1) | 6 | 7 | 7 | 7 | 4(+1) | 4(+1) | 5(+1) |
7 | コリャマイッタ | 7(+2) | 7(+2) | 7(+2) | 8 | 8 | 1 | 9 | 1(-2) | 1(-2) | 6(-2) |
8 | ヨーサイクロン | 6(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 2 | 10 | 10 | 2 | 10(-1) | 1(-1) | 1(-1) |
9 | タカコゼファー | 1(-1) | 5(-1) | 7(-1) | 8 | 9 | 9 | 6 | 5(+1) | 2(+1) | 2(+1) |
10 | サザンウインド | 4(-2) | 4(-2) | 4(-2) | 7 | 6 | 9 | 2 | 7(+2) | 10(+2) | 1(+2) |
11 | テットパラダイス | 6(+2) | 6(+2) | 6(+2) | 6 | 10 | 10 | 10 | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) |
12 | マメ | 1(-2) | 10(-2) | 1(-2) | 7 | 3 | 4 | 10 | 5(+2) | 6(+2) | 8(+2) |
13 | ニジュウメンソウ | 3(+2) | 3(+2) | 3(+2) | 1 | 1 | 10 | 10 | 8(-2) | 8(-2) | 8(-2) |
14 | スペシャルサンデー | 取消 | |||||||||
15 | プラウドフェイム | 1(-1) | 1(-1) | 5(-1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2(+1) | 5(+1) | 1(+1) |
16 | シヴァ | 7(+2) | 7(+2) | 7(+2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10(-2) | 10(-2) | 10(-2) |
番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
1 | シルクリーダー | 1.5 | 1 | 1.5 | 6 | 8.5 | 6 | 7.5 | 15 | 14 | 14 | 75 |
2 | クロークシャドウ | 8 | 14 | 3.5 | 11.5 | 6 | 8.5 | 13 | 3 | 4 | 12 | 83.5 |
3 | ゲンキジルシ | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 14.5 | 5 | 3.5 | 4 | 9 | 11 | 14 | 78.5 |
4 | ビクトリーロード | 10 | 8 | 9.5 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 4 | 5 | 79 |
5 | サニードラゴン | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 4 | 3.5 | 5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 74.5 |
6 | スピッドファイアー | 7 | 4.5 | 5 | 6 | 8.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 69 |
7 | コリャマイッタ | 14.5 | 14 | 14.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 7 | 86.5 |
8 | ヨーサイクロン | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 3 | 14 | 13.5 | 2.5 | 13.5 | 4 | 2 | 85 |
9 | タカコゼファー | 3.5 | 6 | 9.5 | 11.5 | 12 | 10.5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 78 |
10 | サザンウインド | 5.5 | 3 | 3.5 | 8.5 | 7 | 10.5 | 2.5 | 13.5 | 15 | 5 | 74 |
11 | テットパラダイス | 13 | 11.5 | 13 | 6 | 14 | 13.5 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1 | 88 |
12 | マメ | 1.5 | 11.5 | 1.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 13 | 11 | 12.5 | 14 | 80.5 |
13 | ニジュウメンソウ | 9 | 7 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 13 | 9 | 9.5 | 9.5 | 81 |
14 | スペシャルサンデー | 取消 | ||||||||||
15 | プラウドフェイム | 3.5 | 2 | 6 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 4.5 | 9.5 | 3 | 83.5 |
16 | シヴァ | 14.5 | 14 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 12 | 12.5 | 11 | 84 |
番 |
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | シルクリーダー | 1.5 | 2.5 | 4 | 10 | 18.5 | 24.5 | 32 | 47 | 61 | 75 |
2 | クロークシャドウ | 8 | 22 | 25.5 | 37 | 43 | 51.5 | 64.5 | 67.5 | 71.5 | 83.5 |
3 | ゲンキジルシ | 5.5 | 10 | 17.5 | 32 | 37 | 40.5 | 44.5 | 53.5 | 64.5 | 78.5 |
4 | ビクトリーロード | 10 | 18 | 27.5 | 39 | 49.5 | 58 | 65.5 | 70 | 74 | 79 |
5 | サニードラゴン | 11.5 | 21 | 32.5 | 36.5 | 40 | 45 | 52.5 | 59 | 66.5 | 74.5 |
6 | スピッドファイアー | 7 | 11.5 | 16.5 | 22.5 | 31 | 38 | 45.5 | 52 | 59.5 | 69 |
7 | コリャマイッタ | 14.5 | 28.5 | 43 | 54.5 | 65 | 66.5 | 76.5 | 78 | 79.5 | 86.5 |
8 | ヨーサイクロン | 11.5 | 21 | 32.5 | 35.5 | 49.5 | 63 | 65.5 | 79 | 83 | 85 |
9 | タカコゼファー | 3.5 | 9.5 | 19 | 30.5 | 42.5 | 53 | 58 | 67 | 73 | 78 |
10 | サザンウインド | 5.5 | 8.5 | 12 | 20.5 | 27.5 | 38 | 40.5 | 54 | 49 | 74 |
11 | テットパラダイス | 13 | 24.5 | 37.5 | 43.5 | 57.5 | 71 | 84 | 85.5 | 87 | 88 |
12 | マメ | 1.5 | 13 | 14.5 | 23 | 26.5 | 30 | 43 | 54 | 66.5 | 80.5 |
13 | ニジュウメンソウ | 9 | 16 | 23.5 | 25 | 26.5 | 40 | 53 | 62 | 71.5 | 81 |
14 | スペシャルサンデー | 取消 | |||||||||
15 | プラウドフェイム | 3.5 | 5.5 | 11.5 | 26 | 40 | 53.5 | 66.5 | 71 | 80.5 | 83.5 |
16 | シヴァ | 14.5 | 28.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | 60.5 | 73 | 84 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。