番 | 馬名 |
1 | シルクリーダー |
2 | クロークシャドウ |
3 | ゲンキジルシ |
4 | ビクトリーロード |
5 | サニードラゴン |
6 | スピッドファイアー |
7 | コリャマイッタ |
8 | ヨーサイクロン |
9 | タカコゼファー |
10 | サザンウインド |
11 | テットパラダイス |
12 | マメ |
13 | ニジュウメンソウ |
14 | スペシャルサンデー |
15 | プラウドフェイム |
16 | シヴァ |
司会: | それではいよいよ本日のメインレース、夏の中距離決戦2000mのGU札幌記念です。管理者の大チョンボにより馬柱が消えたことをお許しください。このレースの解説はいつもの総統閣下です。よろしくお願いします。 |
総統: | どうぞよろしく。 |
司会: | 早速ですが総統閣下、今回のこのレースメンバーはいかがでしょう。 |
総統: | 宝塚記念馬のテットパラダイスがなにより注目ですね。他にも最強未勝利馬ことコリャマイッタ、前走惨敗も復活に期待のポーカーフェイスの女王クロークシャドウ、そのクロークシャドウのライバルゲンキジルシ、安田記念3着で前走函館SSを勝ってきたニジュウメンソウ、帝國杯勝ちでこのレースでの復活を期待しているマメなど有力なメンバーがそろいましたね。しかしテットパラダイスが抜けている印象がします。 |
司会: | 今週は新聞は休刊のため予想の検討はありません。それでは総統閣下の予想をうかがいましょう。 |
総統: | 先ほども言いましたがこのメンバーでもやはりテットパラダイスが抜けています。ここではまだ負けないでしょう。対抗はマメです。近走はあきらかに不振ですが帝國杯の時の走りは本物であると思います。走り方に改善が見られれば来ます。3番手はコリャマイッタです。この馬は大崩れがないですね。今回のメンバーでも好勝負できるはずです。ただ決め手には少し欠けますね・・・次はニジュウメンソウですね。中距離での実績はまだありませんがコンスタントに走るようになった馬です。初の中距離、どうでしょうか。注意はクロークシャドウです。前走は全く自分の走りができてなかったような印象を受けましたね。今回で復活なりますか。 |
司会: | はい、ありがとうございます。それではまもなくスタートのようです。実況のほうよろしくお願いします! |
実況: | こちら今日も暑いです。他の地域では台風の影響で天気が悪いようですがこちらは今日もいい天気です。さあ盆をはさんで最初のメインレース、勝つのは宝塚記念馬か、それとも他の馬が一矢報いるのか、さあゲートイン完了・・・スタートしました! |
実況: | ややバラけたスタートになりました。どの馬も行きたがりませんが・・・押し出されるようにしてシヴァとコリャマイッタが出ていきました。シルクリーダーとマメはちょっとダッシュがつかないか、最後方からの競馬になりました。 |
実況: | それでは先頭から見ていきましょう。先頭は7番のコリャマイッタと16番のシヴァの2頭が併走しています。3馬身から4馬身ほど切れましてここにいました、テットパラダイスです。今日はどのような走りを見せてくれるのでしょうか。また少しきれまして2番のクロークシャドウ、その外に5番サニードラゴンと8番のヨーサイクロンの3頭がいます。その後ろに4番ビクトリーロード、そして今日はかなり後ろからの競馬です、13番のニジュウメンソウがいます。 |
実況: | また少し切れまして12番のマメ、その後ろに6番スピッドファイアーと10番サザンウインドがいます。外から上がっていったのは9番のタカコゼファーです。内を通って3番のゲンキジルシ、さらに外から15番のプラウドフェイム、そして離れたしんがりにいるのが1番シルクリーダー。これで15頭全部です。 |
実況: | さあここで先頭にいたコリャマイッタが一気にスパート!2番手シヴァを置き去りにして一気に差を広げていきます!シヴァとの差が5馬身、6馬身・・・まだ広がる!今日も逃げるコリャマイッタ、果たして粘ることができるのか?おっと3番手のテットパラダイスはややペースを上げたか?シヴァとの差を縮めていくぞ? |
実況: | 先頭は依然としてコリャマイッタ!まだ脚は衰えない!2番手シヴァとの差は10馬身!!!追っている2番手シヴァは早くも手応えが怪しいぞ!そのシヴァを並ぶまもなく一気にテットパラダイス、さらにはヨーサイクロンとビクトリーロードもかわしていく!しかし先頭は大逃げを見せているコリャマイッタ!しかしテットパラダイスが一気に差を縮めにきた! |
実況: | 1000mを通過!依然として先頭はコリャマイッタ!リードは8馬身ほどか?しかしコリャマイッタ手応えがおかしくなってきた!一気に足が鈍ってきたぞ!そしてテットパラダイスが一気に差を詰めてきた!差が5馬身、3馬身・・・そして一気にテットパラダイスがコリャマイッタをかわした!!!そしてそのまま独走体制に入った!!!後方からはヨーサイクロンもコリャマイッタに迫ってきた! |
実況: | 残り800を通過!先頭は依然としてテットパラダイス!リードは5馬身ほどだ!しかしさらにリードを広げにかかる!2番手のコリャマイッタヨーサイクロンにかわされるか・・・おっとここでまた伸びてきた!コリャマイッタもテットパラダイスを追って再び伸びてきた!この2頭が大きく抜けている!3番手にはプラウドフェイムが上がってきている!その後ろにはヨーサイクロンとビクトリーロードだ!マメはまだはるか後方だ! |
実況: | 残り600を通過!先頭のテットパラダイスがいきなり失速!!!しかしまだリードはかなりある!さあこのまま逃げ切れるか?各馬3コーナーに向かいます!2番手コリャマイッタも再び手応えがおかしくなってきた!さあここでようやく後方集団が差を詰めにやってきた!ヨーサイクロンが伸びてきた!これはコリャマイッタもかわしそうだ!さあヨーサイクロンが上がってきてコリャマイッタを今・・・かわした!コリャマイッタここでいっぱいか?さあヨーサイクロンが前を行くテットパラダイスに迫る!後方からはようやくシヴァ・プラウドフェイム・そしてクロークシャドウがやってきた!それより後ろははるか後方だ! |
実況: | 残り400を通過!まだ先頭は粘るテットパラダイス!GT馬の意地にかけてもここは負けられない!しかし内からヨーサイクロンがぐんぐん伸びてくる!あれだけあった差がもはや4馬身ほどに縮まった!しかしヨーサイクロンもあまり脚色がよくないぞ!さあ直線に入った!ここの直線は短い!3番手はコリャマイッタか・・・おっと外からプラウドフェイムがコリャマイッタをかわして前に出た!コリャマイッタどうした!さらに大外からはシヴァだ!中盤は位置を下げていたシヴァが今一気に末脚爆発!馬群のいない外から馬群をまとめてかわしていく!!!さあテットパラダイス粘ることができるか? |
実況: | 残り200を通過!先頭テットパラダイスと2番手ヨーサイクロンとの差は4馬身!!!ヨーサイクロンは脚が止まった!これは届きそうもない!やはりテットパラダイスで決まりか・・・おっとしかしその後ろから一気に伸びてくるのが3頭!クロークシャドウとシヴァとそしてコリャマイッタだ!やはりただでは終わらせない!コリャマイッタが2番手のヨーサイクロンを・・・かわした!その後ろの2頭もヨーサイクロンに迫る!さあ先頭はテットパラダイス!2番手はコリャマイッタ!またもこの2頭の争いだ! |
実況: | 残り100を通過!粘るテットパラダイス!差すコリャマイッタ!差が2馬身ほどに縮まった!届くか?3番手はヨーサイクロンだ!最後の力をふりしぼってもう一度伸びる!しかし後ろからクロークシャドウとプラウドフェイムがやってきた!大外からはまとめてシヴァだぁ!シヴァがクロークシャドウとプラウドフェイムに並びかけてきた!!! |
実況: | しかし先頭はテットパラダイスだ!粘った!粘りきった!!!2番手コリャマイッタ差を詰めるもわずかに届かないか!またしても2着止まりだコリャマイッタ!!!今テットパラダイスが先頭でゴールイン!GT馬の力を見せつけました!コリャマイッタまたしても2着です!3番手にはヨーサイクロン、少し遅れてシヴァがゴールしています。テットパラダイス見事な逃げ切りで5連勝です!!!それではスタジオにお返しいたします! |
司会: | 先週のメインの関屋記念に引き続いて今週も見事な逃げ切りでしたね。 |
総統: | 仕掛けどころが本当に見事です。宝塚記念以来自分の走り方を確立しましたね、テットパラダイスは。中距離最強馬が健在であることを見せつけた見事なレースだったと思います。秋に向けて中距離界はやはりこの馬を中心に動くことになりそうですね。 |
司会: | コリャマイッタはまたしても2着でしたね。 |
総統: | 最後は意地とも言うべき差し脚を見せたのですが・・・この馬はいつ勝ちあがってもおかしくないんですけどねぇ・・・次に期待しましょう。十分GT級の力はありますから勝ちあがるのはそう先じゃないはずです。 |
司会: | はい、ありがとうございました。札幌記念は人気どおりの決着になりました。テットパラダイス見事な逃げ切りで5連勝です。来週のメインは秋の短距離界の試金石とも言うべきレースのひとつ、新潟M−SSです。それではまた来週お会いしましょう。 |
順位 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 着差 |
1 | テットパラダイス | 2.00.0 | 3-2-1 | イナテツ | - |
2 | コリャマイッタ | 2.00.2 | 1-1-3 | たんそく | 1.1/2馬身 |
3 | ヨーサイクロン | 2.00.5 | 4-3-2 | ヨースケ | 1.1/2馬身 |
4 | シヴァ | 2.00.7 | 2-5-9 | カーズ | 1馬身 |
5 | クロークシャドウ | 2.00.7 | 8-6-6 | ESPERANCER | 1/2馬身 |
6 | プラウドフェイム | 2.00.7 | 12-8-4 | swain | アタマ |
7 | ニジュウメンソウ | 2.01.1 | 7-13-8 | サンドベージュ | 2.1/2馬身 |
8 | マメ | 2.01.2 | 14-14-11 | 豆太郎 | 1/2馬身 |
9 | ビクトリーロード | 2.01.5 | 6-4-5 | ヒロポン | 1.1/2馬身 |
10 | ゲンキジルシ | 2.01.5 | 10-10-13 | スターホース レーシング |
1/2馬身 |
11 | タカコゼファー | 2.01.6 | 13-7-7 | 小谷智貴 | 1/2馬身 |
12 | シルクリーダー | 2.02.1 | 15-15-16 | シルク第2 ファーム |
3馬身 |
13 | サニードラゴン | 2.02.2 | 5-9-10 | サニーホース レーシング |
1/2馬身 |
14 | サザンウインド | 2.02.3 | 11-12-12 | Genu | 1/2馬身 |
15 | スピッドファイアー | 2.03.1 | 9-11-15 | まるゆう | 5馬身 |
取消 | スペシャルサンデー | - | - | りょーま | - |
配点はこちら
6戦5勝
毛色:黒鹿毛 距離:ミドラー 脚質:逃げ
父:サイレンススズカ
母:シンコウラブリイ
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。