得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ティーケーエス 7(+2) 7(+2) 7(+2) 4 4 5 5 5(-2) 4(-2) 4(-2)
2 スペースラブ 2(-2) 6(-2) 3(-2) 5 8 1 5 6(+2) 7(+2) 9(+2)
3 ユメミゴコチ 2(+2) 1(+2) 2(+2) 8 9 9 8 4(-2) 3(-2) 6(-2)
4 ワイエスタイトル 3(+1) 4(+1) 4(+1) 4 4 5 5 6(-1) 8(-1) 9(-1)
5 テイオウペガサス 5(+1) 5(+1) 5(+1) 7 4 4 1 1(-1) 10(-1) 10(-1)
6 ナオヤスパーク 9(+1) 1(+1) 1(+1) 1 10 7 1 5(-1) 10(-1) 7(-1)
7 ビーチポイント 2(-1) 2(-1) 2(-1) 3 4 10 5 8(+1) 8(+1) 8(+1)
8 ゴッドキングダム 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5 10 9 10 1(-1) 1(-1) 1(-1)
9 オワライサッカー 4(+1) 4(+1) 4(+1) 4 4 10 10 3(-1) 3(-1) 6(-1)
10 ハーミットパープル 4(-1) 4(-1) 4(-1) 4 4 6 7 8(+1) 6(+1) 5(+1)
11 タマモノカガヤキ 2(-2) 2(-2) 2(-2) 2 6 6 6 7(+2) 9(+2) 9(+2)
12 マグナムトーキョー 5(-2) 5(-2) 5(-2) 5 5 5 6 5(+2) 5(+2) 6(+2)
13 メイズパーフェクト 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 10 3(+1) 3(+1) 3(+1)
14 メフィストフェレス 3(+1) 3(+1) 3(+1) 9 8 8 9 3(-1) 3(-1) 3(-1)
15 ハギトモフライト 10(+1) 9(+1) 9(+1) 9 6 4 2 1(-1) 1(-1) 1(-1)
16 ロングカミカゼ 7(+1) 7(+1) 8(+1) 7 6 2 2 3(-1) 5(-1) 5(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ティーケーエス 14 15 14.5 5.5 3.5 6 6.5 8 5 3.5 81.5
2 スペースラブ 2 8.5 3.5 9 11.5 1 6.5 13 13.5 15.5 84
3 ユメミゴコチ 8 6 8.5 13 13 12.5 12 5.5 3 6 87.5
4 ワイエスタイトル 8 10.5 10.5 5.5 3.5 6 6.5 11 10 11.5 83
5 テイオウペガサス 11.5 12.5 12.5 11.5 3.5 3.5 1.5 2 13.5 13.5 85.5
6 ナオヤスパーク 15 4 5 1 15 10 1.5 9.5 13.5 9.5 84
7 ビーチポイント 4 3 3.5 3 3.5 15 6.5 15 13.5 13.5 80.5
8 ゴッドキングダム 11.5 12.5 12.5 9 15 12.5 15 2 1.5 1.5 93
9 オワライサッカー 10 10.5 10.5 5.5 3.5 15 15 5.5 5 8 88.5
10 ハーミットパープル 5.5 6 6.5 5.5 3.5 8.5 11 15 10 9.5 81
11 タマモノカガヤキ 2 1.5 1.5 2 9 8.5 9.5 15 16 15.5 80.5
12 マグナムトーキョー 5.5 6 6.5 9 7 6 9.5 12 10 11.5 83
13 メイズパーフェクト 2 1.5 1.5 16 15 15 15 9.5 7.5 6 89
14 メフィストフェレス 8 8.5 8.5 14.5 11.5 11 13 5.5 5 3.5 89
15 ハギトモフライト 16 16 16 14.5 9 3.5 3.5 2 1.5 1.5 83.5
16 ロングカミカゼ 13 14 14.5 11.5 9 2 3.5 5.5 7.5 6 86.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ティーケーエス 14 29 43.5 49 52.5 58.5 65 73 78 81.5
2 スペースラブ 2 10.5 14 23 34.5 35.5 42 55 68.5 84
3 ユメミゴコチ 8 14 22.5 35.5 48.5 61 73 78.5 81.5 87.5
4 ワイエスタイトル 8 18.5 29 34.5 38 44 50.5 61.5 71.5 83
5 テイオウペガサス 11.5 24 36.5 48 51.5 55 56.5 58.5 72 85.5
6 ナオヤスパーク 15 19 24 25 40 50 51.5 61 74.5 84
7 ビーチポイント 4 7 10.5 13.5 17 32 38.5 53.5 67 80.5
8 ゴッドキングダム 11.5 24 36.5 45.5 60.5 73 88 90 91.5 93
9 オワライサッカー 10 20.5 31 36.5 40 55 70 75.5 80.5 88.5
10 ハーミットパープル 5.5 11.5 18 23.5 27 35.5 46.5 61.5 71.5 81
11 タマモノカガヤキ 2 3.5 5 7 16 24.5 34 49 65 80.5
12 マグナムトーキョー 5.5 11.5 18 27 34 40 49.5 61.5 71.5 83
13 メイズパーフェクト 2 3.5 5 21 36 51 66 75.5 83 89
14 メフィストフェレス 8 16.5 25 39.5 51 62 75 80.5 85.5 89
15 ハギトモフライト 16 32 48 62.5 71.5 75 78.5 80.5 82 83.5
16 ロングカミカゼ 13 27 41.5 53 62 64 67.5 73 80.5 86.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。