番 |
馬名 | 性 |
脚 |
距離 |
馬主名 | 持ち点 |
全成績 |
賞金 |
勝ち鞍 |
1 | ティーケーエス | 牡 | 逃 | MD | TKS | 52 | 0-1-0-2 | 850 | なし |
2 | スペースラブ | 牝 | 追 | MD | レプトス | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
3 | ユメミゴコチ | 牡 | 逃 | MD | おげ | 52 | 0-0-1-0 | 150 | なし |
4 | ワイエスタイトル | 牡 | 先 | MD | 左海RH | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
5 | テイオウペガサス | 牡 | 先 | MD | メリー命 | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
6 | ナオヤスパーク | 牡 | 先 | MD | 直也 | 52 | 0-0-0-3 | 0 | なし |
7 | ビーチポイント | 牡 | 差 | MD | ビーチファーム | 52 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
8 | ゴッドキングダム | 牡 | 先 | MD | NEW | 52 | 0-1-0-1 | 250 | なし |
9 | オワライサッカー | 牡 | 先 | MD | よしひこ | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
10 | ハーミットパープル | 牡 | 差 | MD | マーヤ | 52 | 0-0-0-2 | 0 | なし |
11 | タマモノカガヤキ | 牝 | 追 | ST | タマモの子 | 51 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
12 | マグナムトーキョー | 牡 | 追 | MD | パルス | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
13 | メイズパーフェクト | 牡 | 差 | MD | メイズ | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
14 | メフィストフェレス | 牡 | 先 | MD | プル | 52 | 0-0-0-2 | 750 | なし |
15 | ハギトモフライト | 牡 | 先 | MD | グリーングラス | 52 | 0-0-0-4 | 650 | なし |
16 | ロングカミカゼ | 牡 | 先 | MD | LONG | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
司会:宮川三郎太 | 小倉が終わっていよいよトライアルが始まります。秋最初のドリーム競馬をお送りします。それではコマーシャルに続いて1レースをお送りします。 |
ナレーション | この放送は。帝国競馬会の主催でお送りします。 |
実況:石丸ゆうすけアナ | 第1レースは新馬・未勝利戦。2000mはフルゲートの16頭だてです。このレース半分の8頭が今日デビュー戦です。解説は大壷元雄さんにお願いします。 |
解説:大壷元雄 | よろしく。 |
石丸: | 今週も新聞は休刊です。それでは大壷さんの予想を聞かせてください。 |
大壷: | 有力どころの逃げ馬二頭。ティーケーエスとユメミゴコチが揃って内枠を引きましたね。他にもゴッドキングダム、メフィストフェレス、ハギモトフライトといったあたりも有力ですがこの3頭も恐らく先行するでしょう。そうなるとかなり速いペースになると思います。展開的には差し追込み勢に有利ですが、前をゆく有力各馬を捕らえた上で、さらに差し切るだけの脚を使えるかどうか・・・私は先行有利と見ました。 |
石丸: | 人気を見ても入着経験のある逃げ先行馬に集まっていますね。 |
大壷: | ですがね。未経験馬が半分いますし。ましてやフルゲートの16頭・・・荒れる要素も多分にあります。難しいですね。 |
ファンファーレ: | パッパラパッパ,パッパラパッパ,パパパー,パパパパーパーパーパー,パパパパー |
石丸: | ファンファーレが鳴って各馬のゲートインです。思いのほか順調です。後は大外ロングカミカゼ、これもゲートに納まりました。ゲートイン完了。 |
石丸: | スタートしました。ばらついたスタートになってしまいました。ティーケーエス好スタート。外のハギモトフライトも良いスタートです。さあ何が行きますか、人気のティーケーエスか、いやハギモトフライトが速い、出鞭をくれて強引にハナを切りました。2番手にはナオヤスパークがいます。ティーケーエスは3番手に控えました。続いて外16番ロングカミカゼ、内に人気の一角ゴッドキングダムとテイオウペガサス並んでいる。その後ろからオワライサッカーとワイエスタイトルがあがっていきました。半馬身差でナオヤスパーク。ユメミゴコチが中団を追走、今日はスタートがあまりよくありませんでした。2馬身差でハーミットパープルとマグナムトーキョーが並走、出遅れたスペースラブがあがって行きます。やや離れてピーチポイント、さらに離れて出遅れた二頭タマモノカガヤキとメイズパーフェクトが並んでいます。これが最後方。 |
石丸: | こんな展開で向正面に入ります。前を行くハギモトフライト大逃げを打ちました。場内からはどよめきが上がっている。15馬身程離れてロングカミカゼ2番手、ゴッドキングダムがそのすぐ後ろまで早めにあがっていった。さらに十馬身あきました。テイオウペガサスとティーケーエス、それをメフィストフェレスがかわしてこれも早めにあがって行きます。ユメミゴコチも漸くここまであがってきた来た。ちょっと開いてオワライサッカー、ナオヤスパークとメイズパーフェクトがその後ろ、後はバラバラです。ワイエスタイトル、マグナムトーキョー、ピーチポイント、スペースラブといった順。タマモノカガヤキはちょっと置かれてしまいました |
石丸: | 先頭は変わらず逃げたハギモトフライトです。これは余り後ろにいると届かないかもしれません。1000メートル今通過・・・59秒台。かなり速いペースになりました。先頭ハギモトフライトのリードが早くも無くなってきました。2番手ロングカミカゼもちょっと下がっている。さあ3コーナーから4コーナー、勝負所にかかります。ゴッドキングダムが前二頭をかわして早くも先頭に立ちました。7,8馬身と引き離していく。ロングカミカゼは一杯か?、ユメミゴコチとメフィストフェレスがこれをかわす勢いです。オワライサッカーも食い下がる。後方からはメイズパーフェクトがブーンとあがってきます。ティーケーエスは手応えが怪しいか?最後の直線に向きました |
石丸: | 先頭はゴッドキングダムだが足があがってきた。メフィストフェレスとハギモトフライトが追いすがるが、差を詰められるのか。ユメミゴコチ内に入って4番手、さらに外からオワライサッカーとメイズパーフェクトがかわす勢い。 |
石丸: | 後残り400を切りました。ゴッドキングダムは完全に足があがった。メフィストフェレスとメイズパーフェクトが懸命に追いすがるが未だ5,6馬身差があるぞ。ハギモトフライトは下がっていく。オワライサッカーとユメミゴコチは届きそうに無い。ティーケーエスは伸びません。 |
石丸: | 先頭はゴッドキングダムこらえそうだ。メフィストフェレスとメイズパーフェクトの2着争いが激しい。さらにオワライサッカーとユメミゴコチが襲い掛かる。後方からテイオウペガサス凄い脚だ。そしてロングカミカゼもう一度盛り返してきた |
石丸: | ゴッドキングダム完全に先頭。先頭ゴッドキングダム逃げ込んでゴールイン。2着争い接戦。内は追込んだメイズパーフェクト、外メフィストフェレスです。オワライサッカー、ユメミゴコチはやや放された。ティーケーエスは馬群に沈みました |
石丸: | タイム2分0秒1。上がり3ハロンは35秒0でした。着順があがりました。一着8番ゴッドキングダム、2,3着は写真判定です。4着9番オワライサッカー。5着は人気の3番ユメミゴコチでした |
石丸: | 大壷さんこのレースどうでしたか? |
大壷: | 2着はメフィストフェレスが有利じゃないでしょうか。そこそこ人気サイドで決まったと思います。結局逃げ馬2頭が両方ともスタートで安目を売ってしまいまして結果を出せませんでしたね。外枠の二頭、ハギモトフライトとロングカミカゼがポンと飛び出してそのまま逃げました。勝ったゴッドキングダムと2着争いのメフィストフェレスは、逃げた両馬が楽をしているとみて早目に捕まえに行ったのが功を奏しました、勝ったゴッドキングダムは3,4コーナーで一気に行って十馬身以上の差を作って逃げ込みました。結果的には先行勢有利の流れになり、差し追い込み勢はおおむね苦戦しましたね。 |
石丸: | ああ写真判定が出ましたね。2着はメフィストフェレスでした。最後猛然と追込んだメイズパーフェクトは頭差及ばず三着でした。大壷さんこのメイズパーフェクトですが初戦でしたがいい脚使いましたね |
大壷: | 未出走馬の中では三着のメイズパーフェクトと、メフィストフェレスについていった4着のオワライサッカーが楽しみですね。ユメミゴコチとティーケーエスは出遅れたのが痛かったですね |
石丸: | 勝ったゴッドキングダムに付いてはどうですか。 |
大壷: | 早めに逃げた馬を捕まえに行ったのと、隙を突いて3,4コーナーでスパートして差を作ったのが勝ちに結びつきましたね |
石丸: | 以上ちょっと荒れた第一レースでした。それでは一旦お返しします。コマーシャルの後は第二レースのパドックです |
実況:スカイサロンさん
順位 |
馬名 |
タイム |
通過順位 |
馬主名 |
着差 |
1 | ゴッドキングダム | 2.00.1 | 5-3-1 | NEW | - |
2 | メフィストフェレス | 2.00.7 | 8-6-2 | プル | 4馬身 |
3 | メイズパーフェクト | 2.00.7 | 14-11-5 | メイズ | アタマ |
4 | オワライサッカー | 2.00.8 | 7-8-6 | よしひこ | 1/2馬身 |
5 | ユメミゴコチ | 2.00.9 | 9-7-4 | おげ | 1馬身 |
6 | ロングカミカゼ | 2.01.1 | 4-2-7 | LONG | 1馬身 |
7 | テイオウペガサス | 2.01.2 | 6-5-13 | メリー命 | 1馬身 |
8 | ナオヤスパーク | 2.01.5 | 2-9-12 | 直也 | 1.1/2馬身 |
9 | スペースラブ | 2.01.5 | 15-12-14 | レプトス | ハナ |
10 | ハギトモフライト | 2.01.5 | 1-1-3 | グリーングラス | 1/2馬身 |
11 | ワイエスタイトル | 2.01.6 | 10-10-9 | 左海RH | 1/2馬身 |
12 | マグナムトーキョー | 2.01.6 | 11-13-10 | パルス | クビ |
13 | ティーケーエス | 2.01.8 | 3-4-8 | TKS | 1.1/2馬身 |
14 | ハーミットパープル | 2.01.9 | 12-14-11 | マーヤ | 1/2馬身 |
15 | ビーチポイント | 2.02.0 | 13-15-15 | ビーチファーム | 1/2馬身 |
16 | タマモノカガヤキ | 2.02.0 | 16-16-16 | タマモの子 | アタマ |
配点はこちら
3戦1勝
毛色:黒鹿毛 距離:ミドラー 脚質:先行
父:ナリタブライアン
母:キャリアルーペ
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。