得点表


第1レース

配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 サザビー 6(+1) 6(+1) 6(+1) 9 9 9 5 4 1(-1) 1(-1) 1(-1)
2 サニードラゴン 3(+2) 3(+2) 3(+2) 9 9 9 1 9 1(-2) 9(-2) 1(-2)
3 プーランク 4(-1) 3(-1) 3(-1) 4 5 5 6 7 8(+1) 6(+1) 6(+1)
4 タカコゼファー 3(-1) 2(-1) 2(-1) 1 8 3 7 6 9(+1) 10(+1) 6(+1)
5 プラウドフェイム 3(-1) 3(-1) 10(-1) 2 10 10 2 10 2(+1) 3(+1) 2(+1)
6 エナジーボール 3(-2) 3(-2) 3(-2) 4 9 9 9 4 6(+2) 5(+2) 1(+2)
7 シンスペシャル 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1 1 1 9 10 10(+1) 10(+1) 10(+1)
8 ハコイリムスメ 3(-2) 3(-2) 4(-2) 3 4 4 5 6 6(+2) 7(+2) 10(+2)
9 カイキクリスタル 10(+2) 1(+2) 8(+2) 1 8 1 8 1 2(-2) 6(-2) 10(-2)
10 コウカイテイオー 3(-1) 4(-1) 4(-1) 4 8 4 8 4 4(+1) 7(+1) 7(+1)
11 ヒデールン 1(-1) 1(-1) 2(-1) 7 7 7 4 3 8(+1) 8(+1) 8(+1)
12 アクアサンダー 7(+2) 6(+2) 7(+2) 5 5 5 5 4 4(-2) 4(-2) 5(-2)
13 クエストシャギー 10(+1) 9(+1) 9(+1) 7 6 5 4 3 2(-1) 1(-1) 1(-1)
14 ハナノサデタニオ 5(-2) 7(-2) 7(-2) 4 4 1 1 4 7(+2) 8(+2) 6(+2)
15 サンキルディア 3(-1) 3(-1) 4(-1) 4 4 5 5 9 8(+1) 6(+1) 5(+1)
16 プリマドンナ 2(+1) 2(+1) 7(+1) 6 7 6 8 7 2(-1) 7(-1) 2(-1)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 サザビー 13 14 11 15.5 14 14 7.5 6 2.5 1.5 2.5

101.5

2 サニードラゴン 12 12.5 9.5 15.5 14 14 1.5 13.5 1 8.5 1 103
3 プーランク 10 7 5.5 8 5.5 8.5 10 11.5 12.5 8.5 9.5 96.5
4 タカコゼファー 6.5 4 3 2 11 4 11 9.5 15 15.5 9.5 91
5 プラウドフェイム 6.5 7 13.5 4 16 16 3 15.5 7 4.5 6 99
6 エナジーボール 3.5 4 3 8 14 14 15.5 6 9.5 8.5 6 92
7 シンスペシャル 1.5 1.5 1 2 1 2 15.5 15.5 16 15.5 15 86.5
8 ハコイリムスメ 3.5 4 5.5 5 3 5.5 7.5 9.5 9.5 12.5 16 81.5
9 カイキクリスタル 16 10 15.5 2 11 2 13 1 2.5 4.5 12 89.5
10 コウカイテイオー 6.5 10 7.5 8 11 5.5 13 6 8 11 12 98.5
11 ヒデールン 1.5 1.5 3 13.5 8.5 12 4.5 2.5 12.5 12.5 14 86
12 アクアサンダー 14 15 13.5 11 5.5 8.5 7.5 6 6 3 6 96
13 クエストシャギー 15 16 15.5 13.5 7 8.5 4.5 2.5 4.5 1.5 2.5 91
14 ハナノサデタニオ 10 12.5 9.5 8 3 2 1.5 6 12.5 14 12 91
15 サンキルディア 6.5 7 7.5 8 3 8.5 7.5 13.5 12.5 8.5 8 90.5
16 プリマドンナ 10 10 12 12 8.5 11 13 11.5 4.5 6 4 102.5

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 サザビー 13 27 38 53.5 67.5 81.5 89 95 97.5 99 101.5
2 サニードラゴン 12 24.5 34 49.5 63.5 77.5 79 92.5 93.5 102 103
3 プーランク 10 17 22.5 30.5 36 44.5 54.5 66 78.5 87 96.5
4 タカコゼファー 6.5 10.5 13.5 15.5 26.5 30.5 41.5 51 66 81.5 91
5 プラウドフェイム 6.5 13.5 27 31 47 63 66 81.5 88.5 93 99
6 エナジーボール 3.5 7.5 10.5 18.5 32.5 46.5 62 68 77.5 86 92
7 シンスペシャル 1.5 3 4 6 7 9 24.5 40 56 71.5 86.5
8 ハコイリムスメ 3.5 7.5 13 18 21 26.5 34 43.5 53 65.5 81.5
9 カイキクリスタル 16 26 41.5 43.5 54.5 56.5 69.5 70.5 73 77.5 89.5
10 コウカイテイオー 6.5 16.5 24 32 43 48.5 61.5 67.5 75.5 86.5 98.5
11 ヒデールン 1.5 3 6 19.5 28 40 44.5 47 59.5 72 86
12 アクアサンダー 14 29 42.5 53.5 59 67.5 75 81 87 90 96
13 クエストシャギー 15 31 46.5 60 67 75.5 80 82.5 87 88.5 91
14 ハナノサデタニオ 10 22.5 32 40 43 45 46.5 52.5 65 79 91
15 サンキルディア 6.5 13.5 21 29 32 40.5 48 61.5 74 82.5 90.5
16 プリマドンナ 10 20 32 44 52.5 63.5 76.5 88 92.5 98.5 102.5

第2レース

配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 テットパラダイス 4(+2) 4(+2) 4(+2) 10 10 10 2 1(-2) 1(-2) 10(-2)
2 マメ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 10 6(+2) 3(+2) 3(+2)
3 ドラゴンレイヴン 2(-1) 2(-1) 2(-1) 9 4 5 6 5(+1) 9(+1) 10(+1)
4 ネオンストリート 1(-1) 1(-1) 1(-1) 3 10 10 10 5(+1) 5(+1) 5(+1)
5 シルクリーダー 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 10 4(+2) 3(+2) 3(+2)
6 カイキブラシャル 1(-2) 1(-2) 1(-2) 2 3 6 8 10(+2) 10(+2) 10(+2)
7 ラナウェイ 9(+2) 9(+2) 9(+2) 2 8 7 3 2(-2) 3(-2) 2(-2)
8 ビクトリーロード 2(+1) 2(+1) 2(+1) 5 6 10 10 8(-1) 1(-1) 8(-1)
9 キキモウス 1(-2) 1(-2) 1(-2) 5 10 10 1 7(+2) 7(+2) 7(+2)
10 ドンチャン 3(-1) 3(-1) 3(-1) 8 9 9 1 9(+1) 9(+1) 1(+1)
11 フライングニール 8(+2) 10(+2) 10(+2) 7 1 1 6 5(-2) 3(-2) 2(-2)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 テットパラダイス 9 9 9 10 9 8.5 3 1 1 8

67.5

2 マメ 2.5 2.5 2.5 10 9 8.5 9.5 8 5.5 4.5 62.5
3 ドラゴンレイヴン 6 6 6 8 3 2 5.5 5 9.5 10 61
4 ネオンストリート 5 5 5 3 9 8.5 9.5 5 7 6 63
5 シルクリーダー 2.5 2.5 2.5 10 9 8.5 9.5 5 5.5 4.5 59.5
6 カイキブラシャル 2.5 2.5 2.5 1.5 2 3 7 11 11 11 54
7 ラナウェイ 11 10 10 1.5 5 4 4 2 3.5 1.5 52.5
8 ビクトリーロード 8 8 8 4.5 4 8.5 9.5 7 2 7 66.5
9 キキモウス 2.5 2.5 2.5 4.5 9 8.5 1.5 9 8 9 57
10 ドンチャン 7 7 7 7 6 5 1.5 10 9.5 3 63
11 フライングニール 10 11 11 6 1 1 5.5 3 3.5 1.5 53.5

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 テットパラダイス 9 18 27 37 46 54.5 57.5 58.5 59.5 67.5
2 マメ 2.5 5 7.5 17.5 26.5 35 44.5 52.5 58 62.5
3 ドラゴンレイヴン 6 12 18 26 29 31 36.5 41.5 51 61
4 ネオンストリート 5 10 15 18 27 35.5 45 50 57 63
5 シルクリーダー 2.5 5 7.5 17.5 26.5 35 44.5 49.5 55 59.5
6 カイキブラシャル 2.5 5 7.5 9 11 14 21 32 43 54
7 ラナウェイ 11 21 31 32.5 37.5 41.5 45.5 47.5 51 52.5
8 ビクトリーロード 8 16 24 28.5 32.5 41 50.5 57.5 59.5 66.5
9 キキモウス 2.5 5 7.5 12 21 29.5 31 40 48 57
10 ドンチャン 7 14 21 28 34 39 40.5 50.5 60 63
11 フライングニール 10 21 32 38 39 40 45.5 48.5 52 53.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。