番 |
馬名 |
性 |
脚 |
距離 |
馬主名 |
持ち点 |
全成績 |
賞金 |
勝ち鞍 |
1 | サザビー | 牡 | 先 | MD | てちゅ★彡 | 57 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
2 | サニードラゴン | 牡 | 逃 | MD | サニーホース レーシング |
57 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
3 | プーランク | 牡 | 差 | MD | あっつ | 57 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
4 | タカコゼファー | 牡 | 差 | MD | 小谷智貴 | 57 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
5 | プラウドフェイム | 牡 | 差 | MD | swain | 57 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
6 | 牡 |
追 |
ST |
くりーく |
56 |
0-0-0-3 |
300 |
なし |
|
7 | シンスペシャル | 牡 | 差 | SP | Drしん | 55 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
8 | 牝 |
追 |
ST |
まる |
55 |
0-0-0-1 |
0 |
なし |
|
9 | カイキクリスタル | 牡 | 逃 | ML | 裕介太郎 | 56 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
10 | コウカイテイオー | 牡 | 差 | MD | さんたく | 57 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
11 | ヒデールン | 牝 | 差 | MD | ひで | 56 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
12 | アクアサンダー | 牡 | 逃 | MD | ちゃんこ鍋 | 57 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
13 | クエストシャギー | 牡 | 先 | ST | ヤベッチ | 57 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
14 | ハナノサデタニオ | 牝 | 追 | SP | hide-Taji-Osa | 54 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
15 | サンキルディア | 牝 | 差 | MD | 太陽のオオサマ | 56 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
16 | 牝 |
先 |
MD |
礼 |
56 |
0-0-1-0 |
150 |
なし |
司会: | こんにちは。今日も帝國競馬会レース中継の時間がやってまいりました。本日の第1レースは、初の出走権抽選レースとなった2200mの新馬・未勝利戦です。解説は今日も総統閣下です。よろしくお願いします。 |
総統: | こちらこそよろしく。 |
司会: | 21頭の登録があったこのレースですが、メンバーはどうでしょう。 |
総統: | 軸となる馬がいませんが、差し追込の馬が多いので前残りの展開になるでしょうね。最近の帝國競馬会の傾向もそうですし。 |
司会: | それでは新聞によるこのレースの予想を見てみましょう。やはり印はかなりばらけましたがサニードラゴン、アクアサンダー、カイキクリスタル、プリマドンナの4頭にやや集まっている感じですね。 |
総統: | 先ほど言った通り前残りの展開になるということで初出走ですが適距離で逃げのサニードラゴンとアクアサンダーの2頭が推されているようです。カイキクリスタルも脚質から人気を集めているようです。プリマドンナは前走の成績から評価が高いと思われます。ただ混戦模様のこのレースなので何が来てもおかしくないですね。 |
司会: | それでは総統閣下の予想をうかがいましょう。 |
総統: | 一応本命は前走での成績からプリマドンナを挙げておきます。2番手以降はアクアサンダー、カイキクリスタル、サニードラゴン、クエストシャギーを挙げておきますが、このレースははっきりいって全く予測不可能です。思わぬ馬が来ることもありますね。まさに波乱必至のレースになりそうです。 |
司会: | はい、ありがとうございました。それではそろそろスタートのようですね。では実況のほうよろしくお願いします。 |
実況: | はい、各馬ゲート入りをはじめています。奇数番が入り終わりまして、偶数番がゲートに収まっていきます。そして最後に一番人気のプリマドンナがゆっくりとゲートに入りまして体制完了・・・スタートしました! |
実況: | さあまず出ていったのはカイキクリスタルです!そのあとにクエストシャギーあたりがついていきました。シンスペシャル、ヒデールンの2頭はちょっとダッシュがつかないか、最後方からの競馬になってしまいました。 |
実況: | それでは先頭から見ていきましょう。先頭は初出走の13番クエストシャギーに変わっています。2馬身ほど切れましてこれも初出走の12番アクアサンダー、少し切れまして初出走の一番サザビーと9番カイキクリスタルの2頭が併走、1馬身ほど後方にこれまた初出走の2番サニードラゴンがいて、初出走の14番ハナノサデタニオがその後ろにつけています。そしてここにいました、一番人気のプリマドンナです。 |
実況: | 3馬身ほど切れまして3番の初出走プーランク、外から10番のコウカイテイオーが上がっていきました。そして連れて内から5番のプラウドフェイムもあがっていきます。そこからだいぶ離れて後方グループ、まず15番のサンキルディアがいて、4番タカコゼファー、8番ハコイリムスメ、6番エナジーボールがいます。そして出遅れた2頭、11番ヒデールンと7番シンスペシャルがいます。これで16頭全部。 |
実況: | 依然として先頭はクエストシャギーですが・・・ここでなんとスパートを始めました!2番手グループのサザビー、アクアサンダーとの差をぐんぐん広げていきます!4馬身、5馬身・・・こんな飛ばして大丈夫か?プリマドンナは現在5番手です。 |
実況: | さあクエストシャギーの一人旅か・・・おっとここで今度はサザビーがアクアサンダーを置き去りにしてどんどん上がってきました!かかってしまったか?連れて4番手にいたサニードラゴンも上がって行って・・・今アクアサンダーをかわして3番手に浮上!さあクエストシャギーは早くも手応えが怪しくなって来たか? |
実況: | 今1000mを通過!ここでサザビーがクエストシャギーをかわして先頭に出た!そしてクエストシャギーは後退していきます!そのクエストシャギーを、上がってきたサニードラゴンもかわしていきました。おっとここで今度はサザビーがスパート!2番手サニードラゴンとの差を広げていきます!差は4馬身ほどに広がったでしょうか?プリマドンナは依然5番手の位置。今日も折り合っているようです。 |
実況: | さあ残り1000mの標識を通過しました。サザビーがさらにスパート!サニードラゴンを完全に突き放した!いや、サニードラゴンの脚が止まったのか?再び上がってきたクエストシャギーが並んで・・・今かわしました!おっとここでついにプリマドンナが動き始めました!今プリマドンナがアクアサンダーをかわして4番手に浮上!3番手サニードラゴンに迫ります! |
実況: | 残り800の標識を通過して各馬3コーナーへ向かいます!先頭はサザビーですが、足が鈍ってきたか?サニードラゴンが再び差を詰めてきた!そしてその後ろからプリマドンナが一気に来た!クエストシャギーをかわして3番手に浮上!後方からはプラウドフェイムと・・・プーランクか?その2頭が上がってきます!それ以外の後方グループははるか後方だ!やはり前残りか? |
実況: | 残り600の標識を通過!なんとここでサザビーが再びスパート!またサニードラゴンとの差を広げていく!このまま逃げ切るか?しかしその後ろからプリマドンナだ!プリマドンナが2番手のサニードラゴンに並びかけてきた!さらに後方からはプラウドフェイムが一気に上がってきた!アクアサンダーとクエストシャギーはもはや一杯か?2頭そろって後退していく!連れてプーランク・コウカイテイオー・さらにエナジーボールも上がってきた!しかしこの3頭はまだはるか後方だ!その後ろはもっと後方だ!前4頭の争いになるか? |
実況: | さあ残り400の標識を通過して直線に入った!先頭はサザビー!もはや一杯か!外からサニードラゴンが満を持して差してくる!さあ先頭が変わった!先頭はサニードラゴンだ!外からプリマドンナが上がってきた!2番手のサザビーと並ぶぞ!そして馬群を縫って上がってきたのはプラウドフェイム!大外から一気に上がってきたのはコウカイテイオー! |
実況: | 残り200を通過!先頭はサニードラゴンだが最後の力を振り絞ってサザビーが再び上がってきた!しかし外からサザビーをかわしてきたのはプリマドンナ!プリマドンナがサニードラゴンに迫る!その後ろからはプラウドフェイムとコウカイテイオー!しかしこの2頭は届きそうもない!さあ前3頭の争いだ! |
実況: | 残り100を通過!サニードラゴン粘る!この勝負根性はすごい!プリマドンナもとても牝馬とは思えない鋭い脚!さあ勝つのはどっちだ!外プリマドンナ!内サニードラゴン!さあプリマドンナが最後の一伸び!!! |
実況: | しかし勝ったのはサニードラゴン!サニードラゴンが今先頭でゴールイン!!!サニードラゴンが直線でのプリマドンナの差し脚をしのぎました!3着にはサザビー、4着にはプラウドフェイムとコウカイテイオーの2頭が並んでゴールしています。サニードラゴンが逃げ切りました!それではスタジオにお返しいたします! |
司会: | 直線での叩き合いは見ごたえがありましたね。 |
総統: | そうですね。差してきたプリマドンナはさすがですが、サニードラゴンの勝負根性の強さには驚きました。直線で逃げてなお伸びる二の脚を使ったこともとても初出走とは思えない競争センスでした。しかも今までのレコードを0.2秒も縮める時計でした。また注目馬が出てきましたね。 |
司会: | プリマドンナは届きませんでしたね。 |
総統: | 前走といい今回といい本当に惜しいレースが続きますね。次はOP特別あたりに出たほうが好成績を上げられるのではないでしょうか。能力もかなり高いはずですし。 |
司会: | 3着のサザビーはどうでしょう。 |
総統: | 直線の途中まではうまく逃げてましたね。直線に入ったとき逃げ切ると思いましたけどね。もう少し勝負根性が足りなかったようです。でも次は期待できますね。 |
司会: | はい、ありがとうございました。新馬・未勝利戦は初出走のサニードラゴンが見事直線でプリマドンナを封じました。それでは次のレースまでしばらくお待ちください。 |
順位 |
馬名 |
タイム |
通過順位 |
馬主名 |
着差 |
1 | サニードラゴン | 2.12.7 | 5-3-2 | サニーホース レーシング |
[R] |
2 | プリマドンナ | 2.12.8 | 6-6-3 | 礼 | 1/2馬身 |
3 | サザビー | 2.12.9 | 4-1-1 | てちゅ★彡 | 1馬身 |
4 | プラウドフェイム | 2.13.3 | 9-7-4 | swain | 2.1/2馬身 |
5 | コウカイテイオー | 2.13.4 | 10-8-9 | さんたく | 1/2馬身 |
6 | プーランク | 2.13.7 | 7-10-7 | あっつ | 2馬身 |
7 | アクアサンダー | 2.13.8 | 3-4-5 | ちゃんこ鍋 | 1/2馬身 |
8 | エナジーボール | 2.14.4 | 13-11-8 | くりーく | 4馬身 |
9 | ハナノサデタニオ | 2.14.5 | 8-9-13 | hide-Taji-Osa | 1馬身 |
10 | タカコゼファー | 2.14.5 | 11-14-12 | 小谷智貴 | ハナ |
11 | クエストシャギー | 2.14.5 | 2-2-6 | ヤベッチ | ハナ |
12 | サンキルディア | 2.14.6 | 12-12-10 | 太陽のオオサマ | 1/2馬身 |
13 | カイキクリスタル | 2.14.8 | 1-5-11 | 裕介太郎 | 1馬身 |
14 | シンスペシャル | 2.15.2 | 15-16-15 | Drしん | 3馬身 |
15 | ヒデールン | 2.15.3 | 16-13-14 | ひで | 1/2馬身 |
16 | ハコイリムスメ | 2.16.0 | 14-15-16 | まる | 4.1/2馬身 |
配点はこちら
1戦1勝
毛色:栃栗毛 距離:ミドラー 脚質:逃げ
父:サニーブライアン
母:ダイナアクトレス
番 |
馬名 |
性 |
脚 |
距離 |
馬主名 |
持ち点 |
全成績 |
賞金 |
勝ち鞍 |
1 | テットパラダイス | 牡 | 逃 | MD | イナテツ | 56 | 2-0-0-1 | 8000 | 第1回京都特別 (GV・2000m) 第1回金鯱賞 (GU・2000m) |
2 | マメ | 牡 | 追 | MD | 豆太郎 | 55 | 1-0-1-0 | 3000 | 第1回帝國杯 (OP・2400m) |
3 | ドラゴンレイヴン | 牡 | 差 | ST | 逃亡馬 | 54 | 0-1-0-1 | 1500 | なし |
4 | 牝 |
差 |
ML |
くりーく |
51 |
0-0-2-1 |
2000 |
なし |
|
5 | シルクリーダー | 牡 | 追 | MD | シルク第2 ファーム |
53 | 0-1-0-2 | 250 | なし |
6 | カイキブラシャル | 牡 | 追 | MD | 裕介太郎 | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
7 | ラナウェイ | 牡 | 逃 | MD | TKO | 54 | 0-1-0-0 | 1500 | なし |
8 | ビクトリーロード | 牡 | 先 | MD | ヒロポン | 54 | 0-0-2-1 | 2150 | なし |
9 | 牝 |
追 |
ML |
たんそく |
50 |
0-1-0-2 |
250 |
なし |
|
10 | 牡 |
差 |
MD |
ヨースケ |
55 |
0-1-0-0 |
750 |
なし |
|
11 | 牡 |
逃 |
MD |
アミーゴ |
53 |
0-0-0-1 |
0 |
なし |
司会: | 続いては本日のメインレース、宝塚記念へのミドラーのためのステップレース、鳴尾記念です。このレースに精鋭11頭が登録してきました。なんといっても注目は現在重賞2連勝中のテットパラダイスですね。 |
総統: | それ以外にも帝國杯勝ちのマメ、京都特別2着のドラゴンレイヴン、マイラーで実績があるネオンストリート、初出走でエプソムCを2着したラナウェイ、最強未勝利馬の一角ビクトリーロード、ミドラーながら混戦の湯村特別を2着したドンチャンなど有力馬がそろいました。楽しみなレースになりそうですね。 |
司会: | それでは新聞によるこのレースの予想を見てみましょう。やはりテットパラダイスが圧倒的な支持を集めています。あとはけっこうばらけましたがマメ、ラナウェイ、ビクトリーロード、ドンチャンあたりに印がついているようです。 |
総統: | テットパラダイスは前走前々走と強い逃げ切り勝ちを収めましたしね。このレースでも十分期待できます。マメは前走不利な展開で持ち前の脚を使って3着に入りましたね。今回も直線では注目でしょう。ラナウェイはやはり前走での成績でしょう。直線ではクロークシャドウにかわされてしまいましたが力は劣っていないでしょう。ビクトリーロードは大崩れしない馬ですしね。今回も大崩れはないでしょう。ドンチャンはミドラーで1600のOP特別を2着したことで力が認められたのでしょう。適距離になった今回楽しみです。 |
司会: | それでは総統閣下の予想を聞きましょう。 |
総統: | はい、本命はやはりテットパラダイスです。今回のメンバーでは頭堅いです。離れた対抗としては同じ逃げの実力馬ラナウェイを挙げておきます。あとは大崩れしないビクトリーロード、差し追込勢の中で唯一上がってきそうなマメ、あとはドンチャンあたりを挙げておきます。 |
司会: | はい、ありがとうございました。宝塚記念のトライアルレースで、3着までは宝塚記念の優先出走権が与えられます。果たして勝つのはどの馬でしょうか。まもなくスタートです。それでは実況よろしくお願いします。 |
実況: | 梅雨の中休みも終わりあいにくの雨模様です。しかし暑い日が続いていたからでしょうか、各馬むしろ気持ちよさそうです。さあファンファーレがなり、ゲート入りが始まりました。一番人気が崩れるレースが続く中テットパラダイスは人気に応えることができるのでしょうか。さあゲート入り完了です・・・今スタートしました! |
実況: | ややばらけたスタートになりました。まず出ていったのはラナウェイです。その後にフライングニールもついていきます。その後にテットパラダイス、ビクトリーロードも行きました。 |
実況: | それでは先頭から見てまいりましょう。先頭は7番ラナウェイと11番フライングニールの2頭が併走しています。3馬身ほど切れまして圧倒的一番人気の一番テットパラダイス、2馬身後方に8番のビクトリーロードがいて、その後ろに10番のドンチャンがいます。 |
実況: | 後方グループです。まず3番のドラゴンレイヴンがいて、4番ネオンストリートが後ろをつけています。そこからだいぶ離れまして2番マメ、5番シルクリーダー、6番初出走のカイキブラシャル、9番キキモウスの4頭が併走しています。これで11頭全部です。 |
実況: | ここで先頭はフライングニールに変わりました。ラナウェイは少し下げまして2番手の位置。テットパラダイスは今日は3番手の位置です。いつもよりやや抑え気味でしょうか。マメは最後方です。今日は届くでしょうか。おっとここでテットパラダイスが動き始めました!ぐんぐん上がって2番手ラナウェイに迫ります!ラナウェイは早くも手応えが怪しいが大丈夫か? |
実況: | テットパラダイスがラナウェイを一気にかわして2番手に浮上!フライングニールに迫ります!おっと今度はドンチャンも上がってきました!ドンチャンが手応えの怪しいラナウェイに並びかけてきました! |
実況: | さあここでテットパラダイスがフライングニールをかわして一気に先頭にたった!ここから逃げ切れるかテットパラダイス!そしてさらにぐんぐん差を広げていきます!フライングニールはついていけない!2番手フライングニールとの差が、3馬身4馬身・・・とどんどん広がっていきます!父の逃げを思い出させる走りを披露していますテットパラダイス! |
実況: | 1000mを通過!タイムは・・・57秒?!かなり速いラップを刻んでいます先頭のテットパラダイス!2番手フライングニールとの差は7馬身!おっと3番手集団からラナウェイ、ドンチャンの2頭が上がってきた!その後ろからビクトリーロードも集団に加わろうとしています!2番手フライングニールとの差をぐんぐん縮める3頭・・・しかしテットパラダイスとの差は広がっていってます!2番手との差は10馬身を超えた!そしてさらに差を広げていきます! |
実況: | 残り800を通過し3コーナーへ向かったのは・・・テットパラダイスだけ!今までに見たことのないテットパラダイスの大逃げだ!2番手集団はいずれも伸びあぐねている・・・おっとビクトリーロードだ!ビクトリーロードがテットパラダイスとの差をぐんぐん詰めてきた!といってもまだ差は7馬身!後方からはネオンストリートが動き始めた!そしてその後ろからようやくマメが動き始めた!さあ届くか? |
実況: | 残り600の標識を通過!ここで一気にテットパラダイスの脚が鈍ってきた!!!さすがに逃げ切れないのか!さあビクトリーロードが一気に上がってきた!あれだけあった差がもはや3馬身、2馬身・・・まだ縮まる!そして後方集団も一気に差を詰めてきた!マメ、ネオンストリート、ドンチャンあたりがいい脚だ! |
実況: | 残り400の標識を通過して直線に入った!先頭はテットパラダイスだがリードはもはや1馬身!2番手ビクトリーロードが叩いて叩いて上がってきた!内からはマメが突っ込んできた!やはり逃がしてはおかない!その後ろからネオンストリートとドンチャンも一気に突っ込んできた! |
実況: | 残り300を通過!テットパラダイス早くも苦しい!まだ直線は300mもあるんだぞ!!!さあついにビクトリーロードが並んだ!おっと外から・・・なんとドンチャンだ!ドンチャンが前にいたマメとネオンストリートだけでなく今テットパラダイスとビクトリーロードもまとめてかわした!さあ一気に差を広げることができるか! |
実況: | 残り200を通過!ドンチャンの脚もここで止まった!後方からネオンストリートがやってくる!マメは伸びない!どうしたマメ!さあドンチャン逃げ切るか!ああっと・・・!!!なんとここでテットパラダイスとビクトリーロードの2頭がもう一度伸びてきた!まだ力が残っているのか!!! |
実況: | 残り100を通過!ドンチャンを一気にかわして再びテットパラダイスと台ビクトリーロードの一騎!なんと差してくる馬との差を広げていく!あれだけ逃げてこの力はなんだ!!! |
実況: | さあ2頭の叩き合い!!!内テットパラダイス、外ビクトリーロード!後ろはもはや届かない!勝つのはどっちだ!おっとここでなんとテットパラダイスがビクトリーロードをかわして前に出た!一番人気の意地か!ビクトリーロードあと一歩のところで力尽きてしまった!!! |
実況: | テットパラダイスが1馬身の差をつけて先頭でゴールイン!!!残り200からの気力を削る走りで他馬をねじ伏せました!やはり強い!!!2着にはビクトリーロード、3番手にはネオンストリートとドンチャンの2頭が並んでゴールしています。それではスタジオにお返しいたします! |
司会: | ・・・やはり強いですね。 |
総統: | 途中の大逃げもさることながら、残り200からの脅威の伸び脚もすごかったですね。まさかあれだけ逃げといてまた伸びるとは・・・ますます父に似てきましたね。しかもレコードのようです。ハイペースで逃げ切るとは・・・宝塚が本当に楽しみです。親子制覇ぜひしてほしいですね。 |
司会: | ビクトリーロードは本当に惜しかったですね。 |
総統: | 直線であんな走りされたら仕方ないです。よく食らいついていけたと思いますよ。宝塚での巻き返しに期待しましょう。 |
司会: | 今回もマメは届きませんでしたね。 |
総統: | どうしたんでしょうか・・・残り200からいつもの脚がぱったりと止まってしまいましたね。ちょっと敗因は私にもわからないです。宝塚で復活してほしいですが・・・ |
司会: | はい、ありがとうございました。鳴尾記念はテットパラダイスが一番人気の意地を見せつけ、宝塚へ王手をかけました。来週からは3レース開催になります。メインは牝馬の宝塚への最終ステップ、マーメイドSです。それではまた来週お会いしましょう。 |
順位 |
馬名 |
タイム |
通過順位 |
馬主名 |
着差 |
1 | テットパラダイス | 1.59.7 | 3-1-1 | イナテツ | [R] |
2 | ビクトリーロード | 1.59.9 | 4-5-2 | ヒロポン | 1馬身 |
3 | ネオンストリート | 2.00.7 | 7-7-5 | くりーく | 3.1/2馬身 |
以上3頭は宝塚記念の優先出走権を獲得 |
|||||
4 | ドンチャン | 2.00.7 | 5-4-4 | ヨースケ | ハナ |
5 | マメ | 2.00.8 | 8-8-3 | 豆太郎 | 1/2馬身 |
6 | ドラゴンレイヴン | 2.01.1 | 6-6-9 | 逃亡馬 | 1.1/2馬身 |
7 | シルクリーダー | 2.01.4 | 9-9-6 | シルク第2 ファーム |
1.1/2馬身 |
8 | キキモウス | 2.02.0 | 10-10-10 | たんそく | 2.1/2馬身 |
9 | カイキブラシャル | 2.02.6 | 11-11-11 | 裕介太郎 | 3馬身 |
10 | フライングニール | 2.02.7 | 2-2-7 | アミーゴ | 1/2馬身 |
11 | ラナウェイ | 2.02.9 | 1-3-8 | TKO | 1馬身 |
配点はこちら
4戦3勝
毛色:黒鹿毛 距離:ミドラー 脚質:逃げ
父:サイレンススズカ
母:シンコウラブリイ
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。