番 |
馬名 |
性 |
脚 |
距離 |
馬主名 |
持ち点 |
全成績 |
賞金 |
勝ち鞍 |
1 | ゴールドタイガー | 牡 | 追 | ML | チビゴン | 30 | 0-0-0-2 | 0 | なし |
2 | エレメンタルアーツ | 牝 | 逃 | SP | Genu | 32 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
3 | グレイシアキャップ | 牡 | 先 | ML | TKO | 33 | 0-0-0-1 | 100 | なし |
4 | シアターブルック | 牝 | 逃 | SP | ムニュ | 32 | 0-0-0-2 | 0 | なし |
5 | ヘヴンリィ | 牡 | 追 | ML | ひろっぴ | 27 | 0-0-0-4 | 0 | なし |
6 | カワイイヨ | 牝 | 差 | SP | よし | 32 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
7 | スプラッシュ | 牝 | 差 | ML | 直也 | 30 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
8 | タカコビジン | 牝 | 先 | SP | 小谷智貴 | 32 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
9 | シードルフィン | 牝 | 逃 | SP | 未成年のいるか | 31 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
10 | ヨーサイクロン | 牡 | 先 | ML | ヨースケ | 35 | 1-0-0-0 | 500 | 新馬・未勝利戦 (1400m) |
11 | シンスペシャル | 牡 | 差 | SP | Drしん | 33 | 0-0-0-2 | 0 | なし |
司会: | 第2レースは電撃の6ハロン戦、OP特別の出町特別です。このレースはいかがでしょう。 |
総統: | 未勝利のまだ実績を上げることができていない馬がそろいましたね。ところが新馬戦勝ちのヨーサイクロンが出てきました。このメンバーですので頭が堅い気がします。 |
司会: | それでは新聞によるこのレースの予想を見てみましょう。やはりヨーサイクロンが圧倒的な支持を得ているようです。あとはグレイシアキャップ、シンスペシャルあたりに印が集まっていますね。 |
総統: | ヨーサイクロンは前走直線で見事な勝負根性を見せてくれましたね。適距離ではありませんがおそらく大丈夫でしょう。グレイシアキャップはもう少し粘りが欲しいところですが・・・調教でどう変わったかみものですね。シンスペシャルは連闘なのに疲れが見えませんね。適距離ですし状態は絶好調なのではないでしょうか。 |
司会: | それでは総統閣下の予想をうかがいましょう。 |
総統: | 先程も言った通り本命はヨーサイクロンです。前走の走りや今回のメンバーを見ても死角はありません。離れた対抗はグレイシアキャップです。前走よりも粘れば上位に食い込むことができるのではないでしょうか。しかしなにより注目したいのがシンスペシャルですね。連闘にもかかわらず全く疲れた様子が見えません。何か大きいことをしてくれそうな気がします。あとは脚質からシアターブルック、エレメンタルアーツまで挙げておきたいと思います。 |
司会: | はい、ありがとうございました。それではそろそろスタートのようですね。では実況のほうよろしくお願いします。 |
実況: | はい、各馬ゲート入りをはじめています。ちょっとゴールドタイガーあたりがうるさいところを見せていますが・・・今入りました。さあ電撃の6ハロン戦を制してスプリント界の地位を上げるのはどの馬か・・・体制完了・・・スタートしました! |
実況: | エレメンタルアーツが好スタートです!その他の各馬もまずまずのスタートです。ヨーサイクロンは前から5番手あたりの位置です。 |
実況: | それでは先頭から見ていきましょう。先頭に立ったのは2番のエレメンタルアーツです。3馬身ほど開きまして3番グレイシアキャップと8番タカコビジン、そして9番シードルフィンの3頭が併走。少し切れまして4番のシアターブルック、そしてここにいました圧倒的1番人気の10番ヨーサイクロン、そしてまた少し切れまして5番ヘヴンリィ、初出走の7番スプラッシュ、6番カワイイヨ、11番シンスペシャルといて、シンガリが1番ゴールドタイガー、こういった展開で進んでおります。先頭が早くも残り800の標識に差しかかります。 |
実況: | 残り800を通過して先頭は以前エレメンタルアーツですが、早くも手応えが怪しいようです。外からグレイシアキャップ、さらに外からはタカコビジンがかわしていきました。先頭がタカコビジンに変わりました!そしてここでヨーサイクロンが動き始めました!ヨーサイクロンが一気に上がってきます!その前シードルフィンも差を詰めてまいりました! |
実況: | 残り600の標識を通過!先頭のタカコビジン逃げる!おおっとヨーサイクロンが一気に来た!そしてその後ろからはシアターブルックも一気に上がってきたぞ!エレメンタルアーツとグレイシアキャップの2頭はそろって後退していく!その2頭を今度はシードルフィンもかわそうというところですが、シードルフィンもあまり脚色はよくないようだ!前3頭の争いか? |
実況: | 残り400の標識を通過して直線に入りました!先頭のタカコビジンも粘っているがここで早くもヨーサイクロンがかわして前に出た!そしてタカコビジンとの差を広げる!おっとシアターブルックもくらいついてくるか?シアターブルックも今タカコビジンをかわした!さあヨーサイクロン逃げ切るか!人気馬の意地としてここは負けられないヨーサイクロン! |
実況: | 残り200を通過!シアターブルックの脚色が鈍った!タカコビジンが再び上がってきた!その後ろからはグレイシアキャップも上がってくる!しかし先頭はヨーサイクロン!ヨーサイクロンまたリードを広げた!シアターブルックとの差が3馬身ほどに広がった!後方グループは上がってこない! |
実況: | 残り100を通過!一杯のシアターブルックにタカコビジンが並びかけてきた!まだ差はあるがその後ろからはグレイシアキャップとシードルフィンとシンスペシャルが飛んでくる!しかし先頭はやはりヨーサイクロン!ヨーサイクロンさらに後ろとの差を広げた!これは強い!やはり強い!もはや独走体勢だ!こんなところでは負けていられない!ヨーサイクロンが他馬を置き去りにして独走! |
実況: | 強い!強い!!強い!!!ヨーサイクロンが他馬を大きく離して1着でゴールイン!!!やはりOP特別では格が違いましたヨーサイクロン!2番手争いはシアターブルックとタカコビジンが並んでゴールしています!少し遅れてグレイシアキャップ、シードルフィン、シンスペシャルの順でゴールしているようです。それではスタジオにお返しいたします! |
司会: | やはり強かったですね。しかも今までのレコードを0.4秒縮めるレコードつきですよ。 |
総統: | OP特別では格が違いましたね。安田記念のキングバケラッタを脅かす存在としては十分でしょう。早くこの2頭の対決が見たいですね。 |
司会: | 2番手のシアターブルックとタカコビジンはどうでしょう。 |
総統: | 2頭とも近走不振でしたがこのレースではよく走りましたね。ただ勝った馬が強すぎました。でもOPでは通用するはずなのでまだまだ大きいところを狙ってほしいですね。 |
司会: | はい、ありがとうございました。出町特別はヨーサイクロンが格の違いを見せつけました。それでは次はいよいよメインレース、マーメイドSです。発走までしばらくお待ちください。 |
順位 |
馬名 |
タイム |
通過順位 |
馬主名 |
着差 |
1 | ヨーサイクロン | 1.08.2 | 5-5-2 | ヨースケ | [R] |
2 | タカコビジン | 1.09.3 | 4-1-1 | 小谷智貴 | 5馬身 |
3 | シアターブルック | 1.09.3 | 6-6-3 | ムニュ | クビ |
4 | グレイシアキャップ | 1.09.7 | 2-2-6 | TKO | 2馬身 |
5 | シードルフィン | 1.09.8 | 3-4-5 | 未成年のいるか | 1/2馬身 |
6 | シンスペシャル | 1.09.9 | 10-9-10 | Drしん | 1/2馬身 |
7 | エレメンタルアーツ | 1.10.4 | 1-3-4 | Genu | 2.1/2馬身 |
8 | ゴールドタイガー | 1.10.4 | 11-11-11 | チビゴン | アタマ |
9 | スプラッシュ | 1.10.4 | 9-10-8 | 直也 | クビ |
10 | カワイイヨ | 1.10.4 | 7-7-7 | よし | アタマ |
11 | ヘヴンリィ | 1.11.1 | 8-8-9 | ひろっぴ | 3馬身 |
配点はこちら
2戦2勝
毛色:栗毛 距離:マイラー 脚質:先行
父:ノーザンテースト
母:ミナモトシズカ
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。