得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 レッドラクラス 1(-1) 1(-1) 3(-1) 10 10 10 4 6(+1) 5(+1) 2(+1)
2 ハッピーアプローチ 7(-1) 4(-1) 3(-1) 4 1 6 6 7(+1) 7(+1) 7(+1)
3 ユメノハイゴウ 2(-2) 3(-2) 3(-2) 3 7 7 7 7(+2) 7(+2) 6(+2)
4 バックスティクス 4(+2) 5(+2) 4(+2) 8 8 8 8 4(-2) 1(-2) 1(-2)
5 カードキャプター 5(-2) 5(-2) 5(-2) 1 10 2 1 9(+2) 8(+2) 9(+2)
6 マメサン 6(+2) 6(+2) 6(+2) 9 9 9 1 1(-2) 7(-2) 1(-2)
7 ルーディ 6(+1) 6(+1) 7(+1) 10 4 10 10 1(-1) 1(-1) 1(-1)
8 カミーユ 5(+2) 6(+2) 5(+2) 5 5 5 5 5(-2) 5(-2) 5(-2)
9 スタープラチナ 4(+1) 4(+1) 4(+1) 4 8 8 8 8(-1) 2(-1) 2(-1)
10 カワイイヨ 10(-1) 10(-1) 1(-1) 1 1 1 10 5(+1) 7(+1) 7(+1)
11 クロフネミストレス 1(-1) 1(-1) 4(-1) 8 8 7 3 6(+1) 8(+1) 5(+1)
12 クロークシャドウ 6(+1) 6(+1) 6(+1) 10 1 10 10 6(-1) 1(-1) 1(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 レッドラクラス 1.5 1.5 3.5 11 11.5 11 4 8 7 6.5 65.5
2 ハッピーアプローチ 6.5 4.5 3.5 4.5 2 4 6 10 8.5 10 59.5
3 ユメノハイゴウ 2 3 2 3 6 5.5 7 11 10.5 10 60
4 バックスティクス 6.5 8 8 7.5 8 7.5 8.5 3 1 1.5 59.5
5 カードキャプター 4 4.5 5.5 1.5 11.5 2 1.5 12 12 12 66.5
6 マメサン 11 10.5 11.5 9 10 9 1.5 1 6 1.5 71
7 ルーディ 9 8 11.5 11 4 11 11 2 2.5 3.5 73.5
8 カミーユ 9 10.5 9.5 6 5 3 5 4 5 6.5 63.5
9 スタープラチナ 5 6 7 4.5 8 7.5 8.5 8 4 5 63.5
10 カワイイヨ 12 12 1 1.5 2 1 11 6 8.5 10 65
11 クロフネミストレス 1.5 1.5 5.5 7.5 8 5.5 3 8 10.5 8 59
12 クロークシャドウ 9 8 9.5 11 2 11 11 5 2.5 3.5 72.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 レッドラクラス 1.5 3 6.5 17.5 28.5 39.5 43.5 51.5 58.5 65.5
2 ハッピーアプローチ 6.5 11 14.5 19 21 25 31 41 49.5 59.5
3 ユメノハイゴウ 3 5 7 10 16 21.5 28.5 39.5 50 60
4 バックスティクス 6.5 14.5 22.5 30 38 45.5 54 57 58 59.5
5 カードキャプター 4 8.5 14 15.5 27 29 30.5 42.5 54.5 66.5
6 マメサン 11 21.5 33 42 52 61 62.5 63.5 69.5 71
7 ルーディ 9 17 28.5 39.5 43.5 54.5 65.5 67.5 70 73.5
8 カミーユ 9 19.5 29 35 40 43 48 52 57 63.5
9 スタープラチナ 5 11 18 22.5 30.5 38 46.5 54.5 58.5 63.5
10 カワイイヨ 12 24 25 26.5 28.5 29.5 40.5 46.5 55 65
11 クロフネミストレス 1.5 3 8.5 15.5 24 29.5 32.5 40.5 51 59
12 クロークシャドウ 9 17 26.5 37.5 39.5 50.5 61.5 66.5 69 72.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。