得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 ギャンブラー 6(-2) 5(-2) 8 8 8 1(+2) 1(+2)
2 ラクシュミ 6(-2) 1(-2) 10 10 10 1(+2) 1(+2)
3 リアルシュミレート 2(-1) 3(-1) 5 6 8 7(+1) 6(+1)
4 タカコビジン 2(+1) 4(+1) 8 10 10 3(-1) 2(-1)
5 ゴールドタイガー 10(-2) 4(-2) 3 2 5 10(+2) 5(+2)
6 レッドラヴ 2(+1) 6(+1) 10 10 10 1(-1) 1(-1)
7 ドカタキラメキ 1(-2) 1(-2) 10 10 2 7(+2) 7(+2)
8 スムースオフィサー 4(-1) 3(-1) 10 10 10 1(+1) 1(+1)
9 ロシアンルーレット 1(-2) 10(-2) 1 10 4 7(+2) 5(+2)
10 シャトルスピード 4(+1) 3(+1) 1 9 8 7(-1) 5(-1)
11 ヘヴンリィ 1(-2) 1(-2) 4 6 7 9(+2) 9(+2)
12 ドクロプリンセス 7(+2) 9(+2) 6 5 6 2(-2) 1(-2)
13 キングバケラッタ 3(+2) 6(+2) 10 1 10 7(-2) 5(-2)
14 テンシノウィンク 5(-1) 3(-1) 8 2 4 10(+1) 7(+1)
15 ジャガリンシン 1(-2) 1(-2) 7 7 7 7(+2) 7(+2)
16 フロムアメリカ 7(+2) 8(+2) 10 8 5 1(-2) 1(-2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 ギャンブラー 10 9 9 8.5 10 6.5 7 60
2 ラクシュミ 10 2.5 13.5 13.5 14 6.5 7 67
3 リアルシュミレート 5 6.5 5 5.5 10 10 11 53
4 タカコビジン 7 11 9 13.5 14 4.5 4(-1) 62
5 ゴールドタイガー 14 6.5 3 2.5 4.5 16 11(-1) 56.5
6 レッドラヴ 7 12 13.5 13.5 14 2.5 3(-1) 64.5
7 ドカタキラメキ 2.5 2.5 13.5 13.5 1 12 14.5 59.5
8 スムースオフィサー 7 6.5 13.5 13.5 14 4.5 5 64
9 ロシアンルーレット 2.5 13.5 1.5 13.5 2.5 12 11 56.5
10 シャトルスピード 12.5 10 1.5 10 10 9 9 62
11 ヘヴンリィ 2.5 2.5 4 5.5 7.5 14.5 16 52.5
12 ドクロプリンセス 15.5 16 6 4 6 2.5 1.5 51.5
13 キングバケラッタ 12.5 13.5 13.5 1 14 8(-1) 7(-1) 67.5
14 テンシノウィンク 10 6.5 9 2.5 2.5 14.5 13 58
15 ジャガリンシン 2.5 2.5 7 7 7.5 12 14.5 53
16 フロムアメリカ 15.5 15 13.5 8.5 4.5 1 1.5(-1) 58.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 ギャンブラー 10 19 28 36.5 46.5 53 60
2 ラクシュミ 10 12.5 26 39.5 53.5 60 67
3 リアルシュミレート 5 11.5 16.5 22 32 42 53
4 タカコビジン 7 18 27 40.5 54.5 59 62
5 ゴールドタイガー 14 20.5 23.5 26 30.5 46.5 56.5
6 レッドラヴ 7 19 32.5 46 60 62.5 64.5
7 ドカタキラメキ 2.5 5 18.5 32 33 45 59.5
8 スムースオフィサー 7 13.5 27 40.5 54.5 59 64
9 ロシアンルーレット 2.5 16 17.5 31 33.5 45.5 56.5
10 シャトルスピード 12.5 22.5 24 34 44 53 62
11 ヘヴンリィ 2.5 5 9 14.5 22 36.5 52.5
12 ドクロプリンセス 15.5 31.5 37.5 41.5 47.5 50 51.5
13 キングバケラッタ 12.5 26 39.5 40.5 54.5 61.5 67.5
14 テンシノウィンク 10 16.5 25.5 28 30.5 45 58
15 ジャガリンシン 2.5 5 12 19 26.5 38.5 53
16 フロムアメリカ 15.5 30.5 44 52.5 57 58 58.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。