得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ムゲンエンジン 6(+1) 10(+1) 10(+1) 10 1 1(-1) 1(-1) 1(-1)
2 ヘヴンリィ 2(-2) 2(-2) 2(-2) 4 10 2(+2) 10(+2) 10(+2)
3 ドカタキラメキ 1(-2) 9(-2) 9(-2) 10 10 1(+2) 1(+2) 1(+2)
4 スノーウインド 7(+2) 7(+2) 7(+2) 7 6 1(-2) 3(-2) 4(-2)
5 ワールドエンド 6(-2) 5(-2) 5(-2) 10 10 1(+2) 1(+2) 3(+2)
6 デッドブレイヴ 6(+2) 5(+2) 7(+2) 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
7 ロシアンルーレット 8(-2) 7(-2) 7(-2) 1 1 5(+2) 7(+2) 6(+2)
8 キングバケラッタ 5(+2) 3(+2) 5(+2) 10 6 7(-2) 3(-2) 8(-2)
9 ネクストオリオン 2(+1) 2(+1) 6(+1) 9 6 3(-1) 6(-1) 5(-1)
10 ユリカゴ 取消
11 テンシノウィンク 4(-1) 5(-1) 3(-1) 2 2 10(+1) 9(+1) 8(+1)
12 ゴッドキングダム 10(+1) 10(+1) 5(+1) 4 4 9(-1) 1(-1) 1(-1)
13 セリックティック 5(-1) 8(-1) 5(-1) 1 1 7(+1) 7(+1) 7(+1)
14 ラクシュミ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 4(+2) 9(+2) 9(+2)
15 メイセイオイラ 3(+1) 4(+1) 6(+1) 10 10 4(-1) 4(-1) 3(-1)
16 シャトルスピード 4(+1) 4(+1) 5(+1) 5 7 8(-1) 6(-1) 3(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ムゲンエンジン 11.5 14.5 15 12 2 3 2.5 2.5 63
2 ヘヴンリィ 3 2 2 4.5 12.5 8 15 15 62
3 ドカタキラメキ 1.5 11 10.5 12 12.5 6 7 7 67.5
4 スノーウインド 14 13 13.5 7 7 1.5 4.5 5 65.5
5 ワールドエンド 7 3.5 4 12 12.5 6 7 9 61
6 デッドブレイヴ 13 11 13.5 12 12.5 1.5 1 1 65.5
7 ロシアンルーレット 10 7.5 6 1.5 2 11.5 12 11.5 62
8 キングバケラッタ 11.5 7.5 10.5 12 7 9 4.5 10 72
9 ネクストオリオン 4.5 3.5 10.5 8 7 4 9.5 8 55
10 ユリカゴ 取消
11 テンシノウィンク 4.5 5 3 3 4 15 13 13 60.5
12 ゴッドキングダム 15 14.5 7.5 4.5 5 13.5 2.5 2.5 65
13 セリックティック 7 11 5 1.5 2 13.5 11 11.5 62.5
14 ラクシュミ 1.5 1 1 12 12.5 10 14 14 66
15 メイセイオイラ 7 7.5 10.5 12 12.5 6 7 5 67.5
16 シャトルスピード 9 7.5 7.5 6 9 11.5 9.5 5 65

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ムゲンエンジン 11.5 26 41 53 55 58 60.5 63
2 ヘヴンリィ 3 5 7 11.5 24 32 47 62
3 ドカタキラメキ 1.5 12.5 23 35 47.5 53.5 60.5 67.5
4 スノーウインド 14 27 40.5 47.5 54.5 56 60.5 65.5
5 ワールドエンド 7 10.5 14.5 26.5 39 45 52 61
6 デッドブレイヴ 13 24 37.5 49.5 62 63.5 64.5 65.5
7 ロシアンルーレット 10 17.5 23.5 25 27 38.5 50.5 62
8 キングバケラッタ 11.5 19 29.5 41.5 48.5 57.5 62 72
9 ネクストオリオン 4.5 8 18.5 26.5 33.5 37.5 47 55
10 ユリカゴ 取消
11 テンシノウィンク 4.5 9.5 12.5 15.5 19.5 34.5 47.5 60.5
12 ゴッドキングダム 15 29.5 37 41.5 46.5 60 62.5 65
13 セリックティック 7 18 23 24.5 26.5 40 51 62.5
14 ラクシュミ 1.5 2.5 3.5 15.5 28 38 52 66
15 メイセイオイラ 7 14.5 25 37 49.5 55.5 62.5 67.5
16 シャトルスピード 9 16.5 24 30 39 50.5 60 65

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。