得点表


配点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 ハッピーアプローチ 3(-1) 4(-1) 2 2 10(+1) 10(+1)
2 ヒデスペシャル 5(+1) 7(+1) 8 4 4(-1) 3(-1)
3 タカコビジン 3(+1) 4(+1) 10 10 5(-1) 2(-1)
4 セヴンススター 1(-1) 6(-1) 9 8 10(+1) 1(+1)
5 ジェネシス 9(+1) 7(+1) 4 1 5(-1) 5(-1)
6 ヘヴンリィ 3(-2) 3(-2) 1 4 10(+2) 10(+2)
7 マジェスティック 1(-1) 1(-1) 10 10 6(+1) 6(+1)
8 タクミエイコーオー 3(+1) 3(+1) 10 10 5(-1) 1(-1)
9 キンググリムゾン 3(-1) 2(-1) 2 5 8(+1) 10(+1)
10 チビハナコ 7(+1) 2(+1) 9 3 2(-1) 7(-1)
11 ガイアストーム 7(+1) 4(+1) 1 1 10(-1) 10(-1)
12 フロムアメリカ 7(+2) 8(+2) 10 8 1(-2) 1(-2)
13 ヒロサマガール 7(+1) 8(+1) 7 7 1(-1) 1(-1)
14 デッドブレイヴ 7(+2) 5(+2) 5 10 1(-2) 6(-2)
15 サマーグラマー 3(-1) 2(-1) 5 5 7(+1) 9(+1)
16 ドカタキラメキ 5(-2) 5(-2) 10 10 3(+2) 3(+2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6
1 ハッピーアプローチ 5 6 3.5 3 14.5 14.5 46.5
2 ヒデスペシャル 10 13.5 9 5.5 5 5.5 48.5
3 タカコビジン 8.5 10 14 14 7 4 57.5
4 セヴンススター 1.5 10 10.5 10.5 14.5 5.5 52.5
5 ジェネシス 16 13.5 5 1.5 7 7.5 50.5
6 ヘヴンリィ 3 3 1.5 5.5 16 16 45
7 マジェスティック 1.5 1 14 14 10 11 51.5
8 タクミエイコーオー 8.5 8 14 14 7 2.5 54
9 キンググリムゾン 5 3 3.5 7.5 12.5 14.5 46
10 チビハナコ 12 6 10.5 4 4 10 46.5
11 ガイアストーム 12 10 1.5 1.5 12.5 12 49.5
12 フロムアメリカ 14.5 16 14 10.5 1.5 1 57.5
13 ヒロサマガール 12 15 8 9 3 2.5 49.5
14 デッドブレイヴ 14.5 12 6.5 14 1.5 7.5 56
15 サマーグラマー 5 3 6.5 7.5 11 13 46
16 ドカタキラメキ 7 6 14 14 9 9 59

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6
1 ハッピーアプローチ 5 11 14.5 17.5 32 46.5
2 ヒデスペシャル 10 23.5 32.5 38 43 48.5
3 タカコビジン 8.5 18.5 32.5 46.5 53.5 57.5
4 セヴンススター 1.5 11.5 22 32.5 47 52.5
5 ジェネシス 16 29.5 34.5 36 43 50.5
6 ヘヴンリィ 3 6 7.5 13 29 45
7 マジェスティック 1.5 2.5 16.5 30.5 40.5 51.5
8 タクミエイコーオー 8.5 16.5 30.5 44.5 51.5 54
9 キンググリムゾン 5 8 11.5 19 31.5 46
10 チビハナコ 12 18 28.5 32.5 36.5 46.5
11 ガイアストーム 12 22 23.5 25 37.5 49.5
12 フロムアメリカ 14.5 30.5 44.5 55 56.5 57.5
13 ヒロサマガール 12 27 35 44 48 49.5
14 デッドブレイヴ 14.5 26.5 33 47 48.5 56
15 サマーグラマー 5 8 14.5 22 33 46
16 ドカタキラメキ 7 13 27 41 50 59

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。