得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 クエストシャギー 1(-1) 1(-1) 1(-1) 5 9 10 5 1 10 4(+1) 7(+1) 7(+1)
2 フロンティア 10(+1) 9(+1) 9(+1) 3 6 4 4 4 3 4(-1) 3(-1) 3(-1)
3 クラシックタン 4(+2) 4(+2) 6(+2) 5 4 6 5 8 6 5(-2) 4(-2) 3(-2)
4 カンプマサツ 取消
5 セブンカイザー 1(-2) 1(-2) 1(-2) 7 6 6 4 7 6 7(+2) 8(+2) 8(+2)
6 レイレイウイナー 2(-1) 1(-1) 1(-1) 5 5 5 6 6 6 7(+1) 8(+1) 10(+1)
7 ドラゴンフォース 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 3 4 6 7 10 10(+1) 5(+1) 5(+1)
8 オブチソースカツ 取消
9 スペシャルサンデー 2(-1) 3(-1) 3(-1) 3 1 9 9 9 6 4(+1) 5(+1) 7(+1)
10 サイレントミレニア 1(-1) 2(-1) 2(-1) 2 2 3 6 6 10 10(+1) 9(+1) 8(+1)
11 ゲインザクラウン 5(+1) 5(+1) 5(+1) 7 7 10 10 5 3 2(-1) 2(-1) 1(-1)
12 ヘヴンリィ 6(-2) 6(-2) 6(-2) 5 5 7 7 7 7 2(+2) 1(+2) 1(+2)
13 カワカミネクスト 7(+2) 7(+2) 7(+2) 5 5 8 6 5 2 3(-2) 3(-2) 3(-2)
14 バレラ 6(+1) 5(+1) 8(+1) 8 8 8 1 2 4 2(-1) 3(-1) 6(-1)
15 ユメノハイゴウ 3(-2) 3(-2) 2(-2) 4 4 6 6 8 7 5(+2) 7(+2) 6(+2)
16 ブラックマジック 2(+1) 2(+1) 2(+1) 10 10 10 10 10 1 2(-1) 2(-1) 1(-1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 クエストシャギー 2.5 2.5 3 8 13 13 4.5 1 13 8.5 10 10 89
2 フロンティア 14 14 14 3 9.5 2.5 2.5 3 3.5 5.5 5 5 81.5
3 クラシックタン 10.5 11 11 8 4.5 6 4.5 11.5 7.5 5.5 5 3.5 88.5
4 カンプマサツ 取消
5 セブンカイザー 1 1 1 11.5 9.5 6 2.5 9 7.5 12 13.5 13 87.5
6 レイレイウイナー 5 2.5 3 8 7 4 8 6.5 7.5 11 11.5 14 88
7 ドラゴンフォース 7 6.5 6.5 3 3 2.5 8 9 13 13.5 8.5 8 88.5
8 オブチソースカツ 取消
9 スペシャルサンデー 5 6.5 6.5 3 1 11 12 13 7.5 8.5 8.5 10 92.5
10 サイレントミレニア 2.5 4.5 5 1 2 1 8 6.5 13 13.5 13.5 12 82.5
11 ゲインザクラウン 10.5 11 10 11.5 11 13 13.5 4.5 3.5 2.5 2 1.5 94.5
12 ヘヴンリィ 9 9 9 8 7 8 11 9 10.5 7 7 6 100.5
13 カワカミネクスト 13 13 12.5 8 7 9.5 8 4.5 2 2.5 2 3.5 85.5
14 バレラ 12 11 12.5 13 12 9.5 1 2 5 2.5 5 7 92.5
15 ユメノハイゴウ 5.0 4.5 3 5 4.5 6 8 11.5 10.5 10 11.5 10 89.5
16 ブラックマジック 8 8 8 14 14 13 13.5 14 1 2.5 2 1.5 99.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 クエストシャギー 2.5 5 8 16 29 42 46.5 47.5 60.5 69 79 89
2 フロンティア 14 28 42 45 54.5 57 59.5 62.5 66 71.5 76.5 81.5
3 クラシックタン 10.5 21.5 32.5 40.5 45 51 55.5 67 74.5 80 85 88.5
4 カンプマサツ 取消
5 セブンカイザー 1 2 3 14.5 24 30 32.5 41.5 49 61 74.5 87.5
6 レイレイウイナー 5 7.5 10.5 18.5 25.5 29.5 37.5 44 51.5 62.5 74 88
7 ドラゴンフォース 7 13.5 20 23 26 28.5 36.5 45.5 58.5 72 80.5 88.5
8 オブチソースカツ 取消
9 スペシャルサンデー 5 11.5 18 21 22 33 45 58 65.5 74 82.5 92.5
10 サイレントミレニア 2.5 7 12 13 15 16 24 30.5 43.5 57 70.5 82.5
11 ゲインザクラウン 10.5 21.5 31.5 43 54 67 80.5 85 88.5 91 93 94.5
12 ヘヴンリィ 9 18 27 35 42 50 61 70 80.5 87.5 94.5 100.5
13 カワカミネクスト 13 26 38.5 46.5 53.5 63 71 75.5 77.5 80 82 85.5
14 バレラ 12 23 35.5 48.5 60.5 70 71 73 78 80.5 85.5 92.5
15 ユメノハイゴウ 5 9.5 12.5 17.5 22 28 36 47.5 58 68 79.5 89.5
16 ブラックマジック 8 16 24 38 52 65 78.5 92.5 93.5 96 98 99.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。