得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 タクミマックス 3(-1) 3(-1) 3(-1) 4 10 10 2 10 4(+1) 4(+1) 4(+1)
2 マメ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 10 10 3(+2) 3(+2) 2(+2)
3 カードキャプター 10(-2) 10(-2) 10(-2) 3 6 6 6 3 2(+2) 2(+2) 2(+2)
4 ルーディ 9(+1) 9(+1) 9(+1) 3 3 3 3 3 6(-1) 6(-1) 6(-1)
5 ドラゴンレイヴン 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 3 3 7 7 7(+1) 9(+1) 10(+1)
6 デキタライイナ 7(+1) 8(+1) 9(+1) 8 9 8 6 2 1(-1) 1(-1) 1(-1)
7 チェリーブラッサム 5(+1) 5(+1) 9(+1) 10 3 10 3 5 4(-1) 5(-1) 2(-1)
8 シヴァ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 10 10 10 2(-2) 2(-2) 3(-2)
9 ユキノピエロ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 10 10 10 1(-2) 2(-2) 3(-2)
10 サニードラゴン 7(+2) 6(+2) 5(+2) 1 1 1 10 10 9(-2) 5(-2) 4(-2)
11 ヘヴンリィ 7(-2) 7(-2) 7(-2) 6 6 7 7 7 1(+2) 1(+2) 1(+2)
12 ハーレム 8(+2) 8(+2) 8(+2) 2 2 10 10 2 7(-2) 1(-2) 2(-2)
13 スピッドファイアー 1(-1) 1(-1) 1(-1) 8 10 10 10 10 1(+1) 1(+1) 6(+1)
14 テットパラダイス 4(+2) 4(+2) 4(+2) 6 6 10 10 10 1(-2) 1(-2) 5(-2)
15 コリャマイッタ 3(+2) 2(+2) 3(+2) 7 6 7 5 7 7(-2) 7(-2) 7(-2)
16 プリマドンナ 1(+1) 7(+1) 4(+1) 2 7 7 7 10 6(-1) 6(-1) 1(-1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 タクミマックス 4 3.5 3.5 7 14 12.5 1 12.5 11.5 13 13 95.5
2 マメ 1 1 1 14.5 14 12.5 13 12.5 11.5 13 10.5 104.5
3 カードキャプター 12.5 12 12 5 7.5 4 5.5 3.5 8 9.5 10.5 90
4 ルーディ 15.5 15.5 14.5 5 4 2.5 2.5 3.5 11.5 13 13 100.5
5 ドラゴンレイヴン 4 3.5 3.5 5 4 2.5 8 7 16 16 16 85.5
6 デキタライイナ 12.5 14 14.5 11.5 11 8 5.5 1.5 3.5 4 2 88
7 チェリーブラッサム 10.5 9.5 14.5 14.5 4 12.5 2.5 5 6.5 9.5 5 94
8 シヴァ 6.5 5.5 5.5 14.5 14 12.5 13 12.5 3.5 4 5 96.5
9 ユキノピエロ 6.5 5.5 5.5 14.5 14 12.5 13 12.5 1.5 4 5 94.5
10 サニードラゴン 14 12 11 1 1 1 13 12.5 15 7.5 7 95
11 ヘヴンリィ 8.5 8 8 8.5 7.5 6 8 7 6.5 7.5 8.5 84
12 ハーレム 15.5 15.5 14.5 2.5 2 12.5 13 1.5 11.5 1.5 2 92
13 スピッドファイアー 2 2 2 11.5 14 12.5 13 12.5 5 6 15 95.5
14 テットパラダイス 10.5 9.5 10 8.5 7.5 12.5 13 12.5 1.5 1.5 8.5 95.5
15 コリャマイッタ 8.5 7 8 10 7.5 6 4 7 11.5 13 13 95.5
16 プリマドンナ 4 12 8 2.5 10 6 8 12.5 11.5 13 2 89.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 タクミマックス 4 7.5 11 18 32 44.5 45.5 58 69.5 82.5 95.5
2 マメ 1 2 3 17.5 31.5 44 57 69.5 81 94 104.5
3 カードキャプター 12.5 24.5 36.5 41.5 49 53 58.5 62 70 79.5 90
4 ルーディ 15.5 31 45.5 50.5 54.5 57 59.5 63 74.5 87.5 100.5
5 ドラゴンレイヴン 4 7.5 11 16 20 22.5 30.5 37.5 53.5 69.5 85.5
6 デキタライイナ 12.5 26.5 41 52.5 63.5 71.5 77 78.5 82 86 88
7 チェリーブラッサム 10.5 20 34.5 49 53 65.5 68 73 79.5 89 94
8 シヴァ 6.5 12 17.5 32 46 58.5 71.5 84 87.5 91.5 96.5
9 ユキノピエロ 6.5 12 17.5 32 46 58.5 71.5 84 85.5 89.5 94.5
10 サニードラゴン 14 26 37 38 39 40 53 65.5 80.5 88 95
11 ヘヴンリィ 8.5 16.5 24.5 33 40.5 46.5 54.5 61.5 68 75.5 84
12 ハーレム 15.5 31 45.5 48 50 62.5 75.5 77 88.5 90 92
13 スピッドファイアー 2 4 6 17.5 31.5 44 57 69.5 74.5 80.5 95.5
14 テットパラダイス 10.5 20 30 38.5 46 58.5 71.5 84 85.5 87 95.5
15 コリャマイッタ 8.5 15.5 23.5 33.5 41 47 51 58 69.5 82.5 95.5
16 プリマドンナ 4 16 24 26.5 36.5 42.5 50.5 63 74.5 87.5 89.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。