得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 デッドブレイヴ 10(+2) 4(+2) 7(+2) 5 10 7 1(-2) 1(-2) 5(-2)
2 セヴンススター 1(-1) 1(-1) 1(-1) 4 10 10 10(+1) 10(+1) 1(+1)
3 サイドティアラ 8(+2) 8(+2) 8(+2) 10 1 1 7(-2) 7(-2) 1(-2)
4 ゴットウィッチ 1(+2) 1(+2) 5(+2) 10 10 10 10(-2) 1(-2) 1(-2)
5 セントエルモ 5(-1) 5(-1) 5(-1) 2 2 2 10(+1) 9(+1) 9(+1)
6 リトルワーテルロー 7(+2) 7(+2) 7(+2) 10 10 1 4(-2) 1(-2) 1(-2)
7 ソプシティガール 1(+1) 5(+1) 9(+1) 10 10 10 1(-1) 1(-1) 1(-1)
8 テイオウペガサス 9(+1) 8(+1) 8(+1) 10 1 1 3(-1) 4(-1) 6(-1)
9 シモサイキョウ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 4 5 7 10(+2) 10(+2) 10(+2)
10 ヘヴンリィ 6(-2) 6(-2) 5(-2) 7 7 7 7(+2) 2(+2) 2(+2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 デッドブレイヴ 10.0 6.5 7 4 8 6 1 2 6 50.5
2 セヴンススター 2 2 2 2.5 8 9 8.5 9 5 48
3 サイドティアラ 8.5 10 9.5 8 1.5 2 5 7 2 53.5
4 ゴットウィッチ 4 3 5 8 8 9 6 2 2 47
5 セントエルモ 5.5 4.5 4 1 3 4 8.5 8 9 47.5
6 リトルワーテルロー 7 8.5 7 8 8 2 3.5 2 2 48
7 ソプシティガール 3 6.5 9.5 8 8 9 2 4 4 54
8 テイオウペガサス 8.5 8.5 7 8 1.5 2 3.5 5 8 52
9 シモサイキョウ 1 1 1 2.5 4 6 10 10 10 45.5
10 ヘヴンリィ 5.5 4.5 3 5 5 6 7 6 7 49

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 デッドブレイヴ 10 16.5 23.5 27.5 35.5 41.5 42.5 44.5 50.5
2 セヴンススター 2 4 6 8.5 16.5 25.5 34 43 48
3 サイドティアラ 8.5 18.5 28 36 37.5 39.5 44.5 51.5 53.5
4 ゴットウィッチ 4 7 12 20 28 37 43 45 47
5 セントエルモ 5.5 10 14 15 18 22 30.5 38.5 47.5
6 リトルワーテルロー 7 15.5 22.5 30.5 38.5 40.5 44 46 48
7 ソプシティガール 3 9.5 19 27 35 44 46 50 54
8 テイオウペガサス 8.5 17 24 32 33.5 35.5 39 44 52
9 シモサイキョウ 1 2 3 5.5 9.5 15.5 25.5 35.5 45.5
10 ヘヴンリィ 5.5 10 13 18 23 29 36 42 49

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。