得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 セントエルモ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 7 8 8 6 6 7(+1) 7(+1) 7(+1)
2 シルクサクセス 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 8 8 8 8 4(+2) 4(+2) 4(+2)
3 ヤルキマンマン 3(+2) 3(+2) 3(+2) 4 10 10 10 4 5(-2) 5(-2) 5(-2)
4 ハーレム 8(+2) 8(+2) 8(+2) 7 3 3 10 7 2(-2) 2(-2) 2(-2)
5 ドカタノホシ 7(+2) 7(+2) 7(+2) 4 4 4 4 4 6(-2) 7(-2) 7(-2)
6 ディバインデューク 6(+1) 4(+1) 4(+1) 10 10 3 3 3 7(-1) 6(-1) 6(-1)
7 タケトウショウ 8(+2) 8(+2) 8(+2) 1 10 10 1 1 4(-2) 3(-2) 3(-2)
8 エルコンドルヒル 4(+1) 4(+1) 4(+1) 10 10 1 8 10 2(-1) 2(-1) 2(-1)
9 シヴァ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 10 10 10 2(-2) 3(-2) 3(-2)
10 マメ 8(-2) 7(-2) 4(-2) 10 5 5 10 10 1(+2) 1(+2) 1(+2)
11 スピッドファイアー 1(-1) 1(-1) 1(-1) 8 10 8 10 10 1(+1) 1(+1) 9(+1)
12 テットパラダイス 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 6 10 10 2 7(-2) 7(-2) 7(-2)
13 ウィズウォーレン 10(+2) 10(+2) 10(+2) 10 4 4 4 2 1(-2) 1(-2) 1(-2)
14 ジョンマイル 8(+2) 7(+2) 6(+2) 7 6 5 4 3 4(-2) 4(-2) 3(-2)
15 ゼロスエルメキア 9(+2) 9(+2) 9(+2) 3 3 6 2 2 5(-2) 4(-2) 5(-2)
16 チェリーブラッサム 3(+1) 3(+1) 3(+1) 10 10 10 2 2 6(-1) 6(-1) 6(-1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 セントエルモ 2.5 2.5 2.5 6 8.5 10 8 10 16 16 15 97
2 シルクサクセス 1 1 1 12.5 8.5 10 9.5 12 14.5 15 14 99
3 ヤルキマンマン 7.5 8.5 9 3.5 13 14 13.5 8.5 9 9.5 8 104
4 ハーレム 13 13.5 13.5 6 1.5 2.5 13.5 11 2.5 2 2 81
5 ドカタノホシ 11 11.5 12 3.5 3.5 4.5 6 8.5 11 12.5 11.5 95.5
6 ディバインデューク 10 8.5 9 12.5 13 2.5 4 6.5 14.5 12.5 11.5 104.5
7 タケトウショウ 13 13.5 13.5 1 13 14 1 1 6 4 4.5 84.5
8 エルコンドルヒル 7.5 8.5 9 12.5 13 1 9.5 14.5 4 4 4.5 88
9 シヴァ 4.5 4.5 5.5 12.5 13 14 13.5 14.5 2.5 4 4.5 93
10 マメ 9 8.5 4 12.5 5 6.5 13.5 14.5 9 9.5 8 100
11 スピッドファイアー 2.5 2.5 2.5 8 13 10 13.5 14.5 6 7 16 95.5
12 テットパラダイス 4.5 4.5 5.5 12.5 6.5 14 13.5 3.5 12.5 12.5 11.5 101
13 ウィズウォーレン 16 16 16 12.5 3.5 4.5 6 3.5 1 1 1 81
14 ジョンマイル 13 11.5 11 6 6.5 6.5 6 6.5 6 7 4.5 84.5
15 ゼロスエルメキア 15 15 15 2 1.5 8 2.5 3.5 9 7 8 86.5
16 チェリーブラッサム 6 6 7 12.5 13 14 2.5 3.5 12.5 12.5 11.5 101

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 セントエルモ 2.5 5 7.5 13.5 22 32 40 50 66 82 97
2 シルクサクセス 1 2 3 15.5 24 34 43.5 55.5 70 85 99
3 ヤルキマンマン 7.5 16 25 28.5 41.5 55.5 69 77.5 86.5 96 104
4 ハーレム 13 26.5 40 46 47.5 50 63.5 74.5 77 79 81
5 ドカタノホシ 11 22.5 34.5 38 41.5 46 52 60.5 71.5 84 95.5
6 ディバインデューク 10 18.5 27.5 40 53 55.5 59.5 66 80.5 93 104.5
7 タケトウショウ 13 26.5 40 41 54 68 69 70 76 80 84.5
8 エルコンドルヒル 7.5 16 25 37.5 50.5 51.5 61 75.5 79.5 83.5 88
9 シヴァ 4.5 9 14.5 27 40 54 67.5 82 84.5 88.5 93
10 マメ 9 17.5 21.5 34 39 45.5 59 73.5 82.5 92 100
11 スピッドファイアー 2.5 5 7.5 15.5 28.5 38.5 52 66.5 72.5 79.5 95.5
12 テットパラダイス 4.5 9 14.5 27 33.5 47.5 61 64.5 77 89.5 101
13 ウィズウォーレン 16 32 48 60.5 64 68.5 74.5 78 79 80 81
14 ジョンマイル 13 24.5 35.5 41.5 48 54.5 60.5 67 73 80 84.5
15 ゼロスエルメキア 15 30 45 47 48.5 56.5 59 62.5 71.5 78.5 86.5
16 チェリーブラッサム 6 12 19 31.5 44.5 58.5 61 64.5 77 89.5 101

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。