第三章:データ・セクション

第1回前半 04/01 〜 04/07


4月1日

上弦 月齢7.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 5.4 3.8 8.3 6.4 3.8 8.2 0.3 4.2 8.9 7.7 8.1 7.4 8.1 7.3 6.3 6 9.7
予想平均風速 1 0.9 1.7 1.1 1.8 2.1 3.3 1.5 1.5 1.9 1.5 1.8 0.8 1.9 1.8 1.7 2.3
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 9.4 9.8 10.5 10.2 10.6 10.3 11 11.2 9.6 10.5 9 9.2 10.5 11.3 11.6 10.8 8.9
天気予報

04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07


4月2日

月齢8.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 9.8 8.7 11.8 11.2 8 12.3 5.5 8.6 12.5 11.9 12.7 11.8 12.8 12.4 10.1 9.7 13.9
予想平均風速 1.8 1 2.1 1.5 3.3 2.2 6.5 2.1 2.1 2 3.4 2.6 1.7 2.3 1.3 1.4 2.5
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 9.1 9.4 8.7 9 8.1 9.1 8.8 10 6.6 7.9 7.9 7.3 10.5 7 7.3 7.2 6.9
天気予報

04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07


4月3日

月齢9.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 12.9 11.5 15.1 14.5 12.1 15.7 6.7 11.7 14.8 15.4 15.7 15.8 15.7 15.9 14.4 14.4 16.4
予想平均風速 1.8 1.2 1.9 2.2 3.2 3.4 5.2 2.3 1.8 1.2 2.6 2.2 1.6 2.3 2 2.1 3.2
予想降水量 0 3 0 0 2 2 0 5 9 3 11 6 0 2 11 6 2 6 3 11 6 7 13 12 12 7 15 30
予想日照時間 0.7 0.5 2.2 1.1 1.3 2 0 0.4 4.2 1.4 3.9 3.5 1.7 3.3 2.3 1.6 6.3
天気予報

04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07


4月4日

月齢10.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 9.5 7.1 12 11.9 8.1 13.7 5.1 8.9 11.8 12 12.1 11.9 11.9 12.4 12 11.5 13.9
予想平均風速 1.3 1.1 1.8 2.3 2.3 3.2 4.4 2.4 2.3 1.7 3.1 2.8 1.5 3.4 1.4 1.3 3.1
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 11.6 10.2 11.5 11.7 11.7 11.8 11.7 11.5 10.7 11.4 11.5 11.6 11.4 11.7 11.8 11.5 11.8
天気予報

04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07


4月5日

月齢11.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 10.9 9.6 13.2 12.4 9.2 14 8.7 10.4 13.9 13.4 12.7 12.7 13.4 13.2 12.1 12.2 15
予想平均風速 0.9 0.7 1.1 1.3 1.8 1.8 2.5 1.5 1.2 2 1.4 1.2 0.7 1.9 1.4 1.3 2
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 11.5 10.2 11 11.3 11.3 11.3 11.2 10.5 10 10.5 11.3 10.8 11.4 11.2 10.7 9.9 11.8
天気予報

04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07


4月6日

月齢12.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 13.9 12.7 15.6 15.1 12 16.6 9.9 13 15.9 16 15.2 15.1 15.7 15.5 16.1 15.8 17
予想平均風速 0.8 0.9 1.4 1.4 1.2 2.3 2.3 1.5 1.2 2 1.5 1.2 0.8 2 1.4 1.4 2.5
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 10.2 8 10.3 10.6 8.5 10.5 8.9 8.9 8.8 9.5 10.2 9.6 10.1 9.5 9.6 9.4 10.1
天気予報

04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07


4月7日

月齢13.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 15.2 14.2 17.1 17 13.9 18.3 10.5 14.6 17.3 17.5 16.8 16.2 17.2 17 17.2 17.1 18.1
予想平均風速 0.8 0.3 0.9 1 1.1 1.7 2.3 1.9 0.7 1.1 1.2 1 0.4 1.1 1.6 1.6 1.7
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 6.1 2.8 4.4 5.3 3.7 5.5 2.7 2.6 2.6 3.5 2.9 1.9 3.3 1 1.8 1.3 0.4
天気予報

04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07


Index
Map
Next