第三章:データ・セクション

第1回後半 04/01 〜 04/14


4月8日

満月 月齢14.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 18.4 15.3 19.8 19.1 14.2 20.1 10.2 14.3 18.9 18.6 18.2 18.1 18.4 19.1 17.5 17.5 19.7
予想平均風速 1.7 1.6 1.9 3.5 2.3 3.8 6.3 2.6 0.9 1.3 1 1.3 0.9 1.9 2.2 2.2 3.6
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 5
予想日照時間 5.5 4 5.8 6.3 3.5 6.4 1.5 2.2 5.6 4.7 6.1 7.2 4.8 5.9 3.1 0.4 5.5
天気予報

04/08 04/09 04/10 04/11 04/12 04/13 04/14


4月9日

月齢15.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 16.8 14.3 17.5 17.9 13.1 17.9 9.1 12.7 16 18.1 16.2 15.7 16.1 16.2 16.8 17.8 17.4
予想平均風速 1.6 1.7 1.9 3.8 4.7 5.6 9.3 4.5 2.1 1.5 2.9 1.4 1.2 2.4 2.3 2 4
予想降水量 1 0 8 0 0 0 8 1 7 3 0 13 0 15 5 18 8 2 18 6 3 17 8 1 10 9 20 11
予想日照時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天気予報

04/08 04/09 04/10 04/11 04/12 04/13 04/14


4月10日

月齢16.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 19.3 16.5 20.2 20.4 16.3 21.4 12.7 16 19 20.9 19.2 19.5 18.9 18.4 19.6 20.1 20.4
予想平均風速 1 0.9 1.4 1.8 2.6 3.3 5.7 2.6 1.8 1.6 1.6 1.6 0.8 2.3 2 2 2.5
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
予想日照時間 7 3.8 7.9 8.2 5.8 7.8 7 5.1 8.3 6.7 10.2 9.9 9.1 6.9 4.9 4.1 10.3
天気予報

04/08 04/09 04/10 04/11 04/12 04/13 04/14


4月11日

月齢17.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 16.6 15.4 17.2 17.5 14.5 18.4 11 14.9 17 18.3 17 16 17.7 17.1 17 16.8 17.1
予想平均風速 1.2 0.8 1.8 1.8 2.6 2.7 3.5 1.8 1.7 2.2 1.6 1.8 1.5 2 2 2.3 2.9
予想降水量 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 2.9 3.7 1.6 1.9 3.7 4.4 2.8 3.4 1.7 3.9 2.6 1 4.7 3.3 2.4 2.8 1.9
天気予報

04/08 04/09 04/10 04/11 04/12 04/13 04/14


4月12日

月齢18.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 9.4 8.2 11.2 10.5 8 12.4 2.1 7.3 12.2 11.6 12.1 11.9 12 12.2 11.1 11 13.5
予想平均風速 1.7 1.5 2.5 3.4 4.1 4.6 6.6 3.6 2.3 2.3 2.1 1.8 2.3 3.5 3.8 4.3 4.4
予想降水量 1 2 2 1 6 1 1 17 8 3 1 0 3 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1
予想日照時間 7.7 6.7 8.5 7.8 6.9 8.5 3.6 6.6 8 5.3 9.5 7.8 8.6 6 7.6 7.3 7.7
天気予報

04/08 04/09 04/10 04/11 04/12 04/13 04/14


4月13日

月齢19.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 10.3 8.7 13.3 12 9.6 13.4 5.2 9.3 14.5 12.6 13.7 12.7 14.3 12.3 11.4 10.6 16.4
予想平均風速 0.7 0.9 1.8 2.1 2.5 2.8 5 1.9 1.5 2.3 1.6 1.8 1.6 2.1 1.7 2 3.6
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 9.8 5.9 10.6 10.4 7.6 10.4 5.4 6.9 9.6 9.5 10.3 10.3 10.3 11 10.9 10.4 10.7
天気予報

04/08 04/09 04/10 04/11 04/12 04/13 04/14


4月14日

月齢20.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 12.3 11.5 14.9 14 12.1 15.5 6.5 11.4 15.6 14.8 15.3 14.4 16.2 15 12.8 12.1 17.1
予想平均風速 1.3 1.4 1.9 2.3 3.9 3.3 5.9 2.2 1.6 2.3 2.5 2 1.8 2.3 1.8 1.9 3.8
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 2.3 3.7 2.3 3.4 2.9 4.6 1.2 3.7 6.3 3.8 6.7 5.9 8.5 9 6.1 6 8.7
天気予報

04/08 04/09 04/10 04/11 04/12 04/13 04/14


Index
Map
Back