結果発表その12, 選択基準 --- 2

買う本の選択にイラストを用いる人の評価

作品(イラスト) % 率(使/全) 人数(使/全)
美しいキラル(なるしまゆり) 0.45 (2.80/2.35) (14/22)
武官弁護士エル・ウィン(義仲翔子) 0.41 (2.11/1.70) (40/70)
聖石の使徒(山本鳥尾) 0.40 (2.50/2.10) (19/29)
格闘少女スズ(雄一郎) 0.35 (2.02/1.67) (16/28)
天国に涙はいらない(さがのあおい) 0.31 (2.75/2.44) (56/93)
召喚教師リアルバウトハイスクール(いのうえ空) 0.31 (2.59/2.28) (77/123)
新風の歌星の道(弘司) 0.30 (2.24/1.94) (50/90)
真・無責任艦長タイラー(吉崎観音, 藤本秀明) 0.30 (2.52/2.22) (31/60)
百鬼夜翔(あるまじろう) 0.26 (2.19/1.93) (34/54)
櫻の系譜(櫻間しゅおん) 0.25 (2.19/1.94) (15/26)
炎の蜃気楼(浜田翔子) 0.24 (2.19/1.95) (29/44)
ジハード(芝美奈子) 0.23 (2.59/2.36) (22/39)
ルーンウルフは逃さない!(みさくらなんこすつ) 0.22 (1.98/1.76) (16/27)
竜の眠る海(珠黎皐夕) 0.22 (2.87/2.65) (22/45)
三千世界の鴉を殺し(藍川さとる) 0.21 (3.21/3.00) (29/44)
破妖の剣(厦門潤) 0.21 (3.14/2.93) (53/85)
アースフィア・クロニクル(門井亜矢) 0.21 (1.81/1.60) (28/43)
ハイスクール・オーラバスター(高河ゆん) 0.21 (2.73/2.52) (47/76)
流血女神伝(船戸明里) 0.21 (3.50/3.29) (39/65)
グイン・サーガ(末弥純) 0.20 (2.10/1.90) (30/65)
ちょーシリーズ(宮城とおこ) 0.20 (2.63/2.43) (62/82)
閉鎖のシステム(黒星紅白) 0.19 (2.42/2.23) (35/64)
星くず英雄伝(平井久司) 0.18 (2.61/2.43) (46/72)
イズァーカ商会へようこそ(鈴木理華) 0.18 (1.93/1.75) (21/28)
創竜伝(天野喜孝) 0.18 (2.79/2.61) (92/165)
青桃院学園風紀録(松本テマリ) 0.18 (2.35/2.17) (10/13)
トラブルシューターシェリフスターズ(光吉賢司) 0.17 (2.11/1.94) (48/81)
ドラゴン・パーティ(辻田大介) 0.17 (1.87/1.70) (30/41)
アンジュ・ガルディアン(椋本夏夜) 0.16 (2.08/1.92) (21/32)
フルメタル・パニック!(四季童子) 0.15 (3.35/3.20) (94/167)
デ・ジ・キャラット(こげどんぼ,ひな。) 0.15 (1.57/1.42) (19/26)
東京S黄尾探偵団(藤馬かおり) 0.14 (2.44/2.30) (32/42)
斎姫異聞(浅見侑) 0.14 (1.77/1.63) (27/39)
ドラゴンマーク(K2商会) 0.14 (2.05/1.91) (35/56)
スターシップ・オペレーターズ(内藤隆) 0.13 (2.01/1.88) (28/48)
赤の神紋(藤井咲耶) 0.13 (1.95/1.82) (13/18)
スクラップド・プリンセス(安曇雪伸) 0.13 (2.89/2.76) (80/130)
魔法戦士リウイ(横田守) 0.13 (2.04/1.91) (76/123)
風の大陸(いのまたむつみ) 0.12 (2.22/2.10) (63/117)
桐原家の人々(成瀬かおり) 0.12 (3.18/3.06) (54/90)
ぼくはここにいる(藤田貴美) 0.12 (1.82/1.70) (12/16)
銀河英雄伝説(道原かつみ) 0.12 (3.50/3.38) (76/136)
楽園の魔女たち(むっちりむうにい) 0.11 (3.48/3.37) (50/82)
星界の戦旗(赤井孝美) 0.11 (3.24/3.13) (69/136)
Missing(RAMI) 0.11 (2.86/2.75) (46/76)
天高く,雲は流れ(森山大輔) 0.11 (2.27/2.16) (71/118)
クリスタニア(末弥純) 0.11 (2.35/2.24) (47/80)
ブギーポップ(緒方剛志) 0.11 (3.07/2.96) (105/180)
トリニティ・ブラッド(THORES柴本) 0.10 (2.44/2.34) (42/71)
ラグナロク(TASA) 0.10 (2.55/2.45) (70/104)
聖刻群龍伝(藤井英俊) 0.10 (2.31/2.21) (15/24)
コールド・ゲヘナ(忍青龍) 0.10 (2.61/2.51) (50/86)
あんてぃ〜くシリーズ(南島達也) 0.10 (2.00/1.90) (46/81)
Train+train(たくま朋正) 0.09 (2.63/2.54) (33/54)
幻想水滸伝(八いたる丘翔他) 0.09 (2.10/2.01) (18/22)
ダブルブリッド(たけひと) 0.09 (2.89/2.80) (63/103)
テイルズオブエターニア(いのまたむつみ) 0.08 (2.40/2.32) (15/19)
新ロードス島戦記(美樹本晴彦) 0.08 (2.37/2.29) (62/110)
DADDYFACE(西E田) 0.08 (3.27/3.19) (61/101)
有閑探偵コラリーとフェリックスの冒険(四位広猫) 0.08 (2.74/2.66) (29/45)
野望円舞曲(久織ちまき) 0.07 (2.48/2.41) (41/72)
汝,シリーズ(小田切ほたる) 0.07 (2.48/2.41) (29/37)
魂守記(火田千捺) 0.07 (2.42/2.35) (11/14)
僕にお月様を見せないで(宮須弥) 0.07 (2.23/2.16) (46/69)
バトルシップガール(珠梨やすゆき) 0.07 (1.82/1.75) (42/72)
サクラ大戦(奥田万つ里) 0.05 (1.55/1.50) (36/51)
モンスター・コレクション・モデル(四季童子) 0.05 (2.38/2.33) (39/54)
ストレイト・ジャケット(藤城陽) 0.05 (2.88/2.83) (56/91)
ルナティック・カーニバル(伊藤真美) 0.04 (1.84/1.80) (15/26)
十二国記(山田章博) 0.03 (3.72/3.69) (71/127)
四龍島シリーズ(浅見侑) 0.03 (2.12/2.09) (30/41)
影の王国(羽原よしかづ) 0.03 (2.56/2.53) (41/54)
姫神さまに願いを(鳴海ゆき) 0.03 (2.56/2.53) (33/44)
拳獣団(幡池裕行) 0.03 (2.11/2.08) (11/19)
紫骸城事件(金子一馬) 0.03 (2.57/2.54) (32/60)
桜咲くまで勝負ですッ!(桃川春日子) 0.03 (2.19/2.16) (16/22)
月と貴女に花束を(椎名優) 0.03 (1.83/1.80) (67/110)
R.O.D(羽音たらく) 0.02 (2.92/2.90) (61/95)
フォーチュン・クエスト(迎夏生) 0.02 (2.23/2.21) (68/113)
竜が飛ばない日曜日(DOW) 0.02 (2.72/2.70) (42/71)
アナトゥール星伝(折原みと) 0.02 (1.54/1.52) (28/36)
聖刻1092(神宮寺一) 0.01 (2.17/2.16) (32/53)
わたしは虚夢を月に聴く(中澤一登) 0.01 (2.74/2.73) (53/95)
夏の魔術(ふくやまけいこ) 0.00 (2.89/2.89) (46/91)
ザ・サード(後藤なお) -0.01 (2.48/2.49) (70/110)
キノの旅(黒星紅白) -0.01 (2.99/3.00) (69/126)
スカーレット・ウィザード(忍青龍) -0.02 (3.13/3.15) (60/100)
パラサイトムーン(はげやまさかげ) -0.02 (2.98/3.00) (33/57)
閃光のガンブレイヴ(友紀克彦) -0.02 (1.75/1.77) (14/23)
六門世界(松本嵩春) -0.03 (2.25/2.28) (40/63)
魔術士オーフェン(草河遊也) -0.03 (2.70/2.73) (118/196)
デュアン・サーク(おときたたかお) -0.03 (2.26/2.29) (58/87)
ストラグル・フィールド(騎羅) -0.04 (2.32/2.36) (24/41)
道士リジィオ(鶴田謙二) -0.04 (2.43/2.47) (63/110)
旋風のカガリ(騎羅) -0.05 (1.84/1.89) (44/66)
未来放浪ガルディーン(出渕裕) -0.05 (2.61/2.66) (40/71)
ARIEL(鈴木雅久) -0.05 (2.77/2.82) (50/92)
悠久組曲(福田道生) -0.06 (1.89/1.95) (16/23)
Hyper-hybrid Organization(相川侑) -0.06 (2.49/2.55) (36/72)
マリア様がみてる(ひびき玲音) -0.07 (2.76/2.83) (33/61)
レベリオン(椋本夏夜) -0.09 (2.50/2.59) (54/89)
陰陽の京(田島昭宇) -0.09 (2.58/2.67) (23/43)
ウィザーズ・ブレイン(純珪一) -0.10 (2.23/2.33) (39/65)
おいしいコーヒーのいれ方(志田正重) -0.10 (2.46/2.56) (33/53)
BASTARD!!(荻原一至) -0.11 (1.89/2.00) (15/22)
激突!カンフーファイター(しろー大野) -0.12 (1.28/1.40) (27/50)
気象精霊記(七瀬葵) -0.13 (2.26/2.39) (61/99)
エンジェル・ハウリング(椎名優) -0.13 (2.10/2.23) (80/135)
天剣王器(RAMI) -0.14 (2.11/2.25) (25/42)
吸血鬼ハンターD(天野喜孝) -0.22 (2.52/2.74) (38/78)
皇国の守護者(しけたみがの) -0.30 (2.62/2.92) (14/30)
BIOME(OKAMA) -0.32 (2.17/2.49) (13/26)
ノルマルク戦史(そりそかべ馨) -0.34 (1.24/1.58) (10/19)

こちらでは, 全体的にイラストを考慮して買う人の評価は全体に比べてやや高い傾向が見られます.
さて, イラスト買いと評価に関しては,

  1. イラストがよかったから作品も良い
  2. イラストで買ったら小説はつまらなかった
  3. イラストで敬遠したら小説は良かった
  4. イラストの違和感が評価を下げている
などのパターンがありますが, 直接各作品ごとに評価をとっているわけではないので, このデータではちょっと難しかったようです. ただまあプラスに大きな値をとった作品はイラスト買いの人々にもそれなりに受け入れられているとはいえるでしょう.


(前へ)←→(次へ)目次へ