結果発表その13, 選択基準 --- 3

買う本の選択に世間の評判を用いる人の読者率

作品 % 率(使/全) 人数(使/全)
ブギーポップ 10.70 (73.30/62.60) (92/180)
R.O.D 7.80 (34.50/26.70) (51/95)
マリア様がみてる 6.40 (29.50/23.10) (32/61)
Hyper-Hybrid Organization 5.60 (27.40/21.80) (36/72)
ウィザーズ・ブレイン 5.20 (24.70/19.50) (33/65)
新ロードス島戦記 5.00 (37.70/32.70) (54/110)
キノの旅 4.70 (47.70/43.00) (63/126)
ハイスクールオーラバスター 4.10 (32.60/28.50) (36/76)
楽園の魔女たち 3.40 (34.00/30.60) (37/82)
デュアン・サーク 3.30 (30.90/27.60) (42/87)
アナトゥール星伝 3.10 (19.70/16.60) (17/36)
紫骸城事件 2.40 (21.20/18.80) (31/60)
流血女神伝 2.30 (28.00/25.70) (32/65)
破妖の剣 2.20 (37.60/35.40) (38/85)
十二国記 2.10 (46.80/44.70) (56/127)
炎の蜃気楼 2.10 (20.30/18.20) (23/44)
BIOME 2.00 (8.90/6.90) (13/26)
わたしは虚夢を月に聴く 1.90 (32.10/30.20) (48/95)
ダブルブリッド 1.80 (34.30/32.50) (47/103)
櫻の系譜 1.80 (14.00/12.20) (13/26)
月と貴女に花束を 1.70 (35.60/33.90) (48/110)
サクラ大戦 1.60 (19.10/17.50) (24/51)
桜咲くまで勝負ですッ! 1.60 (10.10/8.50) (11/22)
パラサイトムーン 1.40 (19.10/17.70) (26/57)
竜の眠る海 1.40 (20.90/19.50) (21/45)
銀河英雄伝説 1.30 (44.10/42.80) (58/136)
創竜伝 1.30 (58.00/56.70) (71/165)
東京S黄尾探偵団 1.10 (21.80/20.70) (17/42)
イズァーカ商会へようこそ 1.10 (12.50/11.40) (12/28)
Missing 1.00 (25.20/24.20) (36/76)
激突!カンフーファイター 1.00 (17.00/16.00) (22/50)
BASTARD!! 0.90 (8.10/7.20) (10/22)
吸血鬼ハンターD 0.80 (23.80/23.00) (35/78)
聖石の使徒 0.70 (13.10/12.40) (12/29)
ちょーシリーズ 0.70 (37.20/36.50) (34/82)
汝,シリーズ 0.50 (19.10/18.60) (17/37)
スクラップド・プリンセス 0.30 (41.20/40.90) (56/130)
影の王国 0.10 (24.00/23.90) (23/54)
フルメタル・パニック! 0.10 (53.70/53.60) (72/167)
天剣王器 0.10 (12.70/12.60) (17/42)
Train+train 0.00 (15.70/15.70) (21/54)
ドラゴン・パーティ 0.00 (11.90/11.90) (17/41)
おいしいコーヒーのいれ方 0.00 (16.70/16.70) (22/53)
エンジェル・ハウリング 0.00 (44.50/44.50) (58/135)
聖刻1092 -0.10 (12.80/12.90) (23/53)
赤の神紋 -0.10 (8.40/8.50) (8/18)
閉鎖のシステム -0.10 (22.70/22.80) (25/64)
フォーチュン・クエスト -0.20 (36.70/36.90) (48/113)
バトルシップ・ガール -0.40 (19.30/19.70) (28/72)
三千世界の鴉を殺し -0.50 (18.90/19.40) (18/44)
レベリオン -0.70 (26.70/27.40) (36/89)
DADDY FACE -0.70 (27.40/28.10) (44/101)
デ・ジ・キャラット -0.70 (8.10/8.80) (11/26)
奇談シリーズ -0.80 (4.80/5.60) (4/12)
竜が飛ばない日曜日 -0.80 (20.90/21.70) (29/71)
魔術士オーフェン -0.90 (67.40/68.30) (82/196)
ストラグル・フィールド -1.00 (9.80/10.80) (18/41)
聖刻群龍伝 -1.00 (4.10/5.10) (9/24)
スターシップ・オペレーターズ -1.10 (11.80/12.90) (17/48)
ジハード -1.10 (10.40/11.50) (15/39)
ストレイト・ジャケット -1.10 (25.10/26.20) (40/91)
陰陽の京 -1.10 (12.20/13.30) (19/43)
アースフィア・クロニクル -1.10 (11.10/12.20) (18/43)
アルシア・ハード -1.10 (2.70/3.80) (6/16)
星界の戦旗 -1.20 (37.20/38.40) (57/136)
アンジュ・ガルディアン -1.20 (7.80/9.00) (10/32)
未来放浪ガルディーン -1.30 (17.00/18.30) (28/71)
気象精霊記 -1.50 (27.20/28.70) (41/99)
ノルマルク戦史 -1.50 (2.70/4.20) (6/19)
美しいキラル -1.50 (7.20/8.70) (8/22)
斎姫異聞 -1.60 (16.10/17.70) (15/39)
コールド・ゲヘナ -1.70 (25.00/26.70) (33/86)
夏の魔術 -1.80 (25.50/27.30) (38/91)
閃光のガンブレイヴ -1.80 (4.40/6.20) (7/23)
有閑探偵コラリーとフェリックスの冒険 -1.90 (19.20/21.10) (19/45)
風の大陸 -2.00 (33.90/35.90) (47/117)
青桃院学園風紀録 -2.00 (5.40/7.40) (4/13)
トリニティ・ブラッド -2.10 (19.20/21.30) (27/71)
メモリーズオフ -2.10 (1.40/3.50) (3/11)
野望円舞曲 -2.20 (22.30/24.50) (27/72)
星くず英雄伝 -2.20 (16.80/19.00) (26/72)
ルーンウルフは逃さない! -2.20 (5.30/7.50) (8/27)
新風の歌星の道 -2.30 (22.70/25.00) (38/90)
四龍島シリーズ -2.30 (17.70/20.00) (16/41)
召喚教師リアルバウトハイスクール -2.30 (34.60/36.90) (49/123)
魂守記 -2.30 (4.60/6.90) (4/14)
姫神さまに願いを -2.40 (18.60/21.00) (16/44)
皇国の守護者 -2.50 (5.40/7.90) (11/30)
ARIEL -2.50 (19.80/22.30) (34/92)
旋風のカガリ -2.60 (17.20/19.80) (24/66)
ドラゴンマーク -2.70 (12.00/14.70) (20/56)
クリスタニア -2.70 (20.10/22.80) (31/80)
ぼくはここにいる -2.80 (4.70/7.50) (5/16)
テイルズオブエターニア -2.90 (6.30/9.20) (7/19)
悠久組曲 -3.20 (4.90/8.10) (8/23)
ザ・サード -3.40 (31.10/34.50) (44/110)
格闘少女スズ -3.40 (3.60/7.00) (8/28)
天国に涙はいらない -3.50 (24.90/28.40) (39/93)
六門世界 -3.50 (15.00/18.50) (23/63)
桐原家の人々 -3.50 (25.60/29.10) (38/90)
僕にお月様を見せないで -3.50 (19.30/22.80) (26/69)
ルナティック・カーニバル -3.70 (3.20/6.90) (7/26)
トラブルシューターシェリフスターズ -3.80 (19.10/22.90) (31/81)
スカーレット・ウィザード -3.90 (30.10/34.00) (39/100)
拳獣団 -4.20 (1.80/6.00) (4/19)
百鬼夜翔 -4.80 (10.20/15.00) (17/54)
モンスターコレクションノベル -4.80 (11.90/16.70) (18/54)
武官弁護士エル・ウィン -4.80 (16.10/20.90) (25/70)
魔法戦士リウイ -4.90 (31.50/36.40) (47/123)
真・無責任艦長タイラー -5.00 (13.40/18.40) (22/60)
天高く,雲は流れ -5.70 (29.80/35.50) (43/118)
あんてぃ〜くシリーズ -5.70 (17.00/22.70) (27/81)
幻想水滸伝 -5.90 (5.20/11.10) (5/22)
道士リジィオ -6.10 (26.50/32.60) (40/110)
グイン・サーガ -6.40 (14.70/21.10) (21/65)
ラグナロク -8.90 (26.60/35.50) (36/104)

こちらはイラストとは逆に, 評判買いをする人は全体に比べると若干購買数が多くないのでしょうか. あまり差はありませんが.
プラス側で目立つのは電撃文庫. 全般的に他の男子系文庫はマイナス側に多いのに比べると目立ちます. これは, レーベル, 作家買いするほどの状況ではないが, 評判で購買意欲をそそる程度に作品内容で勝負できる段階に入っているという感じでしょうか. 受賞作家が作品数を重ねていくと変わってくるのかもしれません.
また, レーベルに関係なく上遠野浩平作品は全体にプラス側のようです. 講談社ノベルズにしてもデュアル文庫にしても, 一般的ライトノヴェルズ文庫の王道からはやや外れるので, 電撃から入った人は評判を聞いてから作品を知った, 買おうと思ったという方が多いのでしょうか.
もう一つ, 総合評価の高い作品はプラス側に多いです. 評価を表示しなくて申し訳ないですが, 茅田砂胡作品, コバルト, その他を含み多くの3以上評価の作品がプラス側に大きく出ています. 茅田砂胡作品だけがそうでないのは, 前作デルフィニア戦記による知名度が大きく, スカーレット・ウィザードも桐原家の人々も同じC novels fantasiaから出ているというのが効いているのかと思います. その他三千世界の鴉を殺し, DADDY FACEも若干マイナスですが, 前者は作品が前作群と重なる部分があり, この作品から入りづらいということがありましょうか. 後者は電撃としてはやや異例でよくわかりません.
意外なのが新人賞人気作陰陽ノ京, 竜が飛ばない日曜日がいずれもマイナスだったこと. これは人気作以外も, ウィザーズ・ブレイン, BIOMEなど数作を除くとほぼマイナスということから, 新人賞作品でも評判を聞く前に買って読む人がかなり多いということでしょうか.


(前へ)←→(次へ)目次へ