全体 | 女性 | 男性 | 率 | |
---|---|---|---|---|
背表紙などのあらすじ | 197(68.6%) | 79(74.5%) | 118(65.6%) | ![]() ![]() |
イラスト | 166(57.8%) | 63(59.4%) | 103(57.2%) | ![]() ![]() |
世間の評判 | 121(42.2%) | 43(40.6%) | 78(43.3%) | ![]() ![]() |
タイトル | 98(34.1%) | 32(30.2%) | 66(36.7%) | ![]() ![]() |
あとがき | 55(19.2%) | 17(16.0%) | 38(21.1%) | ![]() ![]() |
6.あなたの自称キャラ萌え度はいくつでしょう?(数字は適当に判断してください)
値 | 全体 | 女性 | 人数 | 男性 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 8 | ![]() | ![]() | 11 |
1 | 48 | 12 | ![]() | ![]() | 36 |
2.5 | 98 | 41 | ![]() | ![]() | 57 |
10 | 90 | 32 | ![]() | ![]() | 58 |
100以上 | 30 | 13 | ![]() | ![]() | 17 |
7.あなたのイラスト重視度はどれくらいでしょう?(一般的に:特定イラストレーターなどではなく)
値 | 全体 | 女性 | | 男性 | |
---|---|---|---|---|---|
0% (まったく気にしない) | 7 | 2 | ![]() | ![]() | 5 |
1-9%(あったほうがいいかなくらい) | 14 | 5 | ![]() | ![]() | 9 |
10-24%(本質ではないがいいほうがいい) | 80 | 29 | ![]() | ![]() | 51 |
25-49%(イラストによって本を選ぶことがある) | 120 | 44 | ![]() | ![]() | 76 |
50% (どちらも同じように重要) | 50 | 19 | ![]() | ![]() | 31 |
51-99%(どんなに作品が良くてもイラストが悪ければ駄目) | 15 | 7 | ![]() | ![]() | 8 |
100%(常にイラストのためだけに買う) | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 |
8.あなたが読むライトノヴェルズの中心はどの辺でしょうか?
性別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 22 | 10 | 29 | 41 | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
男性 | 150 | 13 | 11 | 3 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9.あなたの好きなジャンルはどれでしょうか?(複数回答可)
ジャンル | 全(女-十/上/男-十/上) | 異世界ファンタジー(剣,魔法など) | 236(38/37/59/102) |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 学園ファンタジー,アクション | 168(22/32/32/82) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 宇宙(空間,宇宙船)もの | 155(10/20/36/89) |
![]() ![]() ![]() ![]() | スペースオペラ | 152(11/18/32/91) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 西洋(欧州)ファンタジー | 140(23/18/44/55) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 超能力,伝奇アクション関係 | 121(13/19/29/60) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 宇宙(他惑星,ステーション,ドームなど)もの | 107( 3/16/24/64) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 歴史もの,和風ファンタジー(江戸以前) | 97(21/ 9/29/38) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ミステリー,殺人,推理,探偵もの | 93(17/ 8/31/37) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 超越者(神,天使,悪魔)もの | 92(14/15/17/46) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 未来予測,遠未来世界 | 88( 4/16/14/54) |
![]() ![]() ![]() ![]() | サイバー,電脳もの | 82( 8/15/13/46) |
![]() ![]() ![]() ![]() | AI,アンドロイドもの | 82( 4/11/16/51) |
![]() ![]() ![]() ![]() | タイムトラベル,タイムリープなど | 77( 4/12/13/48) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ミリタリーもの | 69( 3/13/ 5/48) |
![]() ![]() ![]() ![]() | オカルトもの(呪い,幽霊,超常現象) | 64(14/ 8/12/30) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ハードボイルド | 63( 6/ 8/13/36) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 学園恋愛,美少女もの | 60( 5/13/10/32) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 陰陽師もの | 57(11/ 6/16/24) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 歴史もの,和風ファンタジー(明治以降) | 54(5/10/19/20) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 中華,カンフー | 51(15/ 4/16/16) |
![]() ![]() ![]() ![]() | パニック,ハザードもの(災害,戦争など) | 51( 3/13/ 4/31) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 格闘もの | 47( 5/12/ 5/25) |
![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーロボットもの | 39( 1/14/ 5/19) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 猫耳,しっぽ,擬人動物もの | 29( 2/ 3/ 5/19) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ウェスタン,カントリー | 21( 2/ 4/ 2/13) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 学園美少年,ボーイズラブもの | 17( 8/ 0/ 7/ 2) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 芸能関係もの | 4( 0/ 0/ 3/ 1) |
![]() ![]() ![]() ![]() |