12.あなたは以下のものを読むライトノヴェルズを選ぶ基準にしますか?
| 全体 | 女/男 | 2004 | (女/男) | 2003 | (女/男) | 2002 | (女/男) | 2001 | (女/男) | 総合変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イラスト | 138 (57.0%) | 51(58.6%) | 60.2% | (57.1%) | 62.7% | (63.7%) | 59.1% | (56.1%) | 57.8% | (59.4%) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
87(56.1%) | (61.8%) | (61.4%) | (60.6%) | (57.2%) | |||||||
背表紙などのあらすじ | 167 (69.0%) | 74(85.1%) | 70.2% | (81.3%) | 69.2% | (82.3%) | 69.9% | (83.5%) | 68.6% | (74.5%) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
93(60.0%) | (64.3%) | (62.2%) | (62.8%) | (65.6%) | |||||||
あとがき | 34 (14.0%) | 11(12.6%) | 18.2% | (16.1%) | 15.4% | (18.5%) | 20.1% | (22.3%) | 19.2% | (16.0%) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23(14.8%) | (19.3%) | (13.5%) | (19.0%) | (21.1%) | |||||||
世間の評判 | 147 (60.7%) | 49(56.3%) | 53.0% | (52.7%) | 53.5% | (47.6%) | 44.1% | (40.3%) | 42.2% | (40.6%) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
98(63.2%) | (53.1%) | (55.6%) | (46.1%) | (43.3%) | |||||||
タイトル | 80 (33.1%) | 25(28.7%) | 43.3% | (34.8%) | 39.2% | (37.1%) | 33.8% | (31.7%) | 34.1% | (30.2%) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55(35.4%) | (47.8%) | (39.8%) | (34.9%) | (36.7%) |
13.あなたのイラスト重視度はどれくらいでしょう?(一般的に:特定イラストレーターなどではなく)
値 | 全体 | 女/男 | 2004 | 2003 | 男女率 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|
0% (まったく気にしない) | 9 | (1.1) | (4.5) | (1.6) | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
(5.2) | (2.9) | (3.1) | ||||
1-9%(あったほうがいいかなくらい) | 9 | (3.4) | (5.4) | (1.6) | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
(3.9) | (8.2) | (5.5) | ||||
10-24%(本質ではないがいいほうがいい) | 72 | (31.0) | (25.9) | (32.8) | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
(29.0) | (31.4) | (27.6) | ||||
25-49%(イラストによって本を選ぶことがある) | 104 | (44.8) | (49.1) | (45.6) | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
(41.9) | (38.2) | (38.2) | ||||
50% (どちらも同じように重要) | 37 | (9.2) | (10.7) | (13.6) | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
(18.1) | (12.1) | (20.9) | ||||
51-99%(どんなに作品が良くてもイラストが悪ければ駄目) | 11 | (9.2) | (4.5) | (4.8) | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
(1.9) | (7.2) | (5.5) | ||||
100%(常にイラストのためだけに買う) | 0 | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
(0.0) | (0.0) | (0.0) |
14.あなたが読むライトノヴェルズの中心はどの辺でしょうか?
性別 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 17 | 33 | 0 | 11 | 21 | 5 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
男性 | 120 | 21 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |