第17回 全国女子駅伝 上位チーム成績
 
| 順位 | チーム名 | 記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 補欠 | 補欠 | 補欠 | 補欠 | 
| 優勝 | 福岡 | 2:18'16" | 磯部知子 | 長尾育子 | 仲西千幸 | 尾崎佐知恵 | 田橋里花 | 中嶋美帆 | 久家悦子 | 池田麻美 | 藤丸麻美 | 新田真希子 | 吉原真奈美 | 中山多美子 | 長尾暁子 | 
| 2位 | 兵庫 | 2:18'25" | 小崎まり | 藤岡里奈 | 北野容子 | 松岡理恵 | 加納由理 | 堀江知佳 | 中馬 舞 | 森本 友 | 上岡正枝 | 渡辺史子 | 谷後裕子 | 坂本直子 | 千本翔子 | 
| 3位 | 埼玉 | 2:18'35" | 堤 文子 | 田中めぐみ | 服部京子 | 中野 薫 | 平野聖子 | 鞠古由紀 | 荒木智子 | 石井智子 | 竹元久美子 | 小塚文乃 | 吉田香織 | 熊谷美由紀 | 大木綾子 | 
| 4位 | 福島 | 2:18'44" | 渡辺芳子 | 菅野勝子 | 芳賀麻里奈 | 山崎麻子 | 熊谷順子 | 橘内裕美 | 鴫原美由紀 | 渡邊涼子 | 佐藤 恵 | 島貫美由紀 | 須藤聡子 | 阿部美加子 | 高橋富士子 | 
| 5位 | 長崎 | 2:18'55" | 藤永佳子 | 高峯恵梨 | 古川由生子 | 西尾麻耶 | 永川奈菜 | 久保奈津子 | 柴原 希 | 大渡泰子 | 松尾里美 | 高橋幸子 | 山添美紀 | 坂本香織 | 加来美咲 | 
| 6位 | 宮城 | 2:19'01" | 菅原美和 | 坂上知央子 | 峯岸菜穂子 | 岡本由美子 | 高橋知子 | 古館 綾 | 願法永子 | 峰岸沙織 | 高橋千恵美 | 新山なぎさ | 田中梨沙 | 伊藤絵梨香 | 上田穂津美 | 
| 7位 | 鹿児島 | 2:19'07" | 橋本知子 | 里村 桂 | 郷原 翼 | 佐々木教予 | 小林恵美 | 川口千明 | 東村千春 | 赤池良美 | 永山育美 | 上園由紀 | 西崎みどり | 山口由香里 | 青木千春 | 
| 8位 | 広島 | 2:19'20" | 麓 みどり | 寺崎史記 | 服部雅子 | 内藤 瞳 | 徳本由香 | 吉丸 愛 | 楠 真美 | 大本あずさ | 小鳥田貴子 | 池田めぐみ | 和田愛美 | 藤井裕美 | 崎野 優 | 
| 9位 | 京都 | 2:19'34" | 坂田直子 | 早狩実紀 | 丸毛静香 | 佐藤由美 | 越智純子 | 桝本絵美 | 倉掛晶子 | 飯島希望 | 光畑早苗 | 長谷川みどり | 森 志帆美 | 中村奈美 | 池田知子 | 
| 10位 | 愛知 | 2:19'57" | 高成田のぞみ | 平田雅子 | 佐々木乃梨 | 橋口めぐみ | 丹菊りつ子 | 山口奈津美 | 古北麻美 | 永野理恵 | 川島亜希子 | 井上千晴 | 渡辺いくみ | 中村早苗 | 永田こころ | 
 
更新日 99/01/19
名前 Wacky
