浦和レッズメンバー表

no 名 前 ポジ 生年月日 年齢 体格
cm.kg
代表歴 出身地 サッカー歴
1 西部 洋平 GK 80.12.01 22 186.75 兵庫県 帝京第三高
2 山田 暢久 DF 75.09.10 27 175.66 静岡県藤枝市 藤枝東高
3 井原 正巳 DF 67.09.18 35 182.74 A123 5G 滋賀県 守山高-筑波大-日産-横浜M-磐田
4 土橋 正樹 MF 72.07.23 30 175.69 A1 神奈川県横浜市 東北学院高-国士舘大
5 室井 市衛 DF 74.06.22 28 183.70 埼玉県浦和市 武南高-鹿島-浦和-C大阪
6 石井 俊也 MF 78.01.19 24 173.63 静岡県藤枝市 静岡学園高
7 永井 雄一郎 FW 79.02.14 23 184.70 東京都新宿区 三菱養和SS−浦和−カールスルーエSC
8 阿部 敏之 MF 74.08.01 28 180.70 埼玉県浦和市 帝京高−筑波大−鹿島
9 福田 正博 FW 66.12.27 36 176.68 A45 9G 神奈川県横浜市 相模工大高−中央大−三菱
10 エメルソン FW 81.09.06 21 171.69 ブラジル 川崎F
11 ルヴォニル ルシェル
(トゥット)
FW 78.07.02 24 182.75 ブラジル サンタカタリーナ州プリンセーザ G.Eグロリア−川崎F−FC東京
12 安藤 智安 GK 74.05.23 28 182.73 静岡県浜松市 清水商高-浦和-福岡
13 鈴木 啓太 MF 81.07.08 21 178.67 静岡県清水市 東海大翔洋高
14 吉野 智行 MF 80.07.09 22 178.67 東京都 習志野高
15 アリソン MF 80.01.02 22 175.68 ブラジル サンタクルスFC
16 渡辺 隆正 MF 77.05.12 25 164.59 東京都北区 浦和高−筑波大
17 河合 竜二 MF 78.07.14 24 183.75 東京都板橋区 西武台高
18 田中 達也 MF 82.11.27 20 167.63 山口県徳山市 帝京高
19 内舘 秀樹 MF 74.01.15 28 180.65 埼玉県浦和市 浦和北高-仙台大
20 坪井 慶介 DF 79.09.16 23 179.67 東京都多摩市 四日市中央工高−福岡大
21 山岸 範宏 GK 78.05.17 24 185.84 埼玉県大里郡 熊谷高−中京大
22 城定 信次 DF 77.08.28 25 180.72 東京都羽村市 市立船橋高
23 千島 徹 MF 81.05.11 21 170.58 埼玉県川越市 浦和レッズユース
24 早川 知伸 MF 77.07.11 25 183.73 静岡県清水市 順天堂大
25 山根 伸泉 MF 79.06.28 23 168.60 千葉県千葉市 市立船橋高−国士舘大
26 南 祐三 DF 83.11.17 19 183.72 埼玉県入間市 西武台高
27 池田 学 DF 80.07.03 22 183.80 大阪府茨木市 清水商高
28 平川 忠亮 DF 79.05.01 23 171.67 静岡県清水市 清水商高−筑波大
29 堀之内 聖 DF 79.10.26 23 178.72 埼玉県浦和市 市立浦和高−東京学芸大学
30 西村 卓朗 DF 77.08.15 25 176.68 東京都新宿区 三菱養和SS−国士舘大
31 三上 卓哉 DF 80.02.13 22 177.68 埼玉県さいたま市 武南高−駒澤大
32 長谷部 誠 MF 84.01.18 18 177.65 静岡県藤枝市 藤枝東高
33 小林 陽介 FW 83.05.06 19 173.65 東京都板橋区 浦和レッズユース
34 東海林 彬 FW 83.07.08 19 174.60 埼玉県杉戸町 庄和高
35 路木 龍次 DF 73.08.25 29 178.70 A5 長崎県 国見高−広島−横浜F
36 徳重 健太 GK 84.03.09 18 187.84 鹿児島県鹿児島市 国見高

※表歴は2001年シーズンまでのデータ。
※年齢はシーズン終了時時点の年齢。


戻る

ホーム