2005年競艇名人戦

〜2005.4.19 戸田〜

(2005.3.30更新)

戻る


2005年競艇名人戦の選考期間は2004年2月〜2005年1月です。
2005年4月1日で満48歳以上の選手から選出されます。
前年度覇者(1名)と優先出場選手(2名)は出走回数不問で出場。
140走以上出走した選手で、勝率上位の選手からあわせて52名選出されます。
3月30日、37位の2291野中和夫選手が選手会会長に、施行者希望枠の2205福永達夫選手が理事長に。
予備3位の2504國浦英徳選手と予備4位の2507石野美好選手が繰上りました。
3月28日、8位の2325渡辺義則選手が引退。予備2位の2288吉田重義選手が繰上り。
3月15日、予備1位の2909田中太選手がフライング。名人戦はF休みになりました。
2月1日、施行者希望枠は、1481北原友次選手と2205福永達夫選手に決まったようです。

1月28日、選考期間終了まで、あと3日。長期欠場中で出走回数140にあと6走足りない
1670岩口昭三選手は明日(29日)の出走表に名前がないので、出走回数不足としてランキングから除外しておきます。
2004年4月25日、見事な2コースまくりで1910大森健二選手が前年度覇者です。
ボーダーラインは、第1回5.81、第2回5.78、第3回5.46、第4回5.59、第5回5.62でした。
名前青字は、第5回競艇名人戦出場選手。
登番赤字は、2004年4月2日〜2005年4月1日に48歳になる新しいベテラン選手。
順位								 勝率			出走数	優勝数
前覇者	1910	大 森 健 二 	岡山  -623-  A1 A1 A1 A1 6.42 = 1656 / 258	260	 3
優先枠	1481	北 原 友 次 	岡山  -383-  B1 B1 B1 B1 4.14 =  877 / 212	212	  
優先枠	2205	福 永 達 夫 	山口  -504-  B1 B1 B1 A2 5.08 = 1168 / 230	230	  
   4	2273	原 田 順 一 	福岡  -633-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1902 / 283	284	  
   5	3056	松 野 京 吾 	山口  -682-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1666 / 248	248	 2
   6	2870	佐 藤 勝 生 	広島  -671-  A1 A2 A1 A2 6.64 = 1520 / 229	229	  
   7	2380	関   忠 志 	岡山  -642-  A1 A1 A1 A1 6.57 = 1400 / 213	213	 2
引退	2325	渡 辺 義 則 	宮崎  -668-  A1 A1 A1 A1 6.55 = 1860 / 284	286	 1
   9	2809	大 西 英 一 	東京  -625-  A1 A1 A2 A1 6.46 = 1582 / 245	246	  
  10	2672	高 山 秀 則 	宮崎  -649-  A1 A1 A1 A1 6.36 = 1813 / 285	286	 1
  11	2528	新 井 敏 司 	栃木  -665-  A1 A2 A1 A1 6.34 = 1693 / 267	267	  
  12	2820	久 間   繁 	愛知  -657-  A1 A2 A1 A1 6.33 = 1537 / 243	244	 1
  13	2276	古 谷   猛 	岡山  -634-  A1 A2 A1 A2 6.31 = 1768 / 280	281	 2
  14	2787	藤 井 定 美 	群馬  -611-  A2 A1 A1 A2 6.25 = 1743 / 279	281	  
  15	2430	林     貢 	岡山  -664-  A1 A1 A1 A1 6.22 = 1861 / 299	299	  
  16	2930	新 良 一 規 	山口  -589-  A2 A1 A1 A1 6.22 =  927 / 149	149	 1
  17	2890	小 林 昌 敏 	山口  -590-  A2 A1 A2 A2 6.21 = 1621 / 261	261	  
  18	2785	水 野   要 	兵庫  -609-  A2 A1 A2 A1 6.21 = 1534 / 247	247	  
  19	2659	山 内 直 人 	福岡  -653-  A1 A2 A1 A2 6.20 = 1793 / 289	290	  
  20	2833	荘 林 幸 輝 	熊本  -564-  A2 A1 A1 A1 6.18 = 1317 / 213	213	 3
  21	2841	吉 田   稔 	群馬  -627-  A1 A2 A1 A1 6.14 = 1577 / 257	257	  
  22	2585	原   由樹夫 	岡山  -592-  A2 A1 A2 A1 6.12 = 1486 / 243	245	 1
  23	2914	岡     孝 	徳島  -610-  A2 A1 A2 A2 6.07 = 1664 / 274	275	 1
  24	2763	桑 原 淳 一 	東京  -596-  A2 A1 A1 A1 5.99 = 1258 / 210	212	  
  25	2948	藤 井 泰 治 	広島  -617-  A1 B1 A1 A2 5.98 = 1490 / 249	250	  
  26	1759	酒 井 忠 義 	香川  -584-  A2 A2 A2 A2 5.96 = 1698 / 285	285	  
  27	2372	石 川 正 美 	愛知  -574-  A2 A1 A2 A2 5.93 = 1477 / 249	255	  
  28	2857	兼 島 敏 弘 	沖縄  -551-  A2 A2 A2 A2 5.87 = 1250 / 213	216	  
  29	2873	栗 山 茂 光 	愛知  -592-  A2 A2 B1 A2 5.82 = 1566 / 269	271	  
  30	2783	松 尾 辰 雄 	長崎  -570-  A2 A2 B1 A2 5.80 = 1474 / 254	254	 1
  31	2569	西 島 洋 一 	兵庫  -570-  A2 A2 A2 A2 5.80 = 1375 / 237	237	  
  32	1485	加 藤 峻 二 	埼玉  -588-  A2 A1 A1 A1  5.79 = 1742 / 301	301	  
  33	2823	平 野 勇 志 	愛知  -549-  A2 A1 A1 A2 5.78 = 1145 / 198	200	  
  34	2554	佐久間   理 	佐賀  -545-  A2 A2 A2 A2 5.77 = 1177 / 204	205	 1
  35	2719	沖 口 幸 栄 	京都  -563-  A2 A2 A1 A1 5.74 = 1568 / 273	274	  
  36	2837	村 上 信 二 	岡山  -578-  A2 A2 A2 A2 5.72 = 1494 / 261	262	 1
  37	2291	野 中 和 夫 	大阪  -539-  A2 A2 A2 A2 5.71 = 1057 / 185	185	 1
  38	2793	西   和 則 	佐賀  -571-  A2 B1 A2 A2 5.70 = 1106 / 194	194	  
  39	2725	田 中   栄 	神奈  -570-  A2 A2 A2 A2 5.68 = 1488 / 262	265	  
  40	2912	尾 崎 鉄 也 	長崎  -541-  A2 A2 A2 A2 5.67 = 1634 / 288	288	  
  41	2910	片 山   晃 	岡山  -557-  A2 A2 A2 A2 5.63 = 1457 / 259	260	  
  42	2883	柾 田 敏 行 	東京  -589-  A2 B1 B1 B1 5.63 = 1076 / 191	193	  
走不足	1670	岩 口 昭 三 	福井  -572-  B1 A2 A1 A1 5.62 =  748 / 133	134	  
  43	2743	玉 生 正 人 	富山  -552-  A2 A2 A2 A2 5.58 = 1357 / 243	244	  
  44	2788	難 波   茂 	岡山  -585-  A2 B1 B1 A2 5.56 = 1356 / 244	245	  
  45	2850	小 松 昇 司 	兵庫  -592-  A2 A2 A2 A2 5.55 = 1554 / 280	280	  
  46	2044	友 永 健 策 	福岡  -568-  A2 A2 A2 B1 5.54 = 1589 / 287	287	  
  47	1942	石 田 栄 章 	岡山  -541-  B1 A2 A2 A2 5.50 = 1211 / 220	221	  
  48	1952	村 田 瑞 穂 	三重  -555-  A2 A2 B1 B1 5.49 = 1377 / 251	253	  
  49	2057	向 井 康 博 	岡山  -561-  A2 B1 B1 B1 5.48 =  953 / 174	175	  
  50	1864	安 岐 真 人 	香川  -536-  A2 A2 A1 A2 5.47 =  914 / 167	170	  
  51	2648	池 上 哲 二 	広島  -566-  A2 A2 A2 A1 5.46 = 1375 / 252	253	  
  52	2014	高 塚 清 一 	静岡  -518-  B1 A1 A2 A2 5.46 = 1353 / 248	248	 1
F休み	2909	田 中   太 	大阪  -553-  A2 A2 B1 B1 5.45 = 1423 / 261	262	  
繰上り	2288	吉 田 重 義 	大阪  -516-  B1 A2 A2 A1 5.45 = 1307 / 240	241	  
繰上り	2504	國 浦 英 徳 	東京  -533-  B1 A2 A2 B1 5.44 = 1442 / 265	267	  
繰上り	2507	石 野 美 好 	大阪  -560-  A2 A2 A2 A2 5.43 = 1454 / 268	268	  

予備5	2376	新 開 文 夫 	徳島  -551-  A2 A2 B1 A2 5.43 = 1326 / 244	245	  
予備6	2377	倉 尾 良 一 	福岡  -527-  B1 B1 A2 B2 5.41 = 1217 / 225	227	  
予備7	2613	難 波 雄 三 	岡山  -549-  A2 A2 A2 A2 5.40 = 1378 / 255	257	  
予備8	2679	飯 田 加 一 	東京  -563-  A2 A2 B1 A2 5.37 = 1241 / 231	232	 2
F休み	2447	上 島 久 男 	愛知  -546-  A2 A2 A2 A2 5.37 = 1235 / 230	232	  
予備10	2842	刀 根 辰 治 	大阪  -538-  A2 A2 A2 A2 5.35 = 1310 / 245	247	  
  63	2538	高 橋 二 朗 	千葉  -554-  A2 A2 A2 A1 5.33 = 1413 / 265	269	  
  64	2784	尾 崎 明 男 	愛知  -567-  A2 B1 A2 A2 5.33 = 1114 / 209	211	  
  65	2596	館 野 友 良 	栃木  -590-  A2 B1 B1 B1 5.30 = 1076 / 203	204	  
  66	2652	田 中 徳 行 	徳島  -528-  B1 B1 A1 A2 5.29 = 1297 / 245	245	  
  67	2698	角 川 政 志 	愛媛  -489-  B1 A2 A2 A2 5.27 = 1427 / 271	273	  
  68	2792	松 尾 孝 明 	佐賀  -532-  A2 B1 B1 B1 5.26 = 1199 / 228	228	  
  69	2500	富 田   章 	福岡  -484-  B1 B1 B1 A2 5.26 = 1153 / 219	221	 1
  70	2160	立 山 一 馬 	大阪  -539-  A2 B1 A2 B1 5.25 = 1424 / 271	275	  
  71	2042	金 井 秀 夫 	群馬  -495-  B1 B1 B1 A2 5.22 = 1017 / 195	196	  
  72	2509	三 根 政 治 	福岡  -547-  A2 B2 A2 A1 5.22 =  767 / 147	147	  
  73	2678	中 村 二三男 	佐賀  -547-  A2 B1 B1 B1 5.21 = 1100 / 211	211	  
  74	2212	後 川   博 	大阪  -530-  B1 B1 B1 A2 5.21 = 1099 / 211	212	  
  75	2712	河 合 良 夫 	愛知  -512-  B1 B1 B1 B1 5.17 = 1148 / 222	223	  
  76	2464	岩 津 宅 一 	岡山  -496-  B1 B1 B1 B1 5.15 = 1060 / 206	208	  
  77	2759	田 辺 通 治 	岡山  -476-  B1 A2 A2 A2 5.14 = 1397 / 272	272	  
  78	2819	足 立 保 孝 	大阪  -518-  B1 A2 A2 A2 5.13 = 1159 / 226	227	  
  79	2545	青 山   登 	群馬  -497-  B1 A2 A2 A2 5.13 = 1109 / 216	216	  
  80	1710	万 谷   章 	岡山  -452-  B1 A2 A2 A2 5.12 = 1158 / 226	227	  
  81	2568	中 村 義 雄 	長崎  -496-  B1 B1 A2 A2 5.10 = 1010 / 198	200	  
引退	2417	小 畑 建 策 	福岡  -473-  B1 A2 B1 B1 5.09 = 1130 / 222	222	  
  82	2969	久 田 正 晴 	群馬  -517-  B1 B1 B1 B1 5.09 = 1095 / 215	216	  
  83	2362	淺 香   登 	三重  -497-  B1 A2 A2 A2 5.08 = 1306 / 257	257	  
 (84	2205	福 永 達 夫 	→優先枠へ)
  85	2715	富 田 佳 昭 	愛知  -512-  B1 B1 B1 B1 5.08 = 1062 / 209	210	  
  86	2618	志 気 英 勝 	佐賀  -511-  B1 B1 B1 A2 5.05 = 1101 / 218	218	  
  87	2894	佐々木 輝 雄 	大分  -503-  B1 A2 A2 B1 5.01 = 1243 / 248	248	  
  88	2055	赤 峰 敏 春 	佐賀  -509-  B1 B1 B1 A2 5.00 = 1031 / 206	207	  
  89	2629	山 根   強 	広島  -476-  B1 B1 B1 A2 5.00 =  845 / 169	170	  
  90	2612	武 岡 泰 治 	徳島  -472-  B1 B1 B1 A2 4.97 =  930 / 187	189	  
  91	2816	陶 山 秀 徳 	熊本  -496-  B1 B1 B1 A2 4.96 = 1016 / 205	207	  
走不足	2887	大 井 崇 夫 	香川  -511-  B1 B1 B1 B1 4.96 =  605 / 122	124	  
  92	2536	原     準 	東京  -480-  B1 B1 B1 B1 4.95 = 1069 / 216	217	  
  93	2036	倉 重 宏 明 	福岡  -480-  B1 B1 B1 B1 4.93 =  725 / 147	149	  
  94	2599	酒 井 雄 一 	福井  -470-  B1 B1 B1 B1 4.91 = 1100 / 224	226	  
  95	2505	小 泉 秀 人 	長崎  -535-  B1 B1 B1 B1 4.91 = 1046 / 213	213	  
  96	2487	石 川 幸 夫 	香川  -488-  B1 B1 B1 B1 4.89 = 1091 / 223	223	  
  97	2034	谷 口   誠 	広島  -483-  B1 A2 A2 A2 4.89 =  690 / 141	143	  
  98	2776	三 谷 征 伸 	大阪  -482-  B1 B1 B1 A2 4.88 = 1112 / 228	228	  
  99	2260	林     通 	岡山  -526-  B1 B1 A2 B1 4.86 = 1122 / 231	231	  
 100	2828	明 野 年 博 	岡山  -504-  B1 B1 A2 B1 4.86 = 1089 / 224	224	  
 101	2501	廣 町 恵 三 	群馬  -508-  B1 B1 A2 A2 4.85 =  960 / 198	201	  
 102	2737	冨 田 博 雄 	埼玉  -487-  B1 B1 B1 B1  4.85 =  869 / 179	179	  
 103	2638	斉 藤   廣 	佐賀  -501-  B1 B1 A2 B1 4.85 =  757 / 156	158	  
 104	2200	荒 木 保 昌 	兵庫  -459-  B1 B1 B1 B1 4.81 = 1035 / 215	215	  
 105	2822	松 本 秀 樹 	佐賀  -449-  B1 B1 B1 A2 4.78 =  818 / 171	172	  
 106	2885	田 中   博 	佐賀  -493-  B1 B1 B1 B1 4.77 = 1044 / 219	219	  
 107	2863	太 田 国 広 	長崎  -478-  B1 B1 B1 B1 4.76 = 1034 / 217	218	  
 108	3031	小 暮   茂 	埼玉  -440-  B1 B1 B1 B1  4.75 =  989 / 208	209	  
 109	2604	重 成 達 郎 	香川  -486-  B1 B1 B1 B1 4.75 =  988 / 208	208	  
 110	2349	野 末 昌 男 	静岡  -488-  B1 B1 B1 B1 4.73 = 1154 / 244	247	  
 111	2457	堀 江 喜一郎 	福岡  -493-  B1 B1 B1 B1 4.73 =  908 / 192	192	  
 112	2730	山 野 陽 一 	大阪  -457-  B1 B1 B1 B1 4.71 =  654 / 139	143	  
 113	2555	播 口 昌 司 	大阪  -496-  B1 B1 B1 A2 4.70 = 1053 / 224	224	  
 114	2782	岩 口 留 男 	福井  -457-  B1 B1 A2 A2 4.70 = 1010 / 215	218	  
 115	1932	高 崎 靖 徳 	香川  -500-  B1 B1 B1 B1 4.70 =  855 / 182	183	  
 116	2582	増 沢 良 二 	群馬  -459-  B1 B1 B1 A2 4.68 = 1021 / 218	218	  
 117	2525	光 山   武 	長崎  -435-  B1 B1 B1 B1 4.68 =  935 / 200	201	  
 118	2094	浦 本 正 喜 	広島  -498-  B1 B1 B1 B1 4.67 = 1126 / 241	241	  
 119	2275	江 原 正 義 	群馬  -436-  B1 B1 B1 B1 4.67 =  775 / 166	166	  
 120	2497	野 崎   進 	京都  -484-  B1 B1 A2 B1 4.66 =  787 / 169	169	  
 121	2928	山 崎 俊 介 	山口  -472-  B1 B1 B1 B1 4.64 = 1020 / 220	221	  
 122	2630	西 山 弘 文 	香川  -447-  B1 B1 B1 B1 4.64 =  761 / 164	166	  
走不足	2092	広 田 信 男 	徳島  -487-  B1 B1 B1 B1 4.64 =  589 / 127	128	  
 123	2664	今 垣 武 志 	石川  -451-  B1 B1 B1 B1 4.61 =  803 / 174	174	  
 124	2811	齋 藤 築 夫 	栃木  -471-  B1 B1 B1 B1 4.60 =  916 / 199	200	  
F休み	2386	三小田 昭 光 	福岡  -508-  B1 B1 B1 B1 4.60 =  869 / 189	189	  
 125	2299	鍵和田   勇 	東京  -470-  B1 B1 B1 B1 4.59 =  854 / 186	189	  
 126	2660	楢 崎 英 樹 	佐賀  -431-  B1 B1 B1 B1 4.58 =  999 / 218	218	  
 127	2871	藤 田 治 義 	山口  -434-  B1 B1 B1 B1 4.58 =  894 / 195	196	  
 128	2628	木 村 四 郎 	佐賀  -442-  B1 B1 B1 B1 4.58 =  852 / 186	187	  
 129	2049	佐 口 芳 男 	群馬  -467-  B1 B1 B1 B1 4.58 =  847 / 185	186	  
 130	2606	半 田 幸 男 	広島  -507-  B1 B1 B1 B1 4.56 =  917 / 201	201	  
 131	2015	近 藤 幸 男 	神奈  -451-  B1 B1 B1 B1 4.56 =  852 / 187	187	  
 132	2800	砂 川   元 	大阪  -461-  B1 B1 B1 B1 4.55 =  992 / 218	219	  
 133	2913	西   重 次 	佐賀  -465-  B1 B1 B1 B1 4.54 =  958 / 211	211	  
 134	2781	鈴 木 光 男 	三重  -483-  B1 B1 B1 B1 4.54 =  845 / 186	186	  
 135	2562	酒 井 壽賀夫 	福岡  -450-  B1 B1 B1 B1 4.53 = 1002 / 221	223	  
 136	2931	小 山   隆 	山口  -491-  B1 B1 B1 B1 4.52 =  828 / 183	184	  
 137	1849	田 中   理 	茨城  -451-  B1 A2 B1 B1 4.52 =  655 / 145	147	  
 138	2532	金 丸 和 廣 	佐賀  -410-  B1 B1 B1 B1 4.51 =  853 / 189	190	  
 139	2874	久 保   隆 	神奈  -437-  B1 B1 B1 B1 4.50 =  928 / 206	206	  
 140	2888	田 中   寛 	広島  -454-  B1 B1 B1 B1 4.50 =  926 / 206	206	  
 141	2223	山 下 恭 文 	佐賀  -433-  B1 B1 B1 B1 4.48 =  977 / 218	219	  
 142	2851	米 田 順 一 	大阪  -428-  B1 B1 B1 B1 4.47 =  859 / 192	193	  
走不足	2642	田 村 吉 三 	東京  -000-  B2 B1 B1 B1 4.47 =  304 /  68	 69	  
 143	2458	片 岡 行 晴 	岡山  -455-  B1 B1 B1 B1 4.45 =  841 / 189	189	  
 144	2449	木 下 青 海 	佐賀  -430-  B1 B1 B1 B1 4.45 =  810 / 182	182	  
 145	2774	竹 内 知 樹 	香川  -432-  B1 B1 B1 B1 4.44 =  684 / 154	154	  
 146	2838	松 本   功 	群馬  -447-  B1 B1 B1 B1 4.43 =  989 / 223	224	  
 147	2827	大 野 俊 明 	愛媛  -442-  B1 B1 B1 B1 4.43 =  956 / 216	216	  
 148	2387	小 川 忠 良 	埼玉  -482-  B1 B1 B1 B1  4.43 =  922 / 208	211	  
 149	2736	三 根 恵 助 	佐賀  -457-  B1 B1 B1 B1 4.43 =  842 / 190	190	  
 150	2687	角 井 義 則 	大阪  -439-  B1 B1 B1 B1 4.43 =  838 / 189	190	  
 151	1897	石 塚 憲 明 	静岡  -408-  B1 B1 B1 B1 4.43 =  784 / 177	177	  
 152	2407	石 川 博 美 	福岡  -447-  B1 B1 B1 B1 4.42 =  932 / 211	211	  
 153	2190	岩 下 太 男 	佐賀  -405-  B1 B1 B1 B1 4.42 =  840 / 190	191	  
 154	2285	古 賀 藤 太 	福岡  -426-  B1 B1 B1 B1 4.41 =  873 / 198	198	  
 155	2750	田 辺   敬 	大分  -437-  B1 B1 B1 B1 4.39 =  812 / 185	186	  
 156	2757	宮 内 忠 志 	千葉  -431-  B1 B1 B1 B1 4.39 =  715 / 163	164	  
 157	2866	山 田   均 	滋賀  -456-  B1 B1 B1 B1 4.37 =  783 / 179	179	  
引退	2249	福 田 栄 治 	群馬  -417-  B1 B1 B1 B1 4.37 =  716 / 164	164	  
 158	2552	金 子 文 雄 	群馬  -448-  B1 B1 B1 B1 4.37 =  695 / 159	160	  
 159	2479	上 園 正 明 	鹿児  -433-  B1 B1 B1 B1 4.36 =  885 / 203	206	  
 160	2649	大 田   豊 	兵庫  -425-  B1 B1 B1 B1 4.36 =  816 / 187	187	  
 161	2207	西 影 喜 春 	兵庫  -439-  B1 B1 B1 B1 4.35 =  970 / 223	224	  
 162	2824	田 畑 和 義 	福岡  -446-  B1 B1 B1 B1 4.35 =  800 / 184	187	  
 163	2127	村 島   昇 	徳島  -440-  B1 B1 B1 B1 4.34 =  799 / 184	184	  
走不足	2804	佐々野 正 行 	岡山  -414-  B1 B1 B2 B1 4.34 =  443 / 102	103	  
 164	2329	永 滝 芳 行 	埼玉  -431-  B1 B1 B1 B1  4.33 =  857 / 198	198	  
 165	2169	山 口 雅 司 	東京  -464-  B1 B1 B1 B1 4.33 =  849 / 196	197	  
 166	2752	岩 崎 辰 己 	福岡  -415-  B1 B1 B1 B2 4.33 =  831 / 192	193	  
 167	1843	小 林 一 生 	福岡  -449-  B1 B1 B1 B1 4.33 =  770 / 178	181	  
除外	2429	柴 田 哲 男 	三重  -399-  B1 B1 B1 B1 4.33 =  745 / 172	173	  
 168	2623	木 村 祥 二 	福岡  -420-  B1 B1 B1 B1 4.31 =  900 / 209	210	  
 169	2835	田 中   実 	佐賀  -403-  B1 B1 B1 B1 4.30 =  830 / 193	194	  
 170	2803	渥 美 敏 男 	静岡  -432-  B1 B1 B2 B1 4.30 =  829 / 193	196	  
 171	2671	徳 平 弘 次 	千葉  -444-  B1 B1 B1 B1 4.30 =  829 / 193	193	  
引退	2801	久 家 善 裕 	福岡  -414-  B1 B2 B1 B1 4.30 =  348 /  81	 81	  
 172	2810	沖 原 弘 志 	福岡  -444-  B1 B1 B1 B1 4.29 =  687 / 160	162	  
 173	2560	片 山 徳 雄 	山口  -443-  B1 B1 B1 B1 4.28 =  891 / 208	210	  
 174	2968	篠 原 和 幸 	佐賀  -430-  B1 B1 B1 B1 4.28 =  808 / 189	190	  
 175	2867	大 茂 和 義 	東京  -429-  B1 B1 B1 B1 4.27 =  872 / 204	205	  
 176	1860	黒 石 旦 明 	香川  -441-  B1 B1 B1 B1 4.27 =  858 / 201	201	  
 177	2364	井 芹   巧 	熊本  -430-  B1 B1 B1 B1 4.27 =  828 / 194	196	  
 178	1825	森   満 弘 	香川  -415-  B1 B1 B1 B1 4.25 =  859 / 202	202	  
 179	2745	佐 藤 政 行 	長崎  -405-  B1 B1 B1 B1 4.24 =  903 / 213	214	  
 180	2320	石 田 哲 実 	岡山  -428-  B1 B1 B1 B1 4.23 =  830 / 196	197	  
 181	2023	堤   栄一郎 	長崎  -423-  B1 B1 B1 B1 4.23 =  749 / 177	177	  
 182	2707	椎 原 工 幸 	福岡  -423-  B1 B1 B1 B1 4.23 =  723 / 171	171	  
 183	1781	谷 川 宏 之 	愛知  -445-  B1 B1 B1 B1 4.22 =  725 / 172	173	  
 184	2194	神ノ口 国 光 	三重  -400-  B1 B1 B1 B1 4.21 =  871 / 207	208	  
 185	1985	児 玉 冨美雄 	福岡  -391-  B1 B1 B1 B1 4.20 =  861 / 205	206	  
 186	2864	伊 東 重 敏 	佐賀  -450-  B1 B1 B1 B1 4.20 =  839 / 200	201	  
 187	2342	小 林   旭 	群馬  -414-  B1 B1 B1 B1 4.20 =  811 / 193	193	  
 188	2198	森     實 	徳島  -411-  B1 B1 B1 B1 4.20 =  782 / 186	186	  
引退	2331	溝 口 聖 悟 	福岡  -415-  B1 B1 B1 B1 4.20 =  664 / 158	158	  
 189	2646	山 本 恭 嗣 	香川  -431-  B1 B1 B1 B1 4.18 =  933 / 223	223	  
 190	2893	森久保   亨 	東京  -420-  B1 B1 B1 B1 4.18 =  894 / 214	216	  
 191	2858	後 明 俊 夫 	京都  -408-  B1 B1 B1 B1 4.16 =  670 / 161	161	  
 192	2517	永 瀬 三 男 	神奈  -422-  B1 B1 B1 B1 4.15 =  722 / 174	177	  
(193	1481	北 原 友 次 	→優先枠へ)
 194	2677	出 晴 政 信 	香川  -428-  B1 B1 B1 B1 4.14 =  836 / 202	205	  
 195	2238	金 谷 英 男 	大阪  -433-  B1 B1 B1 B1 4.14 =  812 / 196	197	  
 196	2826	高 橋 四 郎 	東京  -415-  B1 B1 B1 B1 4.12 =  647 / 157	157	  
 197	2734	小 林 敏 夫 	群馬  -419-  B1 B1 B1 B1 4.11 =  752 / 183	184	  
 198	2326	紫 垣 順 一 	熊本  -396-  B1 B1 B1 B1 4.11 =  748 / 182	182	  
 199	2688	川 口 憲 一 	福岡  -445-  B1 B1 B1 B1 4.09 =  802 / 196	197	  
 200	2761	浮 田 俊 彦 	岡山  -392-  B1 B1 B1 B1 4.09 =  793 / 194	195	  

〜 戸田・競艇名人戦 優勝終了 〜
      年齢は
4月1日現在
通算勝利 2005年
OC得点
過去の名人戦 記念優勝/優出 最後の記念優勝
2005.4.24 戸田12R
1 3着 2809 大西 英一(48) 1368勝 6+1+1  1/ 7+1 1988/06/27 江戸川周年
2 優勝 2785 水野  要(50) 1510勝+1 10+1+1 ==優 1+1/15+1 2002/02/17 住之江近畿地区選
3 6着 2372 石川 正美(56) 1889勝 3+0+1 − =−−6  1/  +1 1982年9月  芦屋施改
4 2着 2914 岡   孝(48) 1070勝 9+2+1  −/ 2+1  
5 5着 2276 古谷  猛(55) 2322勝 4+2+1 −−−−−5  −/  +1  
6 4着 2719 沖口 幸栄(52) 1642勝 5+0+1 −−4  −/  +1  
22日、過去の名人戦↑は、_…不参加、−…予選落ち、=…準優敗退です。(わかりづらいですが…。)
10R1号艇柾田敏行選手、今回が名人戦初出場ですが、第4回から出場権はありました。何故か名人戦
勝率には届かず…。昨年3月宮本紀美選手が女子王座優出した頃から成績が上がり始めました。(笑)
記念は1999年2月の江戸川・関東地区選以来。記念初優出してくれるでしょうか。
(ちなみに記念準優進出は1992年7月の平和島周年以来ほぼ13年ぶりのようです。)
11R3号艇の大西英一選手、印象に残るのは10年くらい前に見た「千葉テレビ」で放映されていた江戸川での
コメント(笑)。得意戦法は何ですか?と聞かれて「インからキャビ逃げですね」とか他にも変な回答で目が
離せなくなってしまいました。最近知ったのですが、大西英一選手はデビュー当初「徳島」で、81〜82年頃
東京に移ったそうです。確かに初出走・初勝利・初優出・初優勝は鳴門のようです。
23日、どの選手も名人戦初優出となりました。
1号艇は大西英一選手。優勝戦インタビューが見てみたい(笑)。意外と10年以上ぶりの記念優出のようです。
優勝すれば1988年の江戸川周年以来17年ぶり。もちろんその頃のことは私は知りません。
4号艇は岡孝選手。徳島支部長を長く続けてらっしゃいます。平均ST.14を出したこともあるスタート巧者なのに
支部長の肩書きが重くて最近は岡選手らしい戦いができていないような…。明日は徳島・元徳島で1=4を買ってみようかと。
5号艇は古谷猛選手。私が競艇を知った頃から一般戦を主体に戦ってらっしゃいました。通算勝利数は歴代26位の
2322勝。デビュー37年目にして2323勝目が記念初勝利になるのでしょうか!?!?
6号艇沖口幸栄選手といえば98年オーシャンC(3着)・99年グラチャン(5着)を思い出すのですが、記念優勝0
には気づきませんでした。沖口選手もデビュー30年が過ぎています。
 デビューから記念初優勝最長記録は、おそらく1914佐竹孝雄選手の30年2ヶ月だと思われます。
24日、優勝は水野要選手でした!
水野要選手の舟券はSGの準優で買いたいということで完全にはずして買ってました。(涙)
唐津97年ダービー準優を当てさせてもらったということで、いつも水野要選手のSG出場&準優進出を楽しみにしてます。
これで2006総理杯(平和島)はほぼ確定です〜。SGの準優はできるだけ6号艇で乗ってください〜。
舟券はハズれましたが6号艇の沖口選手が好きで沖口選手絡みの舟券も少額ですが買ってました。
一瞬でも夢が見れました。(笑)
ちなみに過去6回の名人戦の優勝者の進入コースは2→1→2→2→2→2となりました。(←1コース優勝は野中選手)

    年齢は
4月1日現在
2005年
OC得点
過去の名人戦 記念優勝/優出 最後の記念優勝
2005.4.23 戸田10R
1 2883 柾田 敏行(51) __ (記念優出なし)  
2 2914 岡   孝(48) 2+1 (新ベテラン)  −/ 2+1  
3 2785 水野  要(50) 1+1 ==  1/15+1 2002/02/17 住之江近畿地区選
4 2837 村上 信二(49)  1/ 2 1994/09/18 常滑周年
5 2585 原 由樹夫(52) −−  −/ 1  
6 2823 平野 勇志(51) =−  4/17 1999/03/11 常滑DC
2005.4.23 戸田11R
1 2672 高山 秀則(56) 優4優== 19/83 2002/04/14 第3回・競艇名人戦
2 2276 古谷  猛(55) 2+1 −−−−−  −/  +1  
3 2809 大西 英一(48) 1+1 (新ベテラン)  1/ 7+1 1988/06/27 江戸川周年
4 1485 加藤 峻二(63) 2554− 24/115 1995/09/17 常滑周年
5 2948 藤井 泰治(49) (記念優出なし)  
6 2743 玉生 正人(55) −_−−−  1/15 1991/04/09 琵琶湖周年
2005.4.23 戸田12R
1 2430 林   貢(53) 255  6/69 1994/12/07 下関周年
2 2380 関  忠志(54) __−_  8/37 1995/09/18 児島施改
3 2719 沖口 幸栄(52) 0+1 −−  −/  +1  
4 2833 荘林 幸輝(49)  8/78 1994/04/25 大村周年
