2006年総理大臣杯選出順位

〜2006.3.16平和島〜

(2006.3.5現在)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
3月5日、女子王座優勝の3774横西奏恵選手が最後52人目の出場者となりました!
1月29日、新鋭王座優勝の4075中野次郎選手が51人目の出場者となりました!

11月27日、本当はまだ優先出場選手として確定してないのですが、今後優先出場選手になるであろうということで
辻選手(一般V3)と瓜生選手(一般V2)をランキング上位に移しました。
※賞金王決定戦初日の出走表に名前が載る&節間F・L1無しで初めて優先出場選手になれます。

11月20日、まだ11月20日なのに一般V5の勝率最下位の選手が54位まで下がっています。さらに賞金王決定戦に進み優先出場権を得るかもしれない
選手には、辻選手(一般V3)と瓜生選手(一般V2)がいます。現在の50位(V5勝率6.80)まで当サイトで当確にしていますが、一度取り消して考えなおさなくてはいけないかもしれません。
10月8日、新鋭王座優勝者と女子王座優勝者枠を設けておきましたので一般戦優勝の選手はランキングが2名分下がっています。ご注意下さい。
1月2日、作成してみました。
 								 勝率	記念V	一般V
前覇者	4019	笠 原   亮 	静岡  -658-  A1 A1 A1 A1 6.49	 3	 0
賞金出	3285	植 木 通 彦 	福岡  -864-  A1 A1 A1 A1 8.34	 3	 2
賞金出	3719	辻   栄 蔵 	広島  -750-  A1 A1 A1 A1 7.59	 1	 3
賞金出	3557	太 田 和 美 	奈良  -760-  A1 A1 A1 A1 7.56	 3	 1
賞金出	3960	菊 地 孝 平 	静岡  -771-  A1 A1 A1 A1 7.45	 2	 1
賞金出	3558	山 本 浩 次 	岡山  -754-  A1 A1 A1 A1 7.31	 1	 3
賞金出	3307	上 瀧 和 則 	佐賀  -710-  A1 A1 A1 A1 7.27	 2	 1
賞金出	3159	江 口 晃 生 	群馬  -738-  A1 A1 A1 A1 6.94	 1	 1
賞金出	3622	山 崎 智 也 	群馬  -872-  A1 A1 A1 A1 8.30	 4	 4
賞金出	3590	濱野谷 憲 吾 	東京  -821-  A1 A1 A1 A1  7.94	 4	 2
賞金出	3554	仲 口 博 崇 	愛知  -783-  A1 A1 A1 A1 7.91	 2	 2
賞金出	3783	瓜 生 正 義 	福岡  -767-  A1 A1 A1 A1 7.46	 0	 2
賞シ優	3941	池 田 浩 二 	愛知  -764-  A1 A1 A1 A1 7.28	 1	 1
  14	2785	水 野   要 	兵庫  -595-  A2 A2 A2 A1 5.97	 1	 0
新鋭優	4075	中 野 次 郎 	神奈  -684-  A1 A1 B2 A1 7.14	 0	 0
女子優	3774	横 西 奏 恵♀	徳島  -621-  A2 A1 A1 A1 6.88	 0	 5
  17	2942	瀬 尾 達 也 	徳島  -741-  A1 A1 A1 A1 7.42	 2	 1
  18	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -809-  A1 A1 A1 A1 7.91	 1	 1
  19	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -811-  A1 A1 A1 A1 7.80	 1	 3
  20	4044	湯 川 浩 司 	大阪  -813-  A1 A1 A1 A1 7.71	 1	 6
  21	4012	中 村 有 裕 	滋賀  -767-  A1 A1 A1 A1 7.69	 1	 4
  22	3422	服 部 幸 男 	静岡  -778-  A1 A1 B2 A1 7.65	 1	 5
  23	3697	勝 野 竜 司 	兵庫  -810-  A1 A1 A1 A1 7.62	 1	 4
  24	3779	原 田 幸 哉 	愛知  -719-  A1 A1 A1 A1 7.58	 1	 1
  25	3822	平 尾 崇 典 	岡山  -741-  A1 A1 A1 A1 7.37	 1	 2
  26	4030	森 高 一 真 	香川  -750-  A1 A1 A1 A1 7.36	 1	 3
  27	3942	寺 田   祥 	山口  -695-  A1 A1 A1 A1 7.14	 1	 1
  28	3327	野長瀬 正 孝 	静岡  -685-  A1 A1 A1 A1 7.08	 1	 2
  29	3245	池 上 裕 次 	埼玉  -736-  A1 A1 A1 A1 7.04	 1	 2
  30	3952	中 澤 和 志 	宮城  -644-  A1 A1 A1 A1 7.01	 1	 2
  31	3347	矢 後   剛 	東京  -711-  A1 A1 A1 A1  6.99	 1	 1
  32	3312	新 美 進 司 	愛知  -681-  A1 A1 A1 A1 6.81	 1	 2
  33	3268	森   竜 也 	三重  -642-  A1 A1 A1 A1 6.60	 1	 1
F休み	3257	田 頭   実 	福岡  -646-  A1 A1 A1 A1 6.17	 1	 1
  34	3227	長 岡 茂 一 	東京  -571-  A2 A1 A1 A1  6.14	 1	 1
  35	3388	今 垣 光太郎 	石川  -756-  A1 A1 A1 A1 7.93	 0	 9
  36	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -791-  A1 A1 B1 A1 7.99	 0	 8
  37	3792	田 中   豪 	東京  -788-  A1 A2 A1 A1  7.25	 0	 8
  38	3731	高 濱 芳 久 	広島  -739-  A1 A2 A1 A1 7.16	 0	 8
  39	3056	松 野 京 吾 	山口  -658-  A1 A1 A1 A1 7.11	 0	 8
SG除外	3897	白 井 英 治 	山口  -824-  A1 A1 A1 A1 8.18	 0	 7
  40	3721	守 田 俊 介 	京都  -777-  A1 A1 A1 A1 7.90	 0	 7
  41	4024	井 口 佳 典 	三重  -775-  A1 A1 B2 A1 7.76	 0	 7
  42	3744	徳 増 秀 樹 	静岡  -750-  A1 A1 A1 A1 7.27	 0	 7
  43	3452	吉 田 徳 夫 	愛知  -653-  A1 A1 A1 A1 6.81	 0	 7
  44	3873	別 府 昌 樹 	広島  -668-  A1 A1 A1 A1 6.69	 0	 7
  45	3713	伊 藤 誠 二 	愛知  -706-  A1 A1 A1 A1 7.49	 0	 6
  46	3436	柏 野 幸 二 	岡山  -767-  A1 A1 A1 A1 7.48	 0	 6
  47	3623	深 川 真 二 	佐賀  -731-  A1 A1 A1 A1 7.45	 0	 6
  48	3156	金 子 良 昭 	静岡  -717-  A1 A1 A1 A1 7.27	 0	 6
  49	3591	後 藤 孝 義 	静岡  -621-  A2 A1 A1 A1 6.93	 0	 6
  50	3497	後 藤   浩 	東京  -663-  A1 A1 A1 A1 6.92	 0	 6
  51	3582	吉 川 昭 男 	滋賀  -711-  A1 A2 A1 A1 6.70	 0	 6
  52	3876	中 辻 崇 人 	福岡  -644-  A1 A2 A1 A2 6.59	 0	 6

  53	3780	魚 谷 智 之 	兵庫  -750-  A1 A1 A1 A1 7.66	 0	 5
  54	3188	日 高 逸 子♀	福岡  -728-  A1 A1 A1 A1 7.60	 0	 5
  55	3826	村 田 修 次 	東京  -726-  A1 A1 A1 A1  7.24	 0	 5
  56	3428	吉 岡 政 浩 	広島  -717-  A1 A1 A1 A1 7.10	 0	 5
  57	3072	西 田   靖 	神奈  -730-  A1 A1 A1 A1  7.02	 0	 5
  58	3577	向 所 浩 二 	兵庫  -677-  A1 A1 A1 A1 7.00	 0	 5
  59	3064	山 崎 昭 生 	香川  -745-  A1 A2 A1 A1 6.99	 0	 5
  60	3742	宮 地 秀 祈 	福岡  -698-  A1 A1 A1 A1 6.98	 0	 5
  61	3534	野 澤 大 二 	東京  -709-  A1 A1 A1 A2  6.98	 0	 5
  62	3612	馬 袋 義 則 	兵庫  -725-  A1 A1 A1 A1 6.92	 0	 5
  63	4042	丸 岡 正 典 	大阪  -672-  A1 A1 A1 A2 6.91	 0	 5
  64	3774	横 西 奏 恵♀(→女子王座優勝者として総理杯出場へ)
  65	3527	中 嶋 誠一郎 	長崎  -627-  A1 A1 A2 A1 6.76	 0	 5
  66	2833	荘 林 幸 輝 	熊本  -573-  A2 A1 A2 A1 6.43	 0	 5
  67	3415	松 井   繁 	大阪  -879-  A1 A1 A1 A1 8.59	 0	 4
  68	3300	川 崎 智 幸 	岡山  -719-  A1 A1 A1 A1 7.50	 0	 4
  69	3589	西 村   勝 	埼玉  -778-  A1 A1 A1 A1 7.42	 0	 4
  70	3716	石 渡 鉄 兵 	千葉  -752-  A1 A1 A1 A1  7.36	 0	 4
  71	3543	福 田 雅 一 	香川  -760-  A1 A1 A2 A1 7.26	 0	 4
  72	3996	秋 山 直 之 	群馬  -631-  A1 A1 A1 A1 7.13	 0	 4
  73	3966	作 間   章 	千葉  -724-  A1 A1 A1 A1  7.12	 0	 4
  74	3070	山 室 展 弘 	岡山  -683-  A1 A1 A1 A1 7.12	 0	 4
  75	4055	吉 田 俊 彦 	兵庫  -706-  A1 A1 A1 A2 7.10	 0	 4
  76	3687	花 田 和 明 	愛知  -712-  A1 A1 A1 A1 6.99	 0	 4
  77	4072	森 永   淳 	佐賀  -698-  A1 A1 A1 A1 6.99	 0	 4
  78	3940	飯 山   泰 	神奈  -736-  A1 A1 A1 A1  6.98	 0	 4
  79	3278	山 田   豊 	京都  -744-  A1 A1 A1 A1 6.95	 0	 4
  80	3887	鎌 田   義 	兵庫  -696-  A1 A1 A1 A1 6.92	 0	 4
  81	3606	川 北 浩 貴 	滋賀  -719-  A1 A1 A1 A1 6.90	 0	 4
  82	3749	今 坂 勝 広 	静岡  -722-  A1 A1 A1 A1 6.69	 0	 4
  83	3430	角 浜   修 	広島  -704-  A1 A2 A2 A1 6.68	 0	 4
  84	3983	須 藤 博 倫 	埼玉  -652-  A1 A1 A1 A1 6.67	 0	 4
  85	3548	室 田 泰 史 	福井  -671-  A1 A1 A1 A1 6.62	 0	 4
  86	3930	岸 本   隆 	岡山  -677-  A1 A2 A2 A2 6.48	 0	 4
  87	3473	石 川 真 二 	愛知  -641-  A1 A2 A1 A1 6.46	 0	 4
  88	3627	井 上 恵 一 	福岡  -626-  A1 A2 A1 A2 6.10	 0	 4
  89	3200	熊 谷 直 樹 	北海  -761-  A1 A1 A1 A1  7.63	 0	 3
  90	3568	木 村 光 宏 	香川  -809-  A1 A1 A1 A1 7.43	 0	 3
  91	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -710-  A1 A1 A1 A1 7.40	 0	 3
  92	3295	濱 村 芳 宏 	徳島  -708-  A1 A1 A1 A1 7.32	 0	 3
  93	3909	佐々木 康 幸 	静岡  -720-  A1 A1 A1 A1 7.32	 0	 3
  94	3489	大 場   敏 	静岡  -767-  A1 A1 A1 A1 7.28	 0	 3
  95	3343	齊 藤 寛 人 	福井  -732-  A1 A1 A1 A1 7.18	 0	 3
  96	3562	山 下 和 彦 	広島  -734-  A1 A1 A1 A1 7.16	 0	 3
  97	3685	荒 井 輝 年 	岡山  -783-  A1 A1 A1 A1 7.12	 0	 3
  98	3135	山 口 博 司 	長崎  -723-  A1 A1 A2 A1 7.09	 0	 3
  99	3635	石 田 政 吾 	石川  -687-  A1 A1 A1 A1 7.08	 0	 3
 100	3703	鳥 飼   眞 	福岡  -675-  A1 A1 A1 A1 7.07	 0	 3
 101	3956	横 澤 剛 治 	静岡  -704-  A1 A1 A1 A1 7.05	 0	 3
 102	3903	白 石   健 	大阪  -644-  A1 A1 A1 A1 7.05	 0	 3
 103	3853	岩 崎 正 哉 	福岡  -669-  A1 A1 A1 A1 7.03	 0	 3
 104	3304	烏 野 賢 太 	徳島  -736-  A1 A1 A1 A1 7.03	 0	 3
 105	3743	林   美 憲 	徳島  -746-  A1 A1 A1 A1 7.00	 0	 3
 106	3978	齊 藤   仁 	東京  -715-  A1 A1 A1 A1  6.93	 0	 3
 107	4013	中 島 孝 平 	福井  -703-  A1 A1 A1 A1 6.87	 0	 3
 108	3297	藤 丸 光 一 	福岡  -660-  A1 A1 A1 A1 6.77	 0	 3
 109	3842	星 野 太 郎 	三重  -701-  A1 A1 A1 B1 6.75	 0	 3
 110	4050	田 口 節 子♀	岡山  -667-  A1 A1 A1 A1 6.73	 0	 3
 111	3849	中 岡 正 彦 	香川  -639-  A1 A1 A1 A1 6.70	 0	 3
 112	4079	出 畑 孝 典 	福岡  -623-  A1 A1 A1 A1 6.68	 0	 3
 113	3552	片 山 竜 輔 	岡山  -617-  A2 A1 A1 A1 6.65	 0	 3
 114	3442	宮 武 英 司 	香川  -624-  A1 A1 A1 A1 6.59	 0	 3
 115	4052	興 津   藍 	徳島  -623-  A1 A1 A1 A1 6.42	 0	 3
 116	4080	山 崎 哲 司 	愛知  -715-  A1 A2 B1 A2 6.41	 0	 3
 117	3379	打 越   晶 	福岡  -626-  A1 A1 A1 A1 6.39	 0	 3
 118	3573	前 本 泰 和 	広島  -642-  A1 A1 A1 A1 6.39	 0	 3
F休み	4070	中 村 亮 太 	長崎  -628-  A1 A2 A1 A2 6.37	 0	 3
 119	3670	古 澤 信 二 	佐賀  -570-  A2 A1 B1 A1 6.36	 0	 3
 120	3514	山 一 鉄 也 	福岡  -648-  A1 A1 A1 A1 6.34	 0	 3
 121	3955	眞 田 英 二 	徳島  -625-  A1 A1 A1 A1 6.30	 0	 3
 122	3615	横 田   茂 	広島  -614-  A2 A2 A2 A1 6.22	 0	 3
 123	3243	佐 野 隆 仁 	大阪  -624-  A1 A2 A2 A2 6.16	 0	 3
 124	3834	細 川 明 人 	岡山  -640-  A1 A2 A1 A2 6.05	 0	 3
 125	3081	岡 本 慎 治 	山口  -748-  A1 A1 A1 A1 7.54	 0	 2
 126	3576	白 水 勝 也 	福岡  -757-  A1 A1 A1 A1 7.50	 0	 2
 127	2992	今 村   豊 	山口  -725-  A1 A1 A1 A1 7.35	 0	 2
 128	3541	三 嶌 誠 司 	香川  -770-  A1 A1 A1 A1 7.33	 0	 2
 129	3265	今 村 暢 孝 	福岡  -737-  A1 A1 A1 A1 7.21	 0	 2
 130	3256	三 角 哲 男 	千葉  -705-  A1 A1 A1 A1  7.17	 0	 2
 131	3920	正 木 聖 賢 	広島  -754-  A1 A1 A1 B1 7.16	 0	 2
 132	3899	吉 田 弘 文 	福岡  -655-  A1 A1 A1 B2 7.07	 0	 2
 133	3499	市 川 哲 也 	広島  -707-  A1 A1 A1 A1 7.05	 0	 2
 134	3529	松 本 勝 也 	兵庫  -697-  A1 A1 A1 A1 7.05	 0	 2
 135	3641	一 瀬   明 	神奈  -731-  A1 A1 A2 A1  6.98	 0	 2
 136	4099	吉 永 則 雄 	大阪  -722-  A1 A1 A1 A1 6.95	 0	 2
 137	3555	野 添 貴 裕 	大阪  -694-  A1 A1 A1 B1 6.95	 0	 2
 138	3406	中 里 英 夫 	栃木  -714-  A1 A1 A1 A1 6.93	 0	 2
 139	3813	佐 藤 大 介 	愛知  -719-  A1 A1 A1 A1 6.93	 0	 2
 140	4049	高 沖 健 太 	三重  -756-  A1 A1 A1 A1 6.86	 0	 2
 141	4168	石 野 貴 之 	大阪  -707-  A1 A1 A1 A1 6.85	 0	 2
 142	4063	市 橋 卓 士 	徳島  -723-  A1 A1 A1 A1 6.85	 0	 2
 143	4027	松 江 秀 徳 	佐賀  -680-  A1 A1 A1 A1 6.85	 0	 2
 144	3572	安 田 政 彦 	兵庫  -674-  A1 A1 A1 A1 6.83	 0	 2
 145	3995	重 野 哲 之 	静岡  -721-  A1 A1 B1 A1 6.83	 0	 2
 146	3733	濱 村 美鹿子♀	東京  -694-  A1 A1 A1 A1  6.81	 0	 2
 147	3613	角 谷 健 吾 	神奈  -683-  A1 A1 A1 A1  6.79	 0	 2
 148	3902	蜷 川 哲 平 	東京  -704-  A1 A1 A1 A1  6.79	 0	 2
 149	3799	今 泉 和 則 	愛知  -694-  A1 A1 A1 A1 6.78	 0	 2
 150	3618	海 野 ゆかり♀	広島  -670-  A1 A1 A1 A1 6.76	 0	 2
 151	3349	吉 田 一 郎 	長崎  -695-  A1 A1 B2 A1 6.76	 0	 2
 152	3439	大 平 誉史明 	大阪  -700-  A1 A1 A1 A2 6.72	 0	 2
 153	3986	沖 島 広 和 	福岡  -650-  A1 A1 A1 A1 6.72	 0	 2
 154	3319	山 崎 義 明 	埼玉  -689-  A1 A1 A1 A1 6.71	 0	 2
F休み	3908	重 成 一 人 	香川  -729-  A1 A1 A1 A1 6.70	 0	 2
 155	3915	繁野谷 圭 介 	大阪  -693-  A1 A1 A1 A1 6.69	 0	 2
 156	3302	谷 川 里 江♀	愛知  -650-  A1 A1 A1 A2 6.65	 0	 2
 157	3401	上 田 隆 章 	香川  -673-  A1 A1 A1 A2 6.59	 0	 2
 158	4025	山 本 隆 幸 	兵庫  -665-  A1 A1 A1 A1 6.59	 0	 2
 159	3141	山 来 和 人 	千葉  -690-  A1 A1 A1 A2  6.57	 0	 2
 160	3329	作 野   恒 	愛知  -622-  A2 A1 A1 A1 6.55	 0	 2
 161	3231	吉 田 隆 義 	愛知  -619-  A2 A1 A1 A1 6.54	 0	 2
 162	3085	川 名   稔 	千葉  -641-  A1 A1 A1 A1  6.53	 0	 2
 163	3232	山 川 美由紀♀	香川  -649-  A1 A1 A2 A1 6.51	 0	 2
 164	3600	玄 馬   徹 	岡山  -646-  A1 A1 A1 A1 6.50	 0	 2
 165	3757	畑   和 宏 	広島  -608-  A2 A1 A2 A2 6.49	 0	 2
 166	4096	石 橋 道 友 	長崎  -666-  A1 A2 A1 A1 6.49	 0	 2
 167	3353	前 田 光 昭 	埼玉  -686-  A1 A1 A2 A2 6.48	 0	 2
 168	3919	村 上   純 	岡山  -657-  A1 A1 A1 A1 6.48	 0	 2
 169	3605	中 村 守 成 	三重  -651-  A1 A2 A2 A2 6.46	 0	 2
 170	3362	間 嶋 仁 志 	三重  -642-  A1 A1 A2 A2 6.45	 0	 2
 171	3992	関 口 智 久 	埼玉  -650-  A1 A2 B2 A2 6.43	 0	 2
 172	2974	木 下 繁 美 	福岡  -665-  A1 A1 A1 A1 6.40	 0	 2
 173	3440	大 西 源 喜 	千葉  -647-  A1 A1 A1 B2  6.39	 0	 2
 174	3961	谷 村 一 哉 	山口  -649-  A1 A1 A1 A1 6.39	 0	 2
 175	3725	向   達 哉 	大阪  -633-  A1 A1 A1 A1 6.33	 0	 2
 176	4048	坂 谷 真 史 	福井  -627-  A1 A1 B2 B1 6.32	 0	 2
 177	3454	井 川 大 作 	岡山  -607-  A2 A2 A2 B2 6.31	 0	 2
 178	3107	平 岡 重 典 	大阪  -647-  A1 A2 A2 A1 6.22	 0	 2
 179	4036	金 田   諭 	埼玉  -598-  A2 A1 B1 A2 6.22	 0	 2
 180	3176	長谷川   巌 	山口  -636-  A1 A2 A2 A1 6.21	 0	 2
 181	4003	表   憲 一 	石川  -643-  A1 A2 A2 A2 6.20	 0	 2
 182	3981	今 坂 晃 広 	静岡  -616-  A2 A1 A2 A2 6.17	 0	 2
 183	3661	柳 瀬 興 志 	山口  -623-  A1 A2 A2 A1 6.14	 0	 2
 184	3951	石 川 吉 鎬 	奈良  -634-  A1 A2 A2 A1 6.11	 0	 2
 185	4000	松 本 博 昭 	広島  -650-  A1 A2 A2 A2 6.02	 0	 2
 186	3434	松 尾 宣 邦 	福岡  -639-  A1 A2 A1 A2 6.01	 0	 2
 187	3831	安 藤 裕 貴 	愛知  -548-  A2 A2 A2 A1 5.93	 0	 2
 188	3932	池 田 浩 美♀	静岡  -572-  A2 A2 A2 B1 5.80	 0	 2
 189	3933	山 地 正 樹 	岡山  -542-  A2 B1 A2 A2 5.68	 0	 2
 190	3797	岩 井   繁 	広島  -561-  A2 A2 A2 A1 5.63	 0	 2
 191	3660	長谷川 親 王 	香川  -613-  A2 A2 A2 A2 5.63	 0	 2
 192	3943	三 松 直 美♀	香川  -526-  B1 B1 B1 B2 5.10	 0	 2
 193	3857	阿 波 勝 哉 	東京  -446-  B1 A1 A1 A1  5.02	 0	 2
 194	3024	西 島 義 則 	広島  -822-  A1 A1 A1 A1 7.76	 0	 1
 195	3331	新 美 恵 一 	愛知  -778-  A1 A1 A1 A1 7.69	 0	 1
 196	3517	高 橋   勲 	神奈  -778-  A1 A1 A1 A1  7.41	 0	 1
 197	3645	淺 田 千亜希♀	徳島  -754-  A1 A1 A1 A1 7.36	 0	 1
 198	3556	田 中 信一郎 	大阪  -755-  A1 A1 A1 A1 7.36	 0	 1
SG除外	3898	平 田 忠 則 	福岡  -704-  A1 B2 B2 B2 7.28	 0	 1
 199	3233	小 畑 実 成 	岡山  -723-  A1 A1 A1 A1 7.13	 0	 1
 200	3212	亀 本 勇 樹 	広島  -690-  A1 A1 A1 A1 7.00	 0	 1
 201	3563	堤     昇 	静岡  -724-  A1 A1 A1 A1 6.97	 0	 1
 202	3251	平 石 和 男 	埼玉  -715-  A1 A1 A1 A1 6.97	 0	 1
 203	3305	小 野 信 樹 	岡山  -708-  A1 A1 A1 A1 6.90	 0	 1
 204	3505	山 田 竜 一 	東京  -698-  B2 A1 A1 A1  6.90	 0	 1
 205	3611	岩 崎 芳 美♀	徳島  -700-  B2 B2 B2 B2 6.89	 0	 1
 206	3333	丸 尾 義 孝 	徳島  -666-  A1 A1 A1 A1 6.88	 0	 1
 207	3655	本 橋 克 洋 	群馬  -713-  A1 A1 A2 A1 6.86	 0	 1
 208	3427	大 賀 広 幸 	山口  -698-  A1 A1 A1 A1 6.86	 0	 1
 209	3795	金 子 龍 介 	兵庫  -688-  A1 A1 A1 A1 6.74	 0	 1
 210	3381	滝 沢 芳 行 	埼玉  -625-  A1 A1 A1 A2 6.72	 0	 1
 211	4101	三井所 尊 春 	佐賀  -698-  A1 A1 A1 A1 6.71	 0	 1
 212	3022	西 山 昇 一 	愛知  -669-  A1 A1 A1 A1 6.70	 0	 1
 213	3710	吉 永 泰 弘 	香川  -706-  A1 A2 A2 A2 6.70	 0	 1
 214	3862	松 元 保 徳 	京都  -631-  A1 A1 A1 A2 6.70	 0	 1
 215	2380	関   忠 志 	岡山  -604-  A2 A1 A1 A1 6.67	 0	 1
 216	3708	岡 部 貴 司 	岡山  -655-  A1 A1 A1 A2 6.66	 0	 1
 217	3912	川 原 正 明 	福井  -659-  A1 A1 A1 A2 6.63	 0	 1
 218	3485	竹 村 祥 司 	大阪  -683-  A1 A1 A2 A1 6.62	 0	 1
 219	3777	樋 口   亮 	長崎  -655-  A1 A1 A1 A1 6.60	 0	 1
 220	4166	吉 田 拡 郎 	岡山  -672-  A1 A2 A1 A1 6.59	 0	 1
 221	3984	坂 口   周 	三重  -671-  A1 A1 A1 A1 6.58	 0	 1
 222	3965	北 中 元 樹 	滋賀  -656-  A1 A1 A2 B1 6.58	 0	 1
 223	4040	廣 瀬 将 亨 	兵庫  -673-  A1 A1 A1 A1 6.57	 0	 1
 224	3550	都 築 正 治 	愛知  -645-  A1 A1 A1 A1 6.55	 0	 1
 225	3522	長 溝 一 生 	佐賀  -665-  A1 A1 A1 A2 6.55	 0	 1
 226	3360	原 田 富士男 	福岡  -659-  A1 A1 A1 A1 6.50	 0	 1
 227	3574	大 神 康 司 	福岡  -651-  A1 A1 A1 A1 6.48	 0	 1
 228	3488	柳 田 英 明 	東京  -616-  A2 A1 A2 A2  6.47	 0	 1
 229	3462	竹 上 真 司 	岡山  -652-  A1 A1 A1 A1 6.47	 0	 1
 230	4136	江 夏   満 	福岡  -688-  A1 A2 A2 B1 6.47	 0	 1
 231	3391	鈴 木 茂 正 	千葉  -666-  A1 A1 A1 A1  6.46	 0	 1
 232	3726	桂 林   寛 	福岡  -638-  A1 A1 A1 A2 6.44	 0	 1
 233	2912	尾 崎 鉄 也 	長崎  -658-  A1 A2 A2 A2 6.44	 0	 1
 234	2958	井 川 正 人 	長崎  -632-  A1 A2 A2 A2 6.42	 0	 1
 235	3354	小 林 茂 幸 	愛知  -696-  A1 A2 A2 A2 6.42	 0	 1
 236	3784	中 島 友 和 	佐賀  -631-  A1 A1 A1 A1 6.42	 0	 1
 237	4083	福 島 勇 樹 	茨城  -695-  A1 A2 A1 A1  6.42	 0	 1
 238	3782	伊 藤   宏 	福岡  -627-  A1 A1 A2 A1 6.41	 0	 1
 239	3771	折 下 寛 法 	東京  -635-  A1 A1 A1 A1  6.40	 0	 1
 240	3475	橋 本 久 和 	群馬  -640-  A1 A1 A1 A1 6.36	 0	 1
 241	3833	中 辻 博 訓 	福井  -623-  A1 A1 A1 A2 6.36	 0	 1
 242	3470	新 田 芳 美♀	徳島  -623-  A1 A1 A1 A1 6.36	 0	 1
 243	2997	池 上 正 浩 	岡山  -668-  A1 A1 A1 A1 6.35	 0	 1
 244	3740	大 澤 普 司 	群馬  -602-  A2 A1 A1 A1 6.35	 0	 1
 245	3881	浦 上 拓 也 	大阪  -623-  A1 A1 A2 A2 6.33	 0	 1
 246	3538	菊 池 峰 晴 	栃木  -636-  A1 A2 A1 A2 6.33	 0	 1
 247	3336	遠 藤 晃 司 	東京  -651-  A1 A2 A2 A1  6.32	 0	 1
 248	3484	芝 田 浩 治 	兵庫  -626-  A1 A1 A1 A1 6.32	 0	 1
 249	3346	宮 本 裕 之 	兵庫  -637-  A1 A1 A2 A2 6.31	 0	 1
 250	2763	桑 原 淳 一 	東京  -665-  A1 A2 A2 A1  6.31	 0	 1
 251	3985	内 田 貴 士 	静岡  -655-  A1 A2 A1 A2 6.30	 0	 1
 252	3911	鈴 木   猛 	東京  -684-  A1 A2 A1 A1  6.30	 0	 1
 253	4074	柳 沢   一 	愛知  -614-  A2 A1 A1 A2 6.29	 0	 1
 254	3679	飯 島 昌 弘 	茨城  -642-  A1 A1 A1 A1 6.28	 0	 1
 255	3273	石 田   豪 	広島  -644-  A1 A2 A1 A1 6.25	 0	 1
 256	4108	吉 村 正 明 	山口  -666-  A1 A2 A2 A2 6.24	 0	 1
 257	3075	中 村 裕 将 	埼玉  -617-  A2 A1 A1 A1 6.24	 0	 1
 258	3746	岡 瀬 正 人 	岡山  -629-  A1 A1 A1 A1 6.23	 0	 1
 259	3164	森 脇   徹 	山口  -615-  A2 A1 A2 B1 6.23	 0	 1
 260	3837	秋 山 広 一 	香川  -671-  A1 A2 A1 A1 6.23	 0	 1
 261	3409	三 好   一 	福井  -658-  A1 A1 A1 A2 6.23	 0	 1
 262	3412	鈴 木   博 	埼玉  -602-  A2 A1 A1 A1 6.22	 0	 1
 263	3882	新 田 智 彰 	大阪  -603-  A2 A1 A2 B1 6.22	 0	 1
 264	3286	坂 東   満 	静岡  -615-  A2 A1 A2 A2 6.22	 0	 1
 265	3283	窪 田 好 弘 	福井  -643-  A1 A1 A1 A2 6.19	 0	 1
 266	3478	嶋 田 貴 支 	香川  -645-  A1 A1 A1 A2 6.19	 0	 1
 267	4137	君 島 秀 三 	滋賀  -610-  A2 A1 A1 A2 6.19	 0	 1
 268	2528	新 井 敏 司 	栃木  -580-  A2 A1 A1 A2 6.18	 0	 1
 269	3807	岡 部   哲 	埼玉  -596-  A2 A2 A2 A1 6.18	 0	 1
 270	4189	川 上   剛 	福岡  -642-  A1 A2 B1 B1 6.17	 0	 1
 271	3868	尾 形 栄 治 	東京  -536-  B1 A1 A1 A2  6.13	 0	 1
 272	3730	塩 崎 優 司 	愛知  -538-  A2 A1 A2 A1 6.11	 0	 1
 273	3874	山 本 寛 久 	岡山  -592-  A2 A1 A1 A1 6.11	 0	 1
 274	3772	一 柳 和 孝 	埼玉  -620-  A2 A2 A2 A1 6.08	 0	 1
 275	3234	金 森 史 吉 	香川  -622-  A2 A2 B1 A2 6.08	 0	 1
 276	3365	野 田 貴 博 	大阪  -622-  A2 A1 A1 A2 6.06	 0	 1
 277	3814	金 子 貴 志 	福井  -620-  A2 A1 A2 A2 6.03	 0	 1
 278	3504	能 仁 政 治 	広島  -578-  A2 A2 A2 A2 6.02	 0	 1
 279	3805	高 橋 英 之 	東京  -610-  A2 A2 A1 A1  6.02	 0	 1
 280	4015	前 野 竜 一 	山口  -633-  A1 A2 A2 A2 6.02	 0	 1
 281	3686	鳥居塚 孝 博 	群馬  -621-  A2 A2 A2 A2 6.01	 0	 1
 282	3151	落 合 敬 一 	長崎  -595-  A2 A1 A2 A1 6.00	 0	 1
 283	4017	向 井 美 鈴♀	山口  -607-  A2 A2 A2 A2 6.00	 0	 1
 284	3830	萩 原   篤 	群馬  -596-  A2 A2 A1 A1 5.99	 0	 1
 285	3350	藤 本 佳 史 	山口  -551-  A2 A1 A2 A2 5.98	 0	 1
