2007年総理大臣杯選出順位

〜2007.3.16平和島〜

(2007.3.15更新)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
3月15日、2992今村豊選手が欠場となりました。51名で総理大臣杯が行われます。
3月4日、女子王座決定戦は3435寺田千恵選手が優勝。以上全52人の出場選手が決まりました。
1月28日、新鋭王座決定戦は4168石野貴之選手が優勝。51人目。

12月30日、12月浜名湖周年優勝の3422服部幸男選手がフライング。総理杯はF休みとなりました。
12月12日、5月宮島MB大賞優勝の3897白井英治選手がフライング。総理杯はF休みとなりました。
11月8日、もうそろそろ終盤です。 2007年新鋭王座・2007年女子王座優勝者枠を作っておきました。

1月1日、作成してみました。
 								 勝率	記念V	一般V
前覇者	3952	中 澤 和 志 	宮城  -645-  A1 A1 A1 A1 6.93	 1	 2
優先出	3415	松 井   繁 	大阪  -813-  A1 A1 A1 A1 8.26	 3	 3
優先出	3780	魚 谷 智 之 	兵庫  -787-  A1 A1 A1 A1 8.15	 4	 3
優先出	3622	山 崎 智 也 	群馬  -848-  A1 A1 A1 A1 8.13	 3	 3
優先出	4012	中 村 有 裕 	滋賀  -836-  A1 A1 A1 A1 7.84	 1	 6
優先出	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -782-  A1 A1 A1 A1 7.41	 2	 0
優先出	3783	瓜 生 正 義 	福岡  -786-  A1 A1 A1 A1 7.93	 0	 2
CC優	3541	三 嶌 誠 司 	香川  -750-  A1 A1 A1 A1 7.69	 1	 1
賞シ優	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -718-  A1 A1 A1 A1 7.21	 1	 0
  10	3557	太 田 和 美 	奈良  -709-  A1 A1 A1 A1 6.93	 1	 0
  11	1710	万 谷   章 	岡山  -573-  A2 A1 A2 A2 6.00	 1	 0
新鋭優	4168	石 野 貴 之 	大阪  -636-  A1 A1 A1 A1 6.70	 0	 1
女子優	3435	寺 田 千 恵♀	岡山  -651-  A1 A1 A1 A1 6.89	 0	 4
  14	3285	植 木 通 彦 	福岡  -774-  A1 A1 A1 A1 7.97	 2	 3
  15	3719	辻   栄 蔵 	広島  -793-  A1 A1 A1 A1 7.87	 2	 1
  16	3590	濱野谷 憲 吾 	東京  -805-  A1 A1 A1 A1  7.86	 2	 3
  17	3300	川 崎 智 幸 	岡山  -746-  A1 A1 A1 A1 7.47	 2	 4
SG除外	3388	今 垣 光太郎 	石川  -680-  A1 A1 A1 A1 7.38	 2	 1
  18	3159	江 口 晃 生 	群馬  -740-  A1 A1 A1 A1 7.25	 2	 0
  19	3556	田 中 信一郎 	大阪  -698-  A1 A1 A1 A1 7.23	 2	 2
  20	3499	市 川 哲 也 	広島  -706-  A1 A1 A1 A1 7.20	 2	 2
  21	3307	上 瀧 和 則 	佐賀  -837-  A1 A1 A1 A1 8.00	 1	 4
  22	3703	鳥 飼   眞 	福岡  -791-  A1 A1 A1 A1 7.87	 1	 3
  23	3779	原 田 幸 哉 	愛知  -820-  A1 A1 A1 A1 7.84	 1	 4
欠場	2992	今 村   豊 	山口  -783-  A1 A1 A1 A1 7.70	 1	 3
  25	4024	井 口 佳 典 	三重  -728-  A1 A1 A1 A1 7.68	 1	 6
  26	3331	新 美 恵 一 	愛知  -790-  A1 A1 A1 A1 7.56	 1	 2
  27	3554	仲 口 博 崇 	愛知  -739-  A1 A1 A1 A1 7.42	 1	 4
F休み	3897	白 井 英 治 	山口  -731-  A1 A1 A1 A1 7.40	 1	 2
SG除外	3200	熊 谷 直 樹 	北海  -779-  A1 A1 A1 A1  7.25	 1	 2
  28	3795	金 子 龍 介 	兵庫  -757-  A1 A1 A1 A1 7.21	 1	 4
F休み	3422	服 部 幸 男 	静岡  -682-  A1 A1 A1 A1 7.12	 1	 2
  29	3679	飯 島 昌 弘 	茨城  -732-  A1 A1 A1 A1 7.08	 1	 4
  30	3304	烏 野 賢 太 	徳島  -743-  A1 A1 A1 A1 7.07	 1	 1
  31	4025	山 本 隆 幸 	兵庫  -648-  A1 A1 A1 A1 6.81	 1	 1
  32	3246	星 野 政 彦 	大阪  -674-  A1 A1 A1 A1 6.75	 1	 3
  33	3577	向 所 浩 二 	兵庫  -685-  A1 A1 A1 A1 6.61	 1	 1
  34	3837	秋 山 広 一 	香川  -631-  A1 A1 A1 A2 6.43	 1	 2
  35	3920	正 木 聖 賢 	広島  -627-  A1 A1 A1 A1 6.19	 1	 2
  36	3156	金 子 良 昭 	静岡  -796-  A1 A1 A1 A1 7.86	 0	 9
  37	3473	石 川 真 二 	愛知  -774-  A1 A1 A1 A2 7.30	 0	 9
  38	3744	徳 増 秀 樹 	静岡  -795-  A1 A1 A1 A1 7.64	 0	 8
  39	3887	鎌 田   義 	兵庫  -721-  A1 A1 A1 A1 7.43	 0	 8
  40	3849	中 岡 正 彦 	香川  -777-  A1 A1 A1 A1 7.87	 0	 7
  41	3995	重 野 哲 之 	静岡  -780-  A1 A1 A1 A1 7.60	 0	 7
  42	3562	山 下 和 彦 	広島  -693-  A1 A1 A1 A1 7.19	 0	 7
  43	3623	深 川 真 二 	佐賀  -822-  A1 A1 A1 A1 7.78	 0	 6
  44	3898	平 田 忠 則 	福岡  -728-  A1 A1 A1 B2 7.53	 0	 6
  45	3070	山 室 展 弘 	岡山  -732-  A1 A1 A1 A1 7.53	 0	 6
  46	3064	山 崎 昭 生 	香川  -705-  A1 A1 A1 A2 7.29	 0	 6
  47	3563	堤     昇 	静岡  -697-  A1 A1 A1 A1 7.13	 0	 6
  48	3572	安 田 政 彦 	兵庫  -718-  A1 A1 A1 A1 7.02	 0	 6
  49	3731	高 濱 芳 久 	広島  -701-  A1 A1 A1 A2 6.90	 0	 6
  50	3826	村 田 修 次 	東京  -751-  A1 A1 A1 A1  7.66	 0	 5
  51	3899	吉 田 弘 文 	福岡  -750-  A1 A1 A1 A1 7.50	 0	 5
  52	3792	田 中   豪 	東京  -781-  A1 A1 A1 A2  7.50	 0	 5

予備1	3489	大 場   敏 	静岡  -770-  A1 A1 A1 A1 7.48	 0	 5
予備2	3081	岡 本 慎 治 	山口  -729-  A1 A1 A1 A1 7.46	 0	 5
予備3	3813	佐 藤 大 介 	愛知  -750-  A1 A1 A1 A1 7.41	 0	 5
予備4	3360	原 田 富士男 	福岡  -699-  A1 A1 A1 A1 7.09	 0	 5
予備5	4099	吉 永 則 雄 	大阪  -739-  A1 A1 A1 A1 7.09	 0	 5
  58	3589	西 村   勝 	埼玉  -679-  A1 A1 A1 A1 7.04	 0	 5
  59	3548	室 田 泰 史 	福井  -732-  A1 A1 A1 A1 6.80	 0	 5
  60	3635	石 田 政 吾 	石川  -669-  A1 A1 A1 A1 6.57	 0	 5
  61	3774	横 西 奏 恵♀	徳島  -778-  A1 A1 A2 A1 7.66	 0	 4
  62	3568	木 村 光 宏 	香川  -756-  A1 A1 A1 A1 7.66	 0	 4
  63	3502	渡 邉 英 児 	静岡  -766-  A1 A1 A1 A1 7.56	 0	 4
  64	3297	藤 丸 光 一 	福岡  -674-  A1 A1 A1 A1 7.39	 0	 4
  65	3443	森   秋 光 	岡山  -737-  A1 A1 A1 A1 7.38	 0	 4
  66	3576	白 水 勝 也 	福岡  -738-  A1 A1 A1 A1 7.29	 0	 4
  67	3996	秋 山 直 之 	群馬  -699-  A1 A1 A1 A1 7.27	 0	 4
  68	3645	淺 田 千亜希♀	徳島  -716-  A1 A1 A1 A1 7.27	 0	 4
SG除外	4084	杉 山 正 樹 	愛知  -750-  A1 A1 A1 A1 7.25	 0	 4
  69	3716	石 渡 鉄 兵 	千葉  -699-  A1 A1 A1 A1  7.18	 0	 4
  70	3956	横 澤 剛 治 	静岡  -689-  A1 A1 A1 A1 7.15	 0	 4
  71	3612	馬 袋 義 則 	兵庫  -703-  A1 A1 A1 A1 7.13	 0	 4
  72	3427	大 賀 広 幸 	山口  -710-  A1 A1 A1 A1 7.05	 0	 4
  73	3618	海 野 ゆかり♀	広島  -682-  A1 A1 A1 A1 7.04	 0	 4
  74	3903	白 石   健 	大阪  -715-  A1 A1 A1 A1 6.99	 0	 4
  75	3853	岩 崎 正 哉 	福岡  -686-  A1 A1 A1 A1 6.92	 0	 4
  76	3629	浅 見 昌 克 	埼玉  -644-  A1 A1 A2 A2 6.92	 0	 4
 (77	3435	寺 田 千 恵♀→女子王座優勝で総理杯出場へ)
  78	3743	林   美 憲 	徳島  -664-  A1 A1 A1 A1 6.86	 0	 4
  79	3475	橋 本 久 和 	群馬  -640-  A1 A1 A1 A1 6.76	 0	 4
  80	3749	今 坂 勝 広 	静岡  -698-  A1 A1 A1 A1 6.73	 0	 4
  81	3771	折 下 寛 法 	東京  -620-  A2 A1 A1 A1  6.71	 0	 4
  82	3874	山 本 寛 久 	岡山  -667-  A1 A1 A2 A1 6.70	 0	 4
  83	3600	玄 馬   徹 	岡山  -695-  A1 A2 A1 A1 6.68	 0	 4
  84	3439	大 平 誉史明 	大阪  -686-  A1 A1 A1 A1 6.64	 0	 4
  85	4079	出 畑 孝 典 	福岡  -711-  A1 A2 A1 A1 6.48	 0	 4
  86	3546	中 里 昌 志 	埼玉  -587-  A2 A1 A2 A1 6.16	 0	 4
  87	3265	今 村 暢 孝 	福岡  -789-  A1 A1 A1 A1 7.63	 0	 3
  88	3966	作 間   章 	千葉  -766-  A1 A1 A1 A1  7.49	 0	 3
  89	3909	佐々木 康 幸 	静岡  -723-  A1 A1 A1 A1 7.33	 0	 3
  90	3550	都 築 正 治 	愛知  -748-  A1 A1 A1 A1 7.30	 0	 3
  91	3574	大 神 康 司 	福岡  -713-  A1 A1 A1 A1 7.25	 0	 3
  92	3497	後 藤   浩 	東京  -703-  A1 A1 A1 A1 7.16	 0	 3
  93	4205	山 口   剛 	広島  -771-  A1 A1 A2 A2 7.14	 0	 3
  94	3940	飯 山   泰 	神奈  -730-  A1 A1 A1 A1  7.13	 0	 3
F休み	3782	伊 藤   宏 	福岡  -684-  A1 A1 A1 A1 7.09	 0	 3
  95	3529	松 本 勝 也 	兵庫  -708-  A1 A1 A1 A1 7.08	 0	 3
  96	3697	勝 野 竜 司 	兵庫  -733-  A1 A1 A1 A1 7.08	 0	 3
F休み	3784	中 島 友 和 	佐賀  -731-  A1 A2 A1 A1 7.07	 0	 3
  97	3822	平 尾 崇 典 	岡山  -730-  A1 A1 A1 A1 7.04	 0	 3
  98	3573	前 本 泰 和 	広島  -676-  A1 A1 A1 A1 7.04	 0	 3
  99	3978	齊 藤   仁 	東京  -727-  A1 A1 A1 A1  7.03	 0	 3
 100	3379	打 越   晶 	福岡  -682-  A1 A1 A1 A1 6.96	 0	 3
F休み	3257	田 頭   実 	福岡  -704-  A1 B2 A1 A1 6.91	 0	 3
F休み	3986	沖 島 広 和 	福岡  -710-  A1 A1 A1 A1 6.88	 0	 3
F休み	3742	宮 地 秀 祈 	福岡  -701-  A1 A1 A1 A1 6.85	 0	 3
 101	3305	小 野 信 樹 	岡山  -703-  A1 A1 A1 A1 6.81	 0	 3
 102	3232	山 川 美由紀♀	香川  -656-  A1 A1 A1 A1 6.76	 0	 3
 103	3543	福 田 雅 一 	香川  -663-  A1 A1 A1 A1 6.73	 0	 3
F休み	4101	三井所 尊 春 	佐賀  -664-  A1 A1 A1 A1 6.66	 0	 3
 104	3256	三 角 哲 男 	千葉  -649-  A1 A1 A1 A1  6.66	 0	 3
 105	3103	水 上 浩 充 	石川  -710-  A1 A2 A2 A1 6.64	 0	 3
 106	3605	中 村 守 成 	三重  -631-  A1 A1 A1 A2 6.61	 0	 3
 107	4074	柳 沢   一 	愛知  -686-  A1 A1 A2 A1 6.61	 0	 3
 108	3282	池 本 輝 明 	広島  -665-  A1 A1 A2 A1 6.60	 0	 3
 109	3151	落 合 敬 一 	長崎  -644-  A1 A2 A2 A1 6.48	 0	 3
 110	3687	花 田 和 明 	愛知  -672-  A1 A1 A1 A1 6.47	 0	 3
 111	3930	岸 本   隆 	岡山  -687-  A1 A2 A1 A2 6.44	 0	 3
 112	3555	野 添 貴 裕 	大阪  -623-  A1 A1 A1 A1 6.44	 0	 3
 113	3484	芝 田 浩 治 	兵庫  -640-  A1 A2 A1 A1 6.39	 0	 3
 114	3777	樋 口   亮 	長崎  -637-  A1 A1 A1 A1 6.28	 0	 3
 115	3987	後 藤 正 宗 	静岡  -630-  A1 A1 A2 B1 6.27	 0	 3
 116	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -793-  B1 B2 A1 A1 8.06	 0	 2
 117	3941	池 田 浩 二 	愛知  -794-  A1 A1 A1 A1 7.61	 0	 2
 118	3290	倉 谷 和 信 	大阪  -760-  A1 A1 A1 A1 7.56	 0	 2
 119	4028	田 村 隆 信 	徳島  -710-  A1 A1 A1 A1 7.33	 0	 2
 120	3381	滝 沢 芳 行 	埼玉  -768-  A1 A1 A1 A1 7.30	 0	 2
 121	3611	岩 崎 芳 美♀	徳島  -752-  A1 A1 B2 B2 7.29	 0	 2
 122	4042	丸 岡 正 典 	大阪  -757-  A1 A1 A1 A1 7.28	 0	 2
 123	3251	平 石 和 男 	埼玉  -731-  A1 A1 A1 A1 7.22	 0	 2
 124	3327	野長瀬 正 孝 	静岡  -732-  A1 A1 A1 A1 7.21	 0	 2
 125	4050	田 口 節 子♀	岡山  -703-  A1 A1 A1 A1 7.20	 0	 2
 126	3295	濱 村 芳 宏 	徳島  -717-  A1 A1 A1 A1 7.19	 0	 2
 127	3517	高 橋   勲 	神奈  -724-  A1 A1 A1 A1  7.18	 0	 2
SG除外	4030	森 高 一 真 	香川  -730-  A1 A1 A1 A1 7.12	 0	 2
 128	3942	寺 田   祥 	山口  -743-  A1 A1 A1 A1 7.10	 0	 2
 129	3452	吉 田 徳 夫 	愛知  -717-  A1 A1 A1 A1 7.08	 0	 2
 130	3873	別 府 昌 樹 	広島  -686-  A1 A1 A1 A1 7.06	 0	 2
 131	3056	松 野 京 吾 	山口  -665-  A1 A1 A1 A1 7.02	 0	 2
 132	3641	一 瀬   明 	神奈  -725-  A1 A1 A1 A1  7.00	 0	 2
 133	3505	山 田 竜 一 	東京  -666-  A1 A1 B2 A1  7.00	 0	 2
 134	3558	山 本 浩 次 	岡山  -676-  A1 A1 A1 A1 6.93	 0	 2
 135	4055	吉 田 俊 彦 	兵庫  -658-  A1 A1 A1 A1 6.87	 0	 2
 136	4048	坂 谷 真 史 	福井  -698-  A1 A1 A1 A1 6.87	 0	 2
F休み	4017	向 井 美 鈴♀	山口  -676-  A1 A1 A2 A2 6.85	 0	 2
F休み	3737	上 平 真 二 	広島  -688-  A1 A1 A1 A1 6.85	 0	 2
 137	3121	占 部 彰 二 	福岡  -664-  A1 A1 A2 A2 6.83	 0	 2
 138	3983	須 藤 博 倫 	埼玉  -684-  A1 A1 A1 A1 6.76	 0	 2
F休み	4296	岡 崎 恭 裕 	福岡  -696-  A1 A1 B1 A2 6.69	 0	 2
 139	3613	角 谷 健 吾 	神奈  -661-  A1 A1 A1 A1  6.68	 0	 2
 140	3509	池   千 夏♀	愛媛  -673-  A1 A1 A2 A2 6.67	 0	 2
 141	3072	西 田   靖 	神奈  -653-  A1 A2 A1 A1  6.67	 0	 2
 142	3872	岡 田 憲 行 	大阪  -721-  A1 B1 A2 A2 6.67	 0	 2
 143	4092	岡 部 大 輔 	佐賀  -647-  A1 A1 A2 A2 6.66	 0	 2
 144	3606	川 北 浩 貴 	滋賀  -658-  A1 A1 A1 A1 6.66	 0	 2
 145	3655	本 橋 克 洋 	群馬  -686-  A1 A1 A1 A1 6.65	 0	 2
 146	3621	天 野 晶 夫 	愛知  -691-  A1 B2 A1 A1 6.63	 0	 2
 147	3674	岸   恵 子♀	徳島  -648-  A1 A2 B1 A2 6.59	 0	 2
 148	3814	金 子 貴 志 	福井  -643-  A1 A2 A2 A1 6.58	 0	 2
 149	3685	荒 井 輝 年 	岡山  -653-  A1 A1 A1 A1 6.55	 0	 2
 150	4036	金 田   諭 	埼玉  -653-  A1 A1 A2 A1 6.54	 0	 2
 151	3908	重 成 一 人 	香川  -639-  A1 A1 A1 A1 6.51	 0	 2
 152	3409	三 好   一 	福井  -672-  A1 A1 A1 A1 6.50	 0	 2
 153	3458	東   健 介 	岡山  -648-  A1 A1 A1 A1 6.44	 0	 2
 154	3933	山 地 正 樹 	岡山  -623-  A1 A1 A2 B1 6.43	 0	 2
 155	3522	長 溝 一 生 	佐賀  -666-  A1 A1 A1 A1 6.43	 0	 2
 156	3713	伊 藤 誠 二 	愛知  -665-  A1 A1 A1 A1 6.43	 0	 2
 157	3054	北 川 幸 典 	広島  -603-  A2 A1 A1 A1 6.42	 0	 2
 158	4136	江 夏   満 	福岡  -638-  A1 A2 A1 A2 6.41	 0	 2
 159	3278	山 田   豊 	京都  -624-  A1 A1 A1 A1 6.40	 0	 2
 160	3075	中 村 裕 将 	埼玉  -632-  A1 A1 A2 A1 6.40	 0	 2
 161	3591	後 藤 孝 義 	静岡  -653-  A1 A1 A2 A1 6.39	 0	 2
 162	4320	峰   竜 太 	佐賀  -669-  A1 A2 B1 B1 6.38	 0	 2
 163	3362	間 嶋 仁 志 	三重  -658-  A1 A2 A1 A1 6.34	 0	 2
 164	3519	冨 田 秀 幸 	愛知  -664-  A1 A2 A2 A2 6.33	 0	 2
 165	3811	石 田 章 央 	静岡  -602-  A2 A1 A1 A1 6.30	 0	 2
 166	3414	加 瀬 智 宏 	群馬  -640-  A1 A2 A1 A2 6.25	 0	 2
 167	3963	原 田 秀 弥 	大阪  -621-  A1 A1 B1 A2 6.25	 0	 2
 168	3730	塩 崎 優 司 	愛知  -560-  A2 A1 A2 A1 6.22	 0	 2
 169	3058	原   義 昭 	岡山  -610-  A2 A2 A2 B1 6.20	 0	 2
 170	3312	新 美 進 司 	愛知  -619-  A2 A1 A1 A1 6.15	 0	 2
 171	3467	森   弘 行 	東京  -595-  A2 A1 A1 A2  6.13	 0	 2
 172	4093	吉 田 宗 弘 	東京  -584-  A2 A1 A2 A2  6.13	 0	 2
 173	3993	永 井 聖 美♀	愛知  -559-  A2 A1 A2 A2 6.11	 0	 2
 174	4238	毒 島   誠 	群馬  -627-  A1 A2 B1 A2 6.09	 0	 2
 175	4189	川 上   剛 	福岡  -638-  A1 A2 A1 A2 6.08	 0	 2
 176	2276	古 谷   猛 	岡山  -645-  A1 A2 A2 A1 6.06	 0	 2
 177	4102	益 田 啓 司 	大分  -614-  A2 A2 A2 A2 6.06	 0	 2
 178	3686	鳥居塚 孝 博 	群馬  -567-  A2 A1 A2 A2 5.96	 0	 2
 179	3448	高 山 秀 雄 	群馬  -567-  A2 A1 A2 A2 5.93	 0	 2
 180	3894	池 田 明 美♀	静岡  -629-  A1 B1 B1 B1 5.93	 0	 2
 181	3581	加 木   郁 	山口  -557-  A2 A2 B1 A2 5.67	 0	 2
 182	3718	伊 達 正 利 	静岡  -506-  B1 A1 A2 A2 5.67	 0	 2
 183	3921	川 村 正 輝 	福井  -580-  A2 A2 A2 B1 5.58	 0	 2
 184	3712	淺 香 文 武 	三重  -495-  B1 A2 A2 A2 5.28	 0	 2
 185	3024	西 島 義 則 	広島  -770-  A1 A1 A1 A1 7.74	 0	 1
 186	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -761-  A1 A1 A1 A1 7.67	 0	 1
 187	3960	菊 地 孝 平 	静岡  -713-  A1 A1 A1 A1 7.34	 0	 1
 188	3721	守 田 俊 介 	京都  -759-  A1 A1 A1 A1 7.34	 0	 1
 189	3188	日 高 逸 子♀	福岡  -672-  A1 A1 A1 A1 7.29	 0	 1
 190	2942	瀬 尾 達 也 	徳島  -704-  A1 A1 A1 A1 7.24	 0	 1
 191	3931	黒 崎 竜 也 	三重  -717-  B1 B2 B2 A1 7.23	 0	 1
 192	3343	齊 藤 寛 人 	福井  -722-  B1 A1 A1 A1 7.19	 0	 1
 193	3233	小 畑 実 成 	岡山  -683-  A1 A1 A1 A1 7.04	 0	 1
 194	4075	中 野 次 郎 	東京  -641-  A1 A1 A1 A1  6.93	 0	 1
 195	3347	矢 後   剛 	東京  -688-  A1 A1 A1 A1  6.81	 0	 1
 196	4080	山 崎 哲 司 	愛知  -689-  A1 A2 A1 A2 6.79	 0	 1
 197	3915	繁野谷 圭 介 	大阪  -624-  A1 A1 A1 A1 6.75	 0	 1
 198	2672	高 山 秀 則 	宮崎  -668-  A1 A1 A1 A1 6.73	 0	 1
 199	4174	赤 坂 俊 輔 	長崎  -664-  A1 A1 A2 A2 6.71	 0	 1
(200	4168	石 野 貴 之→新鋭王座優勝で総理杯出場へ)
 201	3333	丸 尾 義 孝 	徳島  -658-  A1 A1 A1 A1 6.69	 0	 1
F休み	3710	吉 永 泰 弘 	香川  -655-  A1 A1 A1 A2 6.65	 0	 1
 202	4027	松 江 秀 徳 	佐賀  -634-  A1 A1 A1 A1 6.65	 0	 1
 203	4140	梶 野 学 志 	東京  -657-  A1 A1 A2 B1  6.65	 0	 1
 204	3158	島 川 光 男 	広島  -653-  A1 A1 A1 A1 6.64	 0	 1
 205	3141	山 来 和 人 	千葉  -680-  A1 A1 A1 A1  6.64	 0	 1
 206	3227	長 岡 茂 一 	東京  -591-  A2 A1 A2 A1  6.53	 0	 1
 207	3799	今 泉 和 則 	愛知  -655-  A1 A1 A1 A1 6.51	 0	 1
 208	2997	池 上 正 浩 	岡山  -634-  A1 A1 A1 A1 6.50	 0	 1
 209	2890	小 林 昌 敏 	山口  -604-  A2 A1 A2 A1 6.50	 0	 1
 210	3684	清 水 攻 二 	山口  -661-  A1 A2 A1 A2 6.49	 0	 1
 211	3788	一 宮 稔 弘 	徳島  -630-  A1 A1 A2 A1 6.48	 0	 1
 212	3527	中 嶋 誠一郎 	長崎  -672-  A1 A2 A1 A1 6.47	 0	 1
 213	3478	嶋 田 貴 支 	香川  -670-  A1 A2 A1 A1 6.46	 0	 1
 214	3268	森   竜 也 	三重  -675-  A1 A2 A1 A1 6.45	 0	 1
 215	4063	市 橋 卓 士 	徳島  -684-  A1 A1 A1 A1 6.44	 0	 1
 216	3717	立 間 充 宏 	岡山  -593-  A2 A1 A1 A1 6.42	 0	 1
 217	4072	森 永   淳 	佐賀  -668-  A1 A1 A1 A1 6.41	 0	 1
 218	4089	妹 尾 忠 幸 	岡山  -667-  A1 A1 A2 A2 6.40	 0	 1
 219	3508	久 富 政 弘 	佐賀  -696-  A1 A2 A2 A1 6.38	 0	 1
 220	4294	古 賀 繁 輝 	佐賀  -659-  A1 B1 B2 A2 6.37	 0	 1
 221	3514	山 一 鉄 也 	福岡  -636-  A1 A2 A1 A1 6.36	 0	 1
 222	3918	深 井 利 寿 	滋賀  -646-  A1 A2 A2 A1 6.36	 0	 1
 223	3538	菊 池 峰 晴 	栃木  -677-  A1 A1 A1 A2 6.36	 0	 1
F休み	3212	亀 本 勇 樹 	広島  -532-  B1 A1 A1 A1 6.35	 0	 1
 224	3988	古 川 誠 之 	愛知  -674-  A1 B1 A1 A2 6.35	 0	 1
 225	4193	郷 原 章 平 	福岡  -655-  A1 A2 A2 A2 6.35	 0	 1
F休み	4040	廣 瀬 将 亨 	兵庫  -663-  A1 A1 A1 A1 6.33	 0	 1
 226	3401	上 田 隆 章 	香川  -640-  A1 A1 A1 A1 6.32	 0	 1
 227	3582	吉 川 昭 男 	滋賀  -575-  A2 A1 A1 A2 6.32	 0	 1
 228	3746	岡 瀬 正 人 	岡山  -625-  A1 A1 A1 A1 6.30	 0	 1
 229	3807	岡 部   哲 	埼玉  -622-  A1 A1 A2 A2 6.30	 0	 1
 230	3862	松 元 弥佑紀 	京都  -635-  A1 A1 A1 A1 6.30	 0	 1
 231	3231	吉 田 隆 義 	愛知  -636-  A1 A1 A2 A1 6.29	 0	 1
 232	3790	佐 口 達 也 	群馬  -646-  A1 A2 A2 A2 6.27	 0	 1
 233	3902	蜷 川 哲 平 	東京  -582-  A2 A1 A1 A1  6.25	 0	 1
 234	3656	伯 母 芳 恒 	神奈  -695-  A1 A2 A1 A2  6.24	 0	 1
 235	3961	谷 村 一 哉 	山口  -656-  A1 A2 A1 A1 6.23	 0	 1
 236	3830	萩 原   篤 	群馬  -639-  A1 A2 A2 A2 6.22	 0	 1
 237	3944	山 口 裕 二 	長崎  -602-  A2 A1 A1 A2 6.22	 0	 1
 238	3681	山 谷   央 	東京  -583-  A2 A1 A1 A2  6.21	 0	 1
 239	3757	畑   和 宏 	広島  -571-  A2 A1 A2 A1 6.20	 0	 1
 240	3984	坂 口   周 	三重  -600-  A2 A2 A1 A1 6.18	 0	 1
 241	3532	柴 田   光 	群馬  -630-  A1 A1 A2 A2 6.17	 0	 1
 242	2809	大 西 英 一 	東京  -557-  A2 A1 A1 A1  6.17	 0	 1
 243	3463	乙 津 康 志 	神奈  -650-  A1 A2 A1 A2  6.16	 0	 1
 244	3619	長谷川   充 	群馬  -640-  A1 A2 A2 A2 6.16	 0	 1
 245	2930	新 良 一 規 	山口  -619-  A2 A1 A1 B2 6.16	 0	 1
 246	4177	萬   正 嗣 	群馬  -658-  A1 B1 B1 B1 6.15	 0	 1
 247	2380	関   忠 志 	岡山  -621-  A1 A1 A2 A1 6.14	 0	 1
 248	3107	平 岡 重 典 	大阪  -599-  A2 A2 A1 A2 6.14	 0	 1
 249	4052	興 津   藍 	徳島  -600-  A2 A2 A1 A1 6.13	 0	 1
 250	2372	石 川 正 美 	愛知  -604-  A2 A1 A2 A2 6.11	 0	 1
 251	4051	清 水 敦 揮 	岡山  -635-  A1 A2 A1 A1 6.11	 0	 1
 252	3907	村 越   篤 	香川  -601-  A2 A2 A2 B1 6.10	 0	 1
 253	3361	岡 部   浩 	徳島  -646-  A1 A2 A2 A1 6.09	 0	 1
 254	3992	関 口 智 久 	埼玉  -640-  A1 A2 A1 A2 6.09	 0	 1
 255	3664	鈴 木 賢 一 	埼玉  -579-  A2 A2 A1 A2 6.07	 0	 1
 256	3243	佐 野 隆 仁 	大阪  -573-  A2 A1 A1 A2 6.06	 0	 1
 257	4021	吉 田 健太郎 	愛知  -607-  A2 A2 A2 A1 6.05	 0	 1
 258	4043	桐 本 康 臣 	三重  -605-  A2 A2 A2 B1 6.04	 0	 1
 259	3890	小 宮 淳 史 	岡山  -581-  A2 A1 A2 A2 6.04	 0	 1
 260	3627	井 上 恵 一 	福岡  -649-  A1 A2 A1 A2 6.03	 0	 1
 261	4095	福 来   剛 	東京  -576-  A2 A2 B2 A2  6.03	 0	 1
 262	3904	森   貴 洋 	大阪  -631-  A1 A2 A2 A2 6.02	 0	 1
 263	3326	生 方 厚 成 	群馬  -626-  A1 A1 A2 A1 6.02	 0	 1
 264	3860	松 本 浩 貴 	埼玉  -596-  A2 A2 B1 B1 6.00	 0	 1
 265	3336	遠 藤 晃 司 	東京  -605-  A2 A2 A1 A2  6.00	 0	 1
 266	3929	杢 野 誓 良 	愛知  -584-  A2 A2 A1 A1 5.98	 0	 1
 267	3454	井 川 大 作 	岡山  -575-  A2 A1 A2 A2 5.97	 0	 1
 268	4053	芦 澤   望 	山梨  -620-  A2 B1 B2 B2  5.93	 0	 1
 269	3858	織 田   猛 	佐賀  -582-  A2 A2 A2 B1 5.92	 0	 1
 270	4090	中 村   尊 	埼玉  -597-  A2 A2 B1 B1 5.92	 0	 1
 271	3365	野 田 貴 博 	大阪  -618-  A2 A2 A2 A1 5.91	 0	 1
 272	4033	伊 藤 将 吉 	静岡  -620-  A2 A2 A2 A2 5.88	 0	 1
 273	2844	田 中 伸 二 	広島  -565-  A2 A2 A2 A2 5.88	 0	 1
 274	3809	吉 田   光 	佐賀  -605-  A2 A2 A2 A2 5.88	 0	 1
 275	3235	鈴 木 唯 由 	群馬  -570-  A2 A2 A2 B2 5.87	 0	 1
 276	3857	阿 波 勝 哉 	東京  -572-  A2 B1 B1 A1  5.85	 0	 1
