2020年総理大臣杯選出順位

〜2020.3.17平和島〜

(2020.2.26更新)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
2月26日、出場予定の3606川北浩貴選手が公傷欠場。予備3位の4371西山貴浩選手が繰り上がります。

2月19日、蒲郡・東海地区選は出場予定の3941池田浩二選手が優勝。予備2位の4450平高奈菜選手が繰り上がります。
2月18日、唐津・九州地区選は4497桑原悠選手が優勝して総理杯出場。
2月17日、宮島・中国地区選は4816村松修二選手が優勝して総理杯出場。
2月13日、丸亀・四国地区選は3849中岡正彦選手が優勝して総理杯出場。
2月12日、戸田・関東地区選は4430永田秀二選手が優勝して総理杯出場。
2月11日、尼崎・近畿地区選は出場予定の3557太田和美選手が優勝。予備1位の4101三井所尊春選手が繰り上がります。

12月18日、女子王座優勝者の4885大山千広選手がフライング。総理杯はF休みに。
10月上旬、GII優勝者の4494河合佑樹選手が出場停止になっていると思われます。21年笹川賞までSG除外。
8月31日、MB記念準優Fにより、すでにGI優勝の4320峰竜太・4166吉田拡郎選手と、一般V4の4477篠崎仁志選手がSG選出除外に。

1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
  =BBCT選考の選出順位15位以内と思われる選手。

 								 勝率			記念V一般V	 02 06 12 18 24 30 05 10 16 22 01 08 20
前覇者	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -702-  A1 A1 A1 A1 7.56 = 1761 / 233	 3	2	   尼 尼        戸      
優先出	4168	石 野 貴 之 	大阪  -739-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 1810 / 243	 3	3	   住 尼               
優先出	4238	毒 島   誠 	群馬  -800-  A1 A1 A1 A1 7.91 = 1970 / 249	 2	3	   桐 尼               
優先出	3783	瓜 生 正 義 	福岡  -758-  A1 A1 A1 A1 7.50 = 1928 / 257	 2	0	 芦   尼               
優先出	4444	桐 生 順 平 	埼玉  -820-  A1 A1 A1 A1 8.28 = 1804 / 218	 2	1	   戸          三      
優先出	3897	白 井 英 治 	山口  -840-  A1 A1 A1 A1 8.48 = 2230 / 263	 1	8	   徳       下         
賞シ優	4262	馬 場 貴 也 	滋賀  -735-  A1 A1 A1 A1 7.47 = 2322 / 311	 1	7	   琵       == == == == ==   
GC優	4074	柳 沢   一 	愛知  -763-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1966 / 279	 1	3	 蒲   尼     == == == == ==   
BBCT優	4028	田 村 隆 信 	徳島  -797-  A1 A1 A1 A1 7.71 = 1958 / 254	 3	1	 鳴                   
賞女王	4611	今 井 美 亜♀	福井  -618-  A2 A1 A2 A2 6.31 = 1867 / 296	 1	2	   大 == == == == ==          
名人戦	3388	今 垣 光太郎 	福井  -741-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 1859 / 252	 1	2(G2-1)	   三 尼        戸      
ヤング	4688	永 井 彪 也 	東京  -673-  A1 A1 A1 A2  6.81 = 2166 / 318	 1	1	   江      多           
F休み	4885	大 山 千 広♀	福岡  -755-  A1 A1 A1 A2 6.98 = 2102 / 301	 1	4	   福     常             ==
地区選	(重複…3557太田和美)
地区選	4430	永 田 秀 二 	東京  -638-  A1 A1 A1 A1  6.55 = 1750 / 267	 0	1	   江 津   平               
地区選	3849	中 岡 正 彦 	香川  -631-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1985 / 293	 0	4	 丸   浜   徳               
地区選	4816	村 松 修 二 	広島  -625-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1803 / 275	 0	2	 宮   若   下              
地区選	4497	桑 原   悠 	長崎  -760-  A1 A1 A1 A1 7.53 = 1965 / 261	 0	3	     尼 鳴   下 蒲          
地区選	(重複…3941池田浩二)
  19	3941	池 田 浩 二 	愛知  -834-  A1 A1 A1 A1 8.24 = 1805 / 219	 2	6	 常         平         
SG除外	4320	峰   竜 太 	佐賀  -876-  A1 A1 A1 A1 8.74 = 2115 / 242	 2	4	     尼   児 蒲   桐          
  20	3952	中 澤 和 志 	埼玉  -693-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1979 / 276	 1	5	   戸                  
  21	4686	丸 野 一 樹 	滋賀  -748-  A1 A1 A1 A1 7.10 = 2074 / 292	 1	5	   琵                  
  22	4030	森 高 一 真 	香川  -717-  A1 A1 A2 A1 7.14 = 2085 / 292	 1	4	 丸   多                
  23	3719	辻   栄 蔵 	広島  -768-  A1 A1 A1 A1 7.79 = 1667 / 214	 1	3	 宮 唐       丸         
  24	3415	松 井   繁 	大阪  -737-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1789 / 245	 1	3	   住          徳      
SG除外	4166	吉 田 拡 郎 	岡山  -728-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 1941 / 270	 1	3	   児 尼   丸   平 若          
  25	4024	井 口 佳 典 	三重  -733-  A1 A1 A1 A1 7.72 = 1821 / 236	 1	2	 **         多         
  26	3779	原 田 幸 哉 	長崎  -769-  A1 A1 A1 A2 7.55 = 2145 / 284	 1	2	   宮       大         
  27	4290	稲 田 浩 二 	兵庫  -744-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 2068 / 289	 1	2	   尼   三   桐    下       
  28	4335	若 林   将 	東京  -631-  A1 A1 A1 A1  6.62 = 1747 / 264	 1	2	   江 == == == == ==          
  29	3557	太 田 和 美 	大阪  -731-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1947 / 274	 1	1	   住          常      
  30	4148	枝 尾   賢 	福岡  -704-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 2036 / 297	 1	1	   福      芦            
  31	4719	上 條 暢 嵩 	大阪  -651-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1657 / 248	 1	1	   住 芦   戸      徳      
  32	4415	下 出 卓 矢 	福井  -680-  A1 A1 A1 A1 6.36 = 1646 / 259	 1	1	 == == 戸   江             
  33	4586	磯 部   誠 	愛知  -792-  A1 A1 A1 A1 7.52 = 2038 / 271	 0	7(G2-1)	 常   多                
  34	4364	池 永   太 	福岡  -694-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 2007 / 282	 0	6(G2-1)	 若 下      多 蒲          
  35	3582	吉 川 昭 男 	滋賀  -666-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 2021 / 295	 0	6(G2-1)	   琵   琵   多        
  36	4482	守 屋 美 穂♀	岡山  -753-  A1 A1 A1 A2 7.27 = 2015 / 277	 0	5(G2-1)	   大   江   多           
  37	3590	濱野谷 憲 吾 	東京  -720-  A1 A1 A1 A1  7.07 = 1811 / 256	 0	5(G2-1)	   多 尼     == == == == ==   
SG除外	4494	河 合 佑 樹 	静岡  -690-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 1492 / 218	 0	5(G2-1)	                         
  38	3721	守 田 俊 介 	滋賀  -772-  A1 A1 A1 A1 7.58 = 2152 / 284	 0	9	   琵    **             
  39	3623	深 川 真 二 	佐賀  -755-  A1 A1 A1 A2 7.73 = 2204 / 285	 0	8	   唐   大    宮          
  40	4370	山 口 達 也 	岡山  -727-  A1 A1 A1 A1 7.67 = 1887 / 246	 0	8	   児 福   下 住            
  41	4063	市 橋 卓 士 	徳島  -738-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 2146 / 293	 0	7	 == ==   大   尼            
  42	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -734-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 2459 / 344	 0	7	 蒲         宮         
欠場	3606	川 北 浩 貴 	滋賀  -773-  A1 A1 A1 A1 7.75 = 2347 / 303	 0	6	   琵   琵   桐            
  44	4350	篠 崎 元 志 	福岡  -750-  A1 A1 B2 A1 7.71 = 2545 / 330	 0	6	 若   三               
  45	3159	江 口 晃 生 	群馬  -748-  A1 A1 A1 A1 7.33 = 2134 / 291	 0	6	   桐 平 == == == == ==         
  46	4237	大 峯   豊 	山口  -692-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1751 / 262	 0	6	   徳      多 下         
  47	3573	前 本 泰 和 	広島  -718-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 1975 / 265	 0	5	 宮 下       大          
  48	3737	上 平 真 二 	広島  -750-  A1 A1 A1 A1 7.42 = 2069 / 279	 0	5	   唐   琵   多 下          
SG除外	4477	篠 崎 仁 志 	福岡  -746-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 1849 / 250	 0	5	 芦   尼   丸   唐   下        
  49	3984	坂 口   周 	三重  -756-  A1 A1 A1 B1 7.27 = 1897 / 261	 0	5	 **         宮         
  50	4095	福 来   剛 	東京  -768-  A1 A1 A1 A1  7.24 = 2019 / 279	 0	5	   江 桐   津             
  51	4052	興 津   藍 	徳島  -740-  A1 A1 A1 A1 7.21 = 2040 / 283	 0	5	 鳴   尼   琵      == == == == 
  52	3903	白 石   健 	兵庫  -707-  A1 A1 A2 B2 7.21 = 1868 / 259	 0	5	   尼   三   宮            
繰上り	4101	三井所 尊 春 	佐賀  -740-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 1495 / 210	 0	5	   唐   大    丸          
繰上り	4450	平 高 奈 菜♀	香川  -714-  A1 A1 B2 B2 7.09 = 1999 / 282	 0	5	   宮     下 三            
繰上り	4371	西 山 貴 浩 	福岡  -707-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 2075 / 296	 0	5	 若   鳴    芦            

予備4	4084	杉 山 正 樹 	愛知  -698-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 1961 / 289	 0	5	   琵       宮           
予備5	3909	佐々木 康 幸 	静岡  -699-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1775 / 264	 0	5	 == ==   唐 琵   多           
予備6	3473	石 川 真 二 	福岡  -669-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1872 / 279	 0	5	 下   若 尼   常             
予備7	4713	白 神   優 	岡山  -636-  A1 A2 B1 A2 6.19 = 1722 / 278	 0	5	   児 津   住 若             
F休み	3744	徳 増 秀 樹 	静岡  -819-  A1 A1 A1 A1 7.73 = 2373 / 307	 0	4	 浜   尼             == ==
予備8	4344	新 田 雄 史 	三重  -741-  A1 A1 A1 A1 7.58 = 1881 / 248	 0	4	 津   尼                
予備9	4397	西 村 拓 也 	大阪  -742-  A1 A1 A1 A1 7.47 = 2331 / 312	 0	4	   住 桐 == == == == ==          
予備10	4205	山 口   剛 	広島  -754-  A1 A1 A1 A1 7.47 = 1800 / 241	 0	4	 == ==   鳴               
  63	4659	木 下 翔 太 	大阪  -761-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 2158 / 290	 0	4	   住 尼        == == == ==  
  64	4337	平 本 真 之 	愛知  -770-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 1931 / 261	 0	4	 常         江          
  65	4524	深 谷 知 博 	静岡  -761-  A1 A1 A1 A1 7.35 = 1971 / 268	 0	4	 浜   丸                
  66	3716	石 渡 鉄 兵 	東京  -684-  A1 A1 A2 A1  7.18 = 2112 / 294	 0	4	   江 平                 
  67	4759	今 泉 友 吾 	東京  -727-  A1 A1 A2 A2  7.12 = 1937 / 272	 0	4	   江 三                
  68	4366	前 沢 丈 史 	東京  -690-  A1 A1 A1 A1  7.04 = 1598 / 227	 0	4	   江 児                  
  69	4399	松 本 晶 恵♀	群馬  -674-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1946 / 281	 0	4	   大   尼   三     住       
  70	3872	岡 田 憲 行 	大阪  -698-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 2200 / 320	 0	4	   住 桐   琵     徳          
  71	4685	島 村 隆 幸 	徳島  -685-  A1 A1 A1 A2 6.86 = 1866 / 272	 0	4	 鳴                    
  72	4050	田 口 節 子♀	岡山  -673-  A1 A1 A1 B1 6.80 = 1891 / 278	 0	4	   大   江 大              
  73	4067	永 井   源 	愛知  -691-  A1 A1 A1 A1 6.80 = 1849 / 272	 0	4	 常   丸    児             
  74	4757	山 田 祐 也 	徳島  -646-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 2038 / 300	 0	4	 鳴   多                
  75	3849	中 岡 正 彦 …地区選優勝者として出場
  76	3874	山 本 寛 久 	岡山  -640-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 2167 / 322	 0	4	   児       江           
  77	3995	重 野 哲 之 	静岡  -695-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1719 / 259	 0	4	   多       丸           
  78	3489	大 場   敏 	静岡  -628-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 2038 / 308	 0	4	 浜   三   住   鳴           
  79	4528	黒 井 達 矢 	埼玉  -714-  A1 A2 A1 A1 6.58 = 1145 / 174	 0	4	   戸   大 丸               
  80	4737	竹 井 貴 史 	福岡  -658-  A1 A1 A1 A2 6.54 = 1720 / 263	 0	4	 若 下                   
  81	4497	桑 原   悠 …地区選優勝者として出場
  82	4418	茅 原 悠 紀 	岡山  -728-  A1 A1 A1 A1 7.34 = 2047 / 279	 0	3	   児 **                
  83	4061	萩 原 秀 人 	福井  -722-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1931 / 265	 0	3	   三 児   芦              
  84	4760	山 崎   郡 	大阪  -697-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 2292 / 319	 0	3	   住                   
  85	4502	遠 藤 エ ミ♀	滋賀  -724-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1904 / 265	 0	3	   多 尼 浜 大              
  86	4445	宮 地 元 輝 	佐賀  -733-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 2144 / 300	 0	3	 若   住   芦   大           
  87	3983	須 藤 博 倫 	埼玉  -689-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 1990 / 279	 0	3	   戸   唐 大               
F休み	3256	三 角 哲 男 	東京  -721-  A1 A1 A1 A1  7.13 = 1974 / 277	 0	3	   平   大 江         == == ==
  88	3942	寺 田   祥 	山口  -686-  A1 A1 A1 A1 7.10 = 1861 / 262	 0	3	 下         鳴          
  89	4075	中 野 次 郎 	東京  -706-  A1 A1 A1 A1  7.08 = 2074 / 293	 0	3	   江                  
  90	4504	前 田 将 太 	福岡  -689-  A1 A1 A1 A1 7.07 = 1917 / 271	 0	3	   福                   
  91	4256	渡 辺 浩 司 	福岡  -728-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1742 / 247	 0	3	 芦         蒲           
  92	3961	谷 村 一 哉 	山口  -726-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1916 / 273	 0	3	 下      丸   大          
  93	4387	平 山 智 加♀	香川  -708-  A1 B2 B2 B2 7.00 =  903 / 129	 0	3	   大   尼   三            
  94	3833	中 辻 博 訓 	福井  -707-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1778 / 255	 0	3	   三 平     鳴   芦          
  95	3743	林   美 憲 	徳島  -730-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1977 / 284	 0	3	 鳴   浜   児 戸    == == == ==  
  96	4604	岩 瀬 裕 亮 	愛知  -721-  A1 A1 A1 A1 6.94 = 1672 / 241	 0	3	 蒲   常   桐   唐           
  97	4002	古 結   宏 	兵庫  -686-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1956 / 283	 0	3	   尼   丸       徳        
  98	3484	芝 田 浩 治 	兵庫  -609-  A2 A1 A1 A1 6.89 = 1572 / 228	 0	3	   尼     住 戸   芦          
  99	4459	片 岡 雅 裕 	香川  -697-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 2024 / 294	 0	3	 丸        蒲             
 100	4530	小 野 生 奈♀	福岡  -634-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 1554 / 227	 0	3	   大     常   津          
 101	4064	原 田 篤 志 	山口  -661-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 2133 / 314	 0	3	 下         丸           
 102	3550	都 築 正 治 	愛知  -636-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 2058 / 305	 0	3	     多 尼   常   江          
 103	3435	寺 田 千 恵♀	岡山  -651-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1880 / 279	 0	3	   宮     児 三            
 104	3300	川 崎 智 幸 	岡山  -667-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1911 / 285	 0	3	   児       江          
 105	4643	近 江 翔 吾 	香川  -672-  A1 A1 A1 A2 6.70 = 1741 / 260	 0	3	 丸                     
 106	4172	森 定 晃 史 	岡山  -653-  A1 A1 A2 A1 6.69 = 2066 / 309	 0	3	   児                   
 107	4532	秋 元   哲 	埼玉  -646-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1571 / 235	 0	3	   戸   浜   蒲            
 108	4136	江 夏   満 	福岡  -692-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1829 / 274	 0	3	   徳 福   桐   大           
 109	3613	角 谷 健 吾 	東京  -687-  A1 A1 A1 A1  6.68 = 1764 / 264	 0	3	   平 戸   津              
 110	3996	秋 山 直 之 	群馬  -620-  A2 A1 A1 A1 6.67 = 1974 / 296	 0	3	   多 桐   徳   丸 芦          
 111	3572	安 田 政 彦 	兵庫  -643-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 2052 / 308	 0	3	   尼   唐   下    戸       
 112	3514	山 一 鉄 也 	福岡  -672-  A1 A1 A2 A1 6.65 = 1843 / 277	 0	3	   福   琵   芦             
 113	4025	山 本 隆 幸 	兵庫  -667-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 1753 / 265	 0	3	   尼   丸   桐    下        
 114	4831	羽 野 直 也 	福岡  -655-  A1 A1 A1 A1 6.61 = 2010 / 304	 0	3	 芦   下   戸 若            
 115	4571	菅   章 哉 	徳島  -667-  A1 A1 A2 A2 6.61 = 1819 / 275	 0	3	 == == == == 住        **      
 116	4566	塩 田 北 斗 	福岡  -707-  A1 A2 A1 A1 6.59 = 2037 / 309	 0	3	   福      芦            
 117	4019	笠 原   亮 	静岡  -646-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1680 / 255	 0	3	 浜                    
 118	3898	平 田 忠 則 	福岡  -648-  A1 A1 A1 A1 6.58 = 1777 / 270	 0	3	 若 下       鳴           
 119	4772	石 丸 海 渡 	香川  -629-  A1 A1 A1 A2 6.57 = 2142 / 326	 0	3	 丸   下   戸 若             
 120	4357	田 中 和 也 	大阪  -683-  A1 A1 A2 A2 6.56 = 1916 / 292	 0	3	     住   徳   江   平        
 121	4236	松 村   敏 	福岡  -640-  A1 A1 A1 A1 6.55 = 2011 / 307	 0	3	   福       蒲            
 122	4342	谷 野 錬 志 	静岡  -660-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 1889 / 289	 0	3	 浜   三   芦   多          
 123	3963	原 田 秀 弥 	大阪  -671-  A1 A1 A2 A2 6.48 = 1822 / 281	 0	3	   住 芦     鳴             
 124	4036	金 田   諭 	埼玉  -466-  B1 A1 A1 A1 6.42 = 1214 / 189	 0	3	   戸     丸       平        
 125	4264	長 尾 章 平 	山口  -633-  A1 A1 A1 A2 6.18 = 1470 / 238	 0	3	                          
 126	4066	東 本 勝 利 	三重  -585-  A2 A1 A2 A1 6.13 = 1568 / 256	 0	3	   尼   丸 津     桐          
 127	4610	佐 藤 大 佑 	東京  -591-  A2 A2 A2 A1  5.85 = 1515 / 259	 0	3	   江   丸 津   宮            
 128	4044	湯 川 浩 司 	大阪  -780-  A1 A1 A1 A1 7.56 = 2116 / 280	 0	2	   住                  
 129	4296	岡 崎 恭 裕 	福岡  -719-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1764 / 237	 0	2	   福 尼                
 130	4503	上 野 真之介 	佐賀  -755-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 2330 / 315	 0	2	   唐       多           
 131	4391	松 田 祐 季 	福井  -719-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 1926 / 261	 0	2	   三 丸        戸       
 132	4500	山 田 康 二 	佐賀  -687-  A1 A1 A1 A1 7.36 = 1391 / 189	 0	2	 == == == == == 宮 蒲          
 133	3795	金 子 龍 介 	兵庫  -769-  A1 B2 A1 A1 7.29 = 1159 / 159	 0	2	   尼 尼 多   桐    常       
 134	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -735-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 1885 / 264	 0	2	 浜   丸                
 135	3908	重 成 一 人 	香川  -736-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 1763 / 247	 0	2	 == ==   宮               
 136	3960	菊 地 孝 平 	静岡  -727-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1864 / 262	 0	2	 浜   尼                
SG除外	4460	後 藤 翔 之 	東京  -767-  B2 A1 A1 A1  7.00 =  910 / 130	 0	2	       多         戸        
F休み	3024	西 島 義 則 	広島  -663-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 2216 / 319	 0	2	   徳 尼 鳴     丸    == == ==  
 137	4468	大 池 佑 来 	東京  -689-  A1 B2 A1 A1  6.91 = 1036 / 150	 0	2	   多                  
 138	3703	鳥 飼   眞 	福岡  -708-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 2055 / 298	 0	2	 若   芦   桐 常   徳          
 139	3070	山 室 展 弘 	岡山  -721-  A1 A1 A2 A1 6.87 = 1581 / 230	 0	2	 下   若 == == == == == 三        
 140	4734	安河内   将 	佐賀  -705-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1632 / 238	 0	2	   宮       蒲           
 141	4184	渡 邊 雄一郎 	大阪  -705-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 2000 / 293	 0	2	   住 福 == == == == ==          
 142	4227	安 達 裕 樹 	三重  -677-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1729 / 255	 0	2	 津   若 == == == == ==         
 143	4171	榎   幸 司 	長崎  -731-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1663 / 246	 0	2	     鳴                 
 144	4451	松 崎 祐太郎 	福岡  -674-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1862 / 277	 0	2	   福       蒲           
 145	3788	一 宮 稔 弘 	徳島  -673-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1856 / 276	 0	2	   唐                  
 146	3541	三 嶌 誠 司 	香川  -667-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1966 / 293	 0	2	 丸   尼 鳴   住             
SG除外	3556	田 中 信一郎 	大阪  -628-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1583 / 237	 0	2	 == == == == == == == ==          
 147	4437	中 田 元 泰 	香川  -686-  A1 A2 A1 A1 6.67 = 1647 / 247	 0	2	 丸                     
 148	4096	石 橋 道 友 	長崎  -632-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1907 / 287	 0	2	   **       多          
 149	3499	市 川 哲 也 	広島  -644-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1783 / 269	 0	2	 宮 唐   琵   戸             
 150	3900	香 川 素 子♀	滋賀  -686-  A1 A2 A2 A1 6.61 = 1982 / 300	 0	2	   琵 尼 江   鳴            
 151	4055	吉 田 俊 彦 	兵庫  -647-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1769 / 268	 0	2	 == == == == == == == == == == == ==  
 152	3612	馬 袋 義 則 	兵庫  -637-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1416 / 215	 0	2	 == == == == 芦      三        
 153	3876	中 辻 崇 人 	福岡  -617-  A2 A1 A1 A1 6.58 = 1712 / 260	 0	2	 若 下   唐   芦     常        
 154	3966	作 間   章 	東京  -624-  A1 A1 A2 A1  6.57 = 1753 / 267	 0	2	   多          徳       
F休み	4070	中 村 亮 太 	長崎  -683-  A1 A1 A2 A1 6.57 = 1661 / 253	 0	2	   **            == == ==  
 155	3933	山 地 正 樹 	岡山  -672-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1975 / 301	 0	2	   児 芦   大   鳴           
 156	4816	村 松 修 二 …地区選優勝者として出場
 157	3158	島 川 光 男 	広島  -585-  A2 A1 A1 A1 6.53 = 1731 / 265	 0	2	 宮 下   琵   住     平        
 158	4324	海 野 康志郎 	山口  -677-  A1 A1 A1 A1 6.52 = 2046 / 314	 0	2	 下   丸                
 159	3529	松 本 勝 也 	兵庫  -642-  A1 A1 A1 A1 6.52 = 1892 / 290	 0	2	   尼                   
 160	3888	山 本 英 志 	東京  -676-  A1 A2 A1 A1  6.52 = 1727 / 265	 0	2	   平   大   住             
 161	4140	梶 野 学 志 	東京  -628-  A1 A2 A1 A1  6.50 = 1639 / 252	 0	2	     平   桐   丸   徳        
 162	4409	坂 元 浩 仁 	愛知  -684-  A1 A2 A1 A1 6.47 = 1941 / 300	 0	2	 常      江               
 163	3622	山 崎 智 也 	群馬  -653-  A1 A1 A1 A1 6.47 = 1482 / 229	 0	2	   桐          三       
 164	4297	山 田 哲 也 	東京  -629-  A1 A1 A1 A1  6.47 = 1268 / 196	 0	2	   多 桐   平               
 165	4090	中 村   尊 	埼玉  -668-  A1 A1 A2 A2 6.45 = 1760 / 273	 0	2	   戸   鳴   常             
 166	4287	今 井 貴 士 	福岡  -672-  A1 A1 A1 A1 6.44 = 1828 / 284	 0	2	 若 下       宮           
 167	4336	松 田 竜 馬 	福岡  -620-  A2 A1 A2 A2 6.43 = 1653 / 257	 0	2	 若   鳴 尼   戸   芦          
 168	4080	山 崎 哲 司 	愛知  -666-  A1 A1 A2 A1 6.40 = 1819 / 284	 0	2	 蒲   浜   桐   鳴          
 169	3327	野長瀬 正 孝 	静岡  -604-  A2 A1 A1 A2 6.36 = 1546 / 243	 0	2	 ==   常   下 児   芦          
 170	4269	杉 山 裕 也 	愛知  -680-  A1 A1 A1 A1 6.34 = 1833 / 289	 0	2	 蒲   丸 == == == == ==         
 171	3999	大 瀧 明日香♀	愛知  -650-  A1 A2 A2 A2 6.34 = 1749 / 276	 0	2	     尼   常   津          
 172	3574	大 神 康 司 	福岡  -622-  A1 A1 A1 A1 6.34 = 1675 / 264	 0	2	   福   宮   芦   若          
 173	4627	藤 原 菜 希♀	東京  -607-  A2 A1 A2 A2  6.31 = 1343 / 213	 0	2	   宮   江   三   徳         
 174	3290	倉 谷 和 信 	大阪  -646-  A1 A1 A1 A1 6.29 = 1232 / 196	 0	2	     常 多   蒲   **          
 175	3800	牧   宏 次 	東京  -607-  A2 A1 A1 A2  6.25 = 1500 / 240	 0	2	   平 戸   桐   鳴   三        
 176	4739	中 村 晃 朋 	香川  -629-  A1 A2 A1 A2 6.24 = 1922 / 308	 0	2	 丸   住   下 若            
 177	4301	関   裕 也 	福岡  -587-  A2 A1 A1 A2 6.14 = 1270 / 207	 0	2	   徳 児   芦   丸 == == == ==    
F休み	4230	濱 崎 直 矢 	埼玉  -575-  A2 A1 A2 A1 6.09 = 1633 / 268	 0	2	   戸   大   住     平 == == ==  
 178	4131	原   豊 土 	静岡  -630-  A1 A2 A2 A1 6.09 = 1572 / 258	 0	2	     多   児 戸             
F休み	3931	黒 崎 竜 也 	三重  -666-  A1 A2 A1 A1 6.08 = 1258 / 207	 0	2	 津   若 浜   児      == == == ==
 179	4008	中 尾   誠 	佐賀  -643-  A1 A2 B1 B2 6.05 = 1120 / 185	 0	2	 **   児     鳴   芦          
 180	4826	井 上 一 輝 	大阪  -627-  A1 A2 A2 B1 6.03 = 1526 / 253	 0	2	   住 下   丸               
 181	4377	濱 本 優 一 	大阪  -563-  A2 A2 A2 A1 6.00 = 1632 / 272	 0	2	   三 常   住   鳴   下        
 182	4124	池 田 雄 一 	静岡  -564-  A2 A2 A2 A2 5.98 = 1580 / 264	 0	2	 浜   桐   江     徳          
 183	4216	星   栄 爾 	静岡  -643-  A1 A2 A1 A1 5.92 = 1404 / 237	 0	2	 浜   常   桐   唐          
 184	4183	宇 野 弥 生♀	愛知  -556-  A2 A2 A2 A2 5.86 = 1628 / 278	 0	2	   大     常   江   住       
 185	3385	渡 邉 睦 広 	東京  -562-  A2 A2 A1 A2  5.85 = 1504 / 257	 0	2	   江 桐   琵     児          
 186	4519	清 水 沙 樹♀	東京  -591-  A2 A2 A2 A2  5.83 = 1306 / 224	 0	2	   大   江   鳴 宮           
 187	4587	木 田 峰由季 	福井  -599-  A2 B1 A2 B1 5.71 = 1159 / 203	 0	2	 津   尼 三   蒲     徳        
 188	3064	山 崎 昭 生 	香川  -534-  B1 A2 B1 B1 5.50 = 1303 / 237	 0	2	     丸   琵               
 189	4144	石 塚 久 也 	埼玉  -361-  B1 A1 A1 A1 5.46 = 1164 / 213	 0	2	   戸     平   多            
 190	3488	柳 田 英 明 	東京  -540-  A2 A2 A2 A2  5.41 = 1516 / 280	 0	2	   多 津   丸     徳          
 191	4401	小 林   泰 	東京  -518-  B1 A2 A2 B1  5.39 = 1411 / 262	 0	2	   多     平   下            
 192	4174	赤 坂 俊 輔 	長崎  -734-  A1 A1 A1 A1 7.24 = 2079 / 287	 0	1	   徳   丸 大   宮           
 193	4188	久 田 敏 之 	群馬  -692-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 1801 / 250	 0	1	   桐 津   平               
 194	4573	佐 藤   翼 	埼玉  -740-  A1 A2 A1 A1 7.11 = 1977 / 278	 0	1	   戸   丸   宮            
 195	4537	渡 邉 和 将 	岡山  -742-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1877 / 267	 0	1	 下   浜   児   江          
 196	4512	高 野 哲 史 	兵庫  -703-  A1 A1 A1 A2 7.02 = 2121 / 302	 0	1	   尼          常        
