| 大学名 | 学部 | 学科 | 専攻 | 入試区分 | 難易度 | 一言アドヴィス | 在校生・OBの声 |
|
| 埼玉 | 跡見学園女子大学 | 文学 | 人文 | A1 | 3 | |||
| A2 | 3 | |||||||
| A3 | 3 | |||||||
| Bセンター | 4 | |||||||
| 臨床心理 | A1 | 3 | ||||||
| A2 | 3 | |||||||
| A3 | 3 | |||||||
| Bセンター | 3 | |||||||
| マネジメント | マネジメント | A1 | 3 | |||||
| A2 | 3 | |||||||
| A3 | 3 | |||||||
| Bセンター | 3 | |||||||
| 浦和大学 | 総合福祉 | 総合福祉 | T期 | 2 | ||||
| 2期 | 2 | |||||||
| 共栄大学 | 国際経営 | 国際経営 | A | 2 | ||||
| B | 2 | |||||||
| Aセンター | 2 | |||||||
| Bセンター | 2 | |||||||
| 埼玉医科大学 | 医学 | 医学 | 6 | |||||
| 埼玉学園大学 | 経営 | 経営 | 科目別 | 1 | ||||
| トータル | 1 | |||||||
| 人間文化 | 人間文化 | 科目別 | 1 | |||||
| トータル | 1 | |||||||
| 埼玉工業大学 | 工学 | 応用化学 | A | 2 | ||||
| B | 2 | |||||||
| Aセンター | 2 | |||||||
| Bセンター | 2 | |||||||
| Cセンター | 2 | |||||||
| 機械工学 | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| Aセンター | 2 | |||||||
| Bセンター | 2 | |||||||
| Cセンター | 2 | |||||||
| 電子工学 | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| Aセンター | 2 | |||||||
| Bセンター | 2 | |||||||
| Cセンター | 2 | |||||||
| 情報工学 | A | 3 | ||||||
| B | 3 | |||||||
| Aセンター | 3 | |||||||
| Bセンター | 3 | |||||||
| Cセンター | 3 | |||||||
| 人間社会 | 情報社会 | A | 3 | |||||
| B | 3 | |||||||
| Aセンター | 3 | |||||||
| Bセンター | 3 | |||||||
| Cセンター | 3 | |||||||
| 心理 | A | 3 | ||||||
| B | 3 | |||||||
| Aセンター | 3 | |||||||
| Bセンター | 3 | |||||||
| 十文字学園女子大学 | 社会情報 | 社会情報 | A | 2 | ||||
| B | 2 | |||||||
| C | 2 | |||||||
| D | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| コミュニケーション | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| C | 2 | |||||||
| D | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 人間生活 | 幼児教育 | A | 2 | |||||
| B | 2 | |||||||
| センター | 2 | |||||||
| 食物栄養 | A | 3 | ||||||
| B | 3 | |||||||
| センター | 3 | |||||||
| 人間福祉 | A | 3 | ||||||
| B | 3 | |||||||
| センター | 3 | |||||||
| 城西大学 | 経済 | 経済 | プラス評定 | 3 | ||||
| ベスト2 | 3 | |||||||
| U期セレクト | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| U期センター | 3 | |||||||
| 経営 | プラス評定 | 2 | ||||||
| ベスト2 | 2 | |||||||
| U期セレクト | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| U期センター | 2 | |||||||
| 理学 | 数学 | T期 | 3 | |||||
| U期 | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| 化学 | T期 | 3 | ||||||
| U期 | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| U期センター | 3 | |||||||
| 薬学 | 薬学 | 4 | ||||||
| T期センター | 4 | |||||||
| 製薬 | 4 | |||||||
| T期センター | 4 | |||||||
| 医療栄養 | T期 | 3 | ||||||
| U期 | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| 女子栄養大学 | 栄養 | 実践栄養 | 前期 | 5 | ||||
| 後期 | 5 | |||||||
| 前期センター | 5 | |||||||
| 後期センター | 5 | |||||||
| 栄養 | 栄養科学 | 前期 | 5 | |||||
| 後期 | 5 | |||||||
| 前期センター | 5 | |||||||
| 後期センター | 5 | |||||||
| 保健養護 | 前期 | 5 | ||||||
| 後期 | 5 | |||||||
| 前期センター | 5 | |||||||
| 後期センター | 5 | |||||||
| 文化栄養 | 前期 | 4 | ||||||
| 後期 | 4 | |||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 栄養二部 | 保健栄養 | 前期 | 2 | |||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 尚美学園大学 | 芸術情報 | 情報表現 | A | 2 | ||||
| B | 2 | |||||||
| 音楽表現 | ピアノ | A | 2 | |||||
| B | 2 | |||||||
| 声楽 | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| 管弦打 | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| ジャズ | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| 作曲 | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| 音楽メディア | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| 音楽ビジネス | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| 総合政策 | 総合政策 | A前期 | 2 | |||||
| A後期 | 2 | |||||||
| B | 2 | |||||||
| C | 2 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| 2期センター | 3 | |||||||
| 3期センター | 3 | |||||||
| 駿河台大学 | 法 | 法律 | 3科目 | 2 | ||||
| 2科目 | 2 | |||||||
| センター | 2 | |||||||
| 経済 | 3科目 | 2 | ||||||
| 2科目 | 2 | |||||||
| センター | 2 | |||||||
| 文化情報 | 3科目 | 2 | ||||||
| 2科目 | 2 | |||||||
| センター | 2 | |||||||
| 現代文化 | 3科目 | 2 | ||||||
| 2科目 | 2 | |||||||
| センター | 2 | |||||||
| 聖学院大学 | 政治経済 | 政治経済 | 前期 | 2 | ||||
| 後期 | 2 | |||||||
| コミュニティ政策 | 前期 | 2 | ||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 人文 | 欧米文化 | 前期 | 2 | |||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 日本文化 | 前期 | 2 | ||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 人間福祉 | 前期 | 3 | ||||||
| 後期 | 3 | |||||||
| 児童 | 前期 | 3 | ||||||
| 後期 | 3 | |||||||
| 西武文理大学 | サービス経営 | サービス経営 | A | 3 | ||||
| B | 3 | |||||||
| C | 3 | |||||||
| センター | 3 | |||||||
| 東京国際大学 | 商学 | 商学 | T期A | 2 | ||||
| T期S | 2 | |||||||
| 2期 | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 経営情報 | T期A | 2 | ||||||
| T期S | 2 | |||||||
| 2期 | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 経済 | 経済 | T期A | 2 | |||||
| T期E | 2 | |||||||
| 2期 | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 国際関係 | 国際関係 | T期A | 3 | |||||
| T期B | 3 | |||||||
| 2期 | 3 | |||||||
| T期センター | 4 | |||||||
| 2期センター | 4 | |||||||
| 国際報道 | T期A | 3 | ||||||
| T期B | 3 | |||||||
| 2期 | 3 | |||||||
| T期センター | 4 | |||||||
| 2期センター | 4 | |||||||
| 人間社会 | 社会文化 | T期A | 3 | |||||
| T期B | 4 | |||||||
| 2期 | 4 | |||||||
| T期センター | 4 | |||||||
| 2期センター | 4 | |||||||
| 福祉心理 | T期A | 4 | ||||||
| T期B | 4 | |||||||
| 2期 | 4 | |||||||
| T期センター | 4 | |||||||
| 2期センター | 4 | |||||||
| 言語コミュニケ | 英語コミュニケ | T期A | 3 | |||||
| T期B | 3 | |||||||
| 東邦音楽大学 | 音楽 | 音楽 | 2 | |||||
| 獨協大学 | 外国語 | ドイツ語 | A | 5 | ||||
| B | 5 | |||||||
| センター | 5 | |||||||
| 2次センター | 5 | |||||||
| 英語 | A | 6 | ||||||
| B | 6 | |||||||
| センター | 6 | |||||||
| フランス語 | A | 5 | ||||||
| B | 5 | |||||||
| センター | 5 | |||||||
| 言語文化 | A | 5 | ||||||
| B | 5 | |||||||
| センター | 5 | |||||||
| 2次センター | 5 | |||||||
| 経済 | 経済 | A | 4 | |||||
| B | 4 | |||||||
| センター | 4 | |||||||
| 2次センター | 4 | |||||||
| 経営 | A | 4 | ||||||
| B | 4 | |||||||
| センター | 5 | |||||||
| 2次センター | 5 | |||||||
| 法律 | 法律 | A | 5 | |||||
| B総合 | 5 | |||||||
| B3科 | 5 | |||||||
| センター | 5 | |||||||
| 国際関係法 | A | 5 | ||||||
| B総合 | 5 | |||||||
| B3科 | 5 | |||||||
| センター | 5 | |||||||
| 日本工業大学 | 工学 | 機械工学 | 3 | |||||
| 電気電子工学 | 3 | |||||||
| 建築 | 3 | |||||||
| システム工学 | 3 | |||||||
| 情報工学 | 3 | |||||||
| 人間総合科学大学 | 人間科学 | 人間科学 | 通信課程 | |||||
| 文教大学 | 教育 | 学校教育課程 | 音楽 | A | 4 | |||
| 地方 | 4 | |||||||
| T期センター | 5 | |||||||
| 学校教育課程 | 家庭 | A | 5 | |||||
| 地方 | 5 | |||||||
| T期センター | 5 | |||||||
| 学校教育課程 | 国語 | A | 5 | |||||
| 地方 | 5 | |||||||
| T期センター | 5 | |||||||
| 学校教育課程 | 社会 | A | 5 | |||||
| 地方 | 5 | |||||||
| T期センター | 5 | |||||||
| 学校教育課程 | 数学 | A | 5 | |||||
| 地方 | 5 | |||||||
| T期センター | 5 | |||||||
| 学校教育課程 | 体育 | A | 4 | |||||
| 地方 | 4 | |||||||
| T期センター | 4 | |||||||
| 学校教育課程 | 特殊教育 | A | 5 | |||||
| 地方 | 5 | |||||||
| T期センター | 5 | |||||||
| 学校教育課程 | 美術 | A | 4 | |||||
| 地方 | 4 | |||||||
| T期センター | 4 | |||||||
| 学校教育課程 | 理科 | A | 5 | |||||
| 地方 | 5 | |||||||
| T期センター | 5 | |||||||
| 心理教育 | 児童心理 | A | 5 | |||||
| B | 5 | |||||||
| 地方 | 5 | |||||||
| 幼児心理 | A | 5 | ||||||
| B | 5 | |||||||
| 地方 | 5 | |||||||
| 人間科学 | 人間科学 | A | 5 | |||||
| B | 5 | |||||||
| 地方 | 5 | |||||||
| T期センター | 5 | |||||||
| 臨床心理 | A | 5 | ||||||
| B | 5 | |||||||
| 地方 | 5 | |||||||
| T期センター | 5 | |||||||
| 文学 | 日本語日本文 | A | 3 | |||||
| B | 3 | |||||||
| 地方 | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| 英米語英米文 | A1 | 4 | ||||||
| A2 | 4 | |||||||
| B1 | 4 | |||||||
| B2 | 4 | |||||||
| 地方 | 4 | |||||||
| T期センター | 4 | |||||||
| 中国語中国文 | A1 | 3 | ||||||
| A2 | 3 | |||||||
| B | 3 | |||||||
| 地方 | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| 情報 | 広報 | A1 | 3 | |||||
| A2 | 3 | |||||||
| B | 3 | |||||||
| 地方 | 3 | |||||||
| T期センター1 | 3 | |||||||
| T期センター2 | 3 | |||||||
| 2期センター1 | 3 | |||||||
| 2期センター3 | 3 | |||||||
| 3期センター1 | 3 | |||||||
| 経営情報 | A1 | 3 | ||||||
| A2 | 3 | |||||||
| B | 3 | |||||||
| 地方 | 3 | |||||||
| T期センター1 | 3 | |||||||
| T期センター2 | 3 | |||||||
| 2期センター1 | 3 | |||||||
| 2期センター3 | 3 | |||||||
| 3期センター1 | 3 | |||||||
| 情報システム | A1 | 4 | ||||||
| A2 | 4 | |||||||
| B | 4 | |||||||
| 地方 | 4 | |||||||
| T期センター1 | 4 | |||||||
| T期センター2 | 4 | |||||||
| 2期センター1 | 4 | |||||||
| 2期センター3 | 4 | |||||||
| 3期センター1 | 4 | |||||||
| 国際 | 国際コミュニケーション | A1 | 3 | |||||
| A2 | 3 | |||||||
| B1 | 3 | |||||||
| B2 | 3 | |||||||
| 地方 | 3 | |||||||
| T期センターA | 3 | |||||||
| T期センターB | 4 | |||||||
| 2期センターC | 4 | |||||||
| 3期センターC | 4 | |||||||
| 国際関係 | A1 | 3 | ||||||
| A2 | 3 | |||||||
| B1 | 3 | |||||||
| B2 | 3 | |||||||
| 地方 | 3 | |||||||
| T期センターA | 3 | |||||||
| T期センターB | 4 | |||||||
| 2期センターC | 4 | |||||||
| 3期センターC | 4 | |||||||
| 平成国際大学 | 法 | 法政 | A | 1 | ||||
| B | 1 | |||||||
| 法ビジネス | A | 1 | ||||||
| B | 1 | |||||||
| 法夜間 | 法政 | B | 1 | |||||
| 法ビジネス | B | 1 | ||||||
| 文京学院大学 | 経営 | 経営 | 経営コミュニケ | T期AB2科 | 2 | |||
| T期AB1科 | 2 | |||||||
| 2期 | 2 | |||||||
| 3期AB | 2 | |||||||
| 地区統一 | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 経営情報デザイン | T期AB2科 | 2 | ||||||
| T期AB1科 | 2 | |||||||
| 2期 | 2 | |||||||
| 3期AB | 2 | |||||||
| 地区統一 | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 人間 | 共生社会 | T期AB | 3 | |||||
| 2期 | 3 | |||||||
| 3期AB | 3 | |||||||
| 地区統一 | 3 | |||||||
| 保育 | T期AB | 3 | ||||||
| 2期 | 3 | |||||||
| 地区統一 | 3 | |||||||
| センター | 3 | |||||||
| 人間福祉 | T期AB | 4 | ||||||
| 2期 | 4 | |||||||
| 3期AB | 4 | |||||||
| 地区統一 | 4 | |||||||
| センター | 4 | |||||||
| 心理 | T期AB | 4 | ||||||
| 2期 | 4 | |||||||
| 地区統一 | 4 | |||||||
| センター | 4 | |||||||
| 外国語 | 英語コミュニケ | T期AB2科 | 2 | |||||
| T期AB1科 | 2 | |||||||
| 2期 | 2 | |||||||
| 地区統一 | 2 | |||||||
| センター | 2 | |||||||
| 明海大学 | 歯学 | 歯学 | 5 | |||||
| 外国語 | 日本語 | A | 3 | |||||
| B | 3 | |||||||
| センター | 3 | |||||||
| 英米語 | A | 5 | ||||||
| B | 5 | |||||||
| センター | 5 | |||||||
| 中国語 | A | 3 | ||||||
| B | 3 | |||||||
| センター | 3 | |||||||
| 経済 | 経済 | A | 3 | |||||
| B | 3 | |||||||
| センター | 3 | |||||||
| 不動産 | 不動産 | A | 2 | |||||
| B | 2 | |||||||
| センター | 3 | |||||||
| 外国語夜間 | 日本語 | A | 1 | |||||
| B | 1 | |||||||
| 英米語 | A | 1 | ||||||
| B | 1 | |||||||
| 中国語 | A | 1 | ||||||
| B | 1 | |||||||
| 経済夜間 | A | 1 | ||||||
| B | 1 | |||||||
| 不動産夜間 | A | 1 | ||||||
| B | 1 | |||||||
| 目白大学 | 人文 | 地域文化 | A | 2 | ||||
| B午前 | 2 | |||||||
| B午後 | 2 | |||||||
| 言語文化 | A | 2 | ||||||
| B午前 | 2 | |||||||
| B午後 | 2 | |||||||
| 現代社会 | A | 2 | ||||||
| B午前 | 2 | |||||||
| B午後 | 2 | |||||||
| 人間社会 | 心理カウンセリング | A | 3 | |||||
| B | 3 | |||||||
| メディア表現 | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| 社会情報 | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| 経営 | 経営 | A | 3 | |||||
| B | 3 | |||||||
| ものつくり大学 | 技能工芸 | 製造技能 | A学科 | 1 | ||||
| A総合 | 1 | |||||||
| B学科 | 1 | |||||||
| B総合 | 1 | |||||||
| Aセンター | 1 | |||||||
| Bセンター | 1 | |||||||
| 建設技能 | A学科 | 1 | ||||||
| A総合 | 1 | |||||||
| B学科 | 1 | |||||||
| B総合 | 1 | |||||||
| Aセンター | 1 | |||||||
| Bセンター | 1 |
School Data Bank