馬主名:どぅ
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
新馬・未勝利戦(2400m) | 14 | 19馬身 | 2.28.3 | 1−2−6 |
第1回セントライト記念(GU・2400m) | 2 | 3.1/2馬身 | 2.25.6 | 8−2−1 |
第1回京都新聞杯(GU・2600m) | 14 | 16.1/2馬身 | 2.40.5 | 12−8−10 |
第1回菊花賞(GT・3000m) | 14 | 27.1/2馬身 | 3.07.4 | 9−6−9 |
新馬・未勝利戦A(2400m) | 2 | ハナ | 2.26.3 | 8−4−1 |
第3回CRAJC(GT・2400m) | 3 | 5.1/2馬身 | 2.26.1 | - |
第1回日経新春杯(GU・2400m) | 4 | 3.1/2馬身 | 2.26.7 | 8−9−2 |
通算成績 |
0−2−1−4 |
賞金 |
6750 |
連対率 |
29% |
脚質 |
逃げ |
距離 |
ステイヤー |
毛色 |
鹿毛 |
父 |
メジロパーマー |
母 |
ジェフォリー |