デキタライイナ(牡)

馬主名:ぽせいどん

 

戦績

レース名

着順

1着(2着)との着差

タイム

通過順位

第1回目黒記念(GU・2600m)

(ハナ)

2.39.0

7−2−1

第1回宝塚記念(GT・2200m) 10馬身 2.14.2 8−9−7
第1回セントライト記念(GU・2400m) 14馬身 2.27.2 2−10−10
第1回京都新聞杯(GU・2600m) 10 15馬身 2.40.3 14−13−15
第1回菊花賞(GT・3000m) 10 15.1/2馬身 3.05.6 4−7−14
第1回ステイヤーズS(GU・3200m) 3.1/2馬身 3.17.4 2−7−10
第1回有馬記念(GT・2600m) 10 17.1/2馬身 2.40.5 12−14−15
第1回帝國CC11ハロン(GT・2200m) 11 18馬身 2.14.7 11−14−14
第1回AJCC(G2・2200m) 14 16.1/2馬身 2.15.0 5−1−5

 

データ

通算成績

1−0−1−7

賞金

6500

連対率

11%

脚質

先行

距離

ステイヤー

毛色

栗毛

アンサーライブラリー

シルバービュレットデイ