ドンチャン(牡)

馬主名:ヨースケ

 

戦績

レース名

着順

1着(2着)との着差

タイム

通過順位

第1回湯村特別(OP・1600m)

1/2馬身

1.34.6

10−7−2

第1回鳴尾記念(GU・2000m)

4.1/2馬身

2.00.7

5−4−4

第1回宝塚記念(GT・2200m) 5.1/2馬身 2.13.5 1−1−5
第1回関屋記念(GV・1600m) 8馬身 1.35.4 7−9−10
第1回オールカマー(GU・2200m) 10馬身 2.14.6 5−6−4
第1回京都大賞典(GU・2400m) 15 14馬身 2.27.9 15−15−15
第1回天皇賞・秋(GT・2000m) 3.1/2馬身 2.01.1 13−12−12
第1回東スポ杯(GV・1800m) 14馬身 1.48.4 9−9−7
第1回愛知杯(GV・2000m) 3馬身 2.00.6 15−13−7

 

データ

通算成績

0−1−1−7

賞金

4750

連対率

11%

脚質

差し

距離

ミドラー

毛色

鹿毛

ビーマックス

アレックス