馬主名:帝國競馬会
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
第1回帝國短距離S(GV・1400m) | 6 | 8.1/2馬身 | 1.22.9 | 1−1−5 |
第1回稲妻S(OP・1000m) | 11 | 7.1/2馬身 | 0.57.3 | 2−2−1 |
第1回小倉SC(GV・1200m) | 7 | 6馬身 | 1.09.6 | 7−4−4 |
新馬・未勝利戦(1200m) | 1 | (1馬身) | 1.09.0 | 5−4−2 |
第1回ローカルCS(GV・1800m) | 7 | 6馬身 | 1.48.8 | 3−2−2 |
第1回京都金杯(GV・1600m) | 5 | 3馬身 | 1.35.5 | 2−2−2 |
通算成績 |
1−0−0−5 |
賞金 |
1100 |
連対率 |
17% |
脚質 |
逃げ |
距離 |
スプリンター |
毛色 |
鹿毛 |
父 |
ジェネラス |
母 |
ローブモンタント |