馬主名:カーズ
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
6 |
3馬身 |
1.35.4 |
15−8−9 |
|
2 |
1/2馬身 |
1.22.1 |
7−8−10 |
|
第1回小倉SC(GV・1200m) | 6 | 5.1/2馬身 | 1.09.5 | 5−7−9 |
第1回セントウルS(GV・1400m) | 2 | 1/2馬身 | 1.21.6 | 6−8−6 |
第1回デイリー杯(GU・1400m) | 4 | 6馬身 | 1.35.3 | 15−13−12 |
第1回マイルCS(GT・1600m) | 8 | 7馬身 | 1.35.6 | 5−7−9 |
第1回スプリンターズS(GT・1200m) | 4 | 2.1/2馬身 | 1.09.4 | 13−16−15 |
第1回帝國CC7ハロン(GT・1400m) | 15 | 14.1/2馬身 | 1.23.8 | 14−15−15 |
第1回ガーネットS(GV・1200m) | 5 | 4馬身 | 1.09.6 | 11−9−8 |
通算成績 |
0−2−0−7 |
賞金 |
5850 |
連対率 |
22% |
脚質 |
追込 |
距離 |
マイラー |
毛色 |
白毛 |
父 |
シンボリルドルフ |
母 |
ファビラスラフィン |