サザンウインド(牡)

馬主名:Genu

 

戦績

レース名

着順

1着(2着)との着差

タイム

通過順位

新馬・未勝利戦(2200m)

5馬身

2.13.9

12−11−9

新馬・未勝利戦(2000m)

2.1/2馬身

2.00.7

14−12−9

第1回七夕賞(GV・2000m) 2.1/2馬身 2.00.5 16−15−8
第1回札幌記念(GU・2000m) 14 14馬身 2.02.3 11−12−12
第1回朝日CC(GV・2000m) 8馬身 2.01.1 14−10−11
第1回京都大賞典(GU・2400m) 14 13.1/2馬身 2.27.8 9−10−12
第1回天皇賞・秋(GT・2000m) 5馬身 2.01.3 16−14−10
第1回東スポ杯(GV・1800m) 15 20.1/2馬身 1.49.4 10−12−13
第1回愛知杯(GV・2000m) (1.1/2馬身) 2.00.2 16−14−11
第1回帝国ローカルC(GU・1800m) 1/2馬身 1.47.2 8−11−6
第1回日経新春杯(GU・2400m) 2.1/2馬身 2.26.5 12−12−7

 

データ

通算成績

1−1−1−8

賞金

7850

連対率

18%

脚質

追込

距離

ミドラー

毛色

黒鹿毛

シアトルスルー

アフェツォーソ