2019年ダービー選出順位

〜2019.10.22 児島〜

(2019.10.15更新)

戻る


10月15日、出場予定の3941池田浩二選手が公傷欠場。予備5位3942寺田祥選手が繰り上がります。
9月9日、出場予定の3719辻栄蔵選手が私傷病欠場。予備4位4061萩原秀人選手が繰り上がります。
9月1日、MB記念優勝戦は全員がダービー出場予定。4238毒島誠選手が優勝して、予備3位4391松田祐季選手が繰り上がり。
8月31日、予備1位4524深谷知博選手と予備2位4504前田将太選手が繰り上がります。
8月31日、MB記念の準優で4320峰竜太・4477篠崎仁志選手がフライング。ダービーは出場取り消しに。
同じく、予備6位の4166吉田拡郎選手もダービーは出場取り消しです。

7月10日、勝率7.19でボーダーより上だった4586磯部誠選手が選責L。ダービーはL休み。
6月22日、グラチャン準優で、優先出場の3897白井英治選手、勝率7.28の4344新田雄史選手がフライング。SG選出除外。
6月19日、勝率7.30で圏内だった3822平尾崇典選手がF2に。ダービーはF休み。
3月19日夜、勝率7.41の4033伊藤将吉選手は来期出走回数不足のA2以下がほぼ確実になりました。
ランキングから除外しておきます。

昨年のダービー勝率ボーダーラインは、7.21でした。さて今年は?
登番青字は、2018年のダービー出場選手です。
順位							  勝率		出走数(選責外含む)	 02 05 10 18 23 30 04 09 14 22 29 11 27
前覇者	3721	守 田 俊 介   滋賀  -770-  A1 A1 A1 A1 7.66 = 2138 / 279	    			    琵        福         
SG除外	4320	峰   竜 太   佐賀  -855-  A1 A1 A1 A1 8.57 = 2322 / 271	    			     唐               
SG除外	3897	白 井 英 治   山口  -848-  A1 A1 A1 A1 8.06 = 1991 / 247	    			    三 徳   ** == == == == ==    
優先出	4238	毒 島   誠   群馬  -771-  A1 A1 A1 A1 8.03 = 1879 / 234	    			      桐             
優先出	4024	井 口 佳 典   三重  -800-  A1 A1 A1 A1 7.92 = 2044 / 258	    			    津               
優先出	4296	岡 崎 恭 裕   福岡  -762-  A1 A1 A1 A1 7.48 = 1900 / 254	    			 ** ** **     **     **     
優先出	3960	菊 地 孝 平   静岡  -711-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 2004 / 277	    			    浜               
MB優	(重複)…4238毒島誠 
   8	4444	桐 生 順 平   埼玉  -832-  A1 A1 A1 A1 8.29 = 2030 / 245	    			    戸                
欠場	3941	池 田 浩 二   愛知  -790-  A1 A1 A1 A1 7.91 = 2167 / 274	    			      蒲             
  10	4500	山 田 康 二   佐賀  -832-  A1 A1 A1 A1 7.89 = 1657 / 210	    			   住   芦              
  11	4350	篠 崎 元 志   福岡  -795-  A1 B2 A1 A1 7.87 = 2086 / 265	    			      芦             
  12	3783	瓜 生 正 義   福岡  -785-  A1 A1 A1 A2 7.87 = 1756 / 223	    			    福               
  13	3606	川 北 浩 貴   滋賀  -799-  A1 A1 A1 A1 7.83 = 2177 / 278	    			    琵   尼              
欠場	3719	辻   栄 蔵   広島  -788-  A1 A1 A1 A1 7.80 = 2223 / 285	    			 若     宮 蒲            
  15	3779	原 田 幸 哉   長崎  -784-  A1 A1 A2 A1 7.78 = 2163 / 278	    			 下   児 大             
  16	4397	西 村 拓 也   大阪  -797-  A1 A1 A1 A1 7.72 = 2276 / 295	    			       住 浜            
  17	4188	久 田 敏 之   群馬  -796-  A1 A1 A1 A1 7.70 = 1870 / 243	    			      多     尼          
  18	3854	吉 川 元 浩   兵庫  -766-  A1 A1 A1 A1 7.69 = 1999 / 260	    			     尼 **             
  19	3623	深 川 真 二   佐賀  -782-  A1 A1 A2 A1 7.67 = 2271 / 296	    			   常 唐             **  
  20	4370	山 口 達 也   岡山  -847-  A1 A1 A1 A1  7.66 = 1761 / 230	    			 三   宮 児   江            
  21	3744	徳 増 秀 樹   静岡  -727-  A1 A1 A1 A1 7.64 = 2199 / 288	    			     浜   桐            
  22	4337	平 本 真 之   愛知  -744-  A1 A1 A1 A1 7.62 = 1935 / 254	    			   福 常                
  23	3716	石 渡 鉄 兵   東京  -783-  A1 A2 A1 A1 7.61 = 1812 / 238	    			 平   江 常             
  24	4262	馬 場 貴 也   滋賀  -805-  A1 A1 A1 A1 7.57 = 2195 / 290	    			    琵               
  25	3573	前 本 泰 和   広島  -780-  A1 A1 A1 A1 7.57 = 2098 / 277	    			      宮               
  26	4418	茅 原 悠 紀   岡山  -730-  A1 A1 A1 A1  7.50 = 1913 / 255	    			      児             
  27	4044	湯 川 浩 司   大阪  -725-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 2217 / 298	    			   丸   住 尼            
  28	4028	田 村 隆 信   徳島  -733-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1868 / 251	    			       鳴             
  29	3415	松 井   繁   大阪  -749-  A1 A1 A1 A1 7.43 = 1851 / 249	    			      住              
  30	4205	山 口   剛   広島  -747-  A1 A1 A1 A1 7.42 = 1877 / 253	    			   桐   宮              
SG除外	4344	新 田 雄 史   三重  -734-  A1 A1 A1 A1 7.33 = 1817 / 248	    			 平   津   芦 ** == == == == ==    
  31	4530	小 野 生 奈♀  福岡  -774-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 2268 / 310	    			 唐    若    == == == == ==   
  32	4075	中 野 次 郎   東京  -727-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 2281 / 312	    			 尼   平 江             
SG除外	4477	篠 崎 仁 志   福岡  -713-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1924 / 264	    			 尼   鳴 若               
  34	4659	木 下 翔 太   大阪  -738-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1917 / 263	    			 三     住 浜           
  35	3159	江 口 晃 生   群馬  -725-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1590 / 218	    			       桐 平   桐           
  36	3780	魚 谷 智 之   兵庫  -702-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 1867 / 257	    			    尼                
  37	4168	石 野 貴 之   大阪  -726-  A1 A1 A1 A1 7.24 = 1688 / 233	    			 ** **   住             
  38	3903	白 石   健   兵庫  -706-  A1 A2 B2 B2 7.23 = 1548 / 214	    			     尼 浜   江 唐          
  39	4719	上 條 暢 嵩   大阪  -738-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 1928 / 267	    			   徳   住 尼           
  40	4502	遠 藤 エ ミ♀  滋賀  -730-  A1 A1 A1 A1 7.21 = 2157 / 299	    			      尼                
  41	3499	市 川 哲 也   広島  -726-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 2101 / 292	    			      宮   三   多       
  42	3435	寺 田 千 恵♀  岡山  -717-  A1 A1 A1 A1  7.20 = 2087 / 290	    			 若    == == == == ==         
  43	4503	上 野 真之介   佐賀  -681-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 2272 / 316	    			    唐   戸               
  44	3256	三 角 哲 男   東京  -738-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 2070 / 288	    			      多     津         
  45	4074	柳 沢   一   愛知  -649-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 2029 / 283	    			     若 蒲             
L休み	4586	磯 部   誠   愛知  -696-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 2014 / 281	    			     宮 蒲 常         == ==  
  46	4364	池 永   太   福岡  -734-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1894 / 264	    			   多   若   江          
F休み	3822	平 尾 崇 典   岡山  -755-  A1 A1 A1 A1  7.17 = 1879 / 262	    			 == == == == == == == == == == == ==  
  47	3952	中 澤 和 志   埼玉  -729-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1878 / 262	    			 津   戸   桐 常            
  48	4190	長 嶋 万 記♀  静岡  -681-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1924 / 269	    			 若      津               
  49	3908	重 成 一 人   香川  -701-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1916 / 268	    			      丸             
  50	4050	田 口 節 子♀  岡山  -713-  A1 A1 B1 A1  7.15 = 1802 / 252	    			 若      津               
  51	4682	大 上 卓 人   広島  -718-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1801 / 252	    			      宮 常           
  52	3484	芝 田 浩 治   兵庫  -725-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 2077 / 291	    			 == == 尼 == == == == == == == == == 
繰上り	4524	深 谷 知 博   静岡  -706-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 1898 / 266	    			 三   浜   福    == == == ==    
繰上り	4504	前 田 将 太   福岡  -694-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 1718 / 241	    			 若   福     江             
繰上り	4391	松 田 祐 季   福井  -741-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 2027 / 285	    			 三   若 三   丸            
繰上り	4061	萩 原 秀 人   福井  -714-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 2012 / 283	    			     児 三               
繰上り	3942	寺 田   祥   山口  -702-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1841 / 259	    			     **   下            

SG除外	4166	吉 田 拡 郎   岡山  -701-  A1 A1 A1 A1  7.10 = 1980 / 279	    			     宮 児              
予備7	3557	太 田 和 美   大阪  -689-  A1 A1 A1 A2 7.10 = 1888 / 266	    			      住              
予備8	3737	上 平 真 二   広島  -720-  A1 A1 A1 A1 7.10 = 1846 / 260	    			   芦     下                
予備9	3959	坪 井 康 晴   静岡  -694-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1800 / 254	    			 津   浜     丸           
予備10	3388	今 垣 光太郎   福井  -715-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1772 / 250	    			      三               
  63	4101	三井所 尊 春   佐賀  -647-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1468 / 207	    			 若   唐   平               
  64	3582	吉 川 昭 男   滋賀  -701-  A1 A1 A1 A1 7.07 = 2094 / 296	    			    琵   常               
  65	3473	石 川 真 二   福岡  -669-  A1 A1 A1 A1 7.07 = 1909 / 270	    			 == == == == ==   児            
  66	3946	赤 岩 善 生   愛知  -700-  A1 A1 A1 A1 7.06 = 2153 / 305	    			    常 江              
A2級	4573	佐 藤   翼   埼玉  -623-  A2 A1 A1 A1 7.06 = 1872 / 265	    			   福 戸   常               
  67	3590	濱野谷 憲 吾   東京  -682-  A1 A1 A1 A1 7.06 = 1702 / 241	    			     平 浜               
  68	4013	中 島 孝 平   福井  -710-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 2184 / 310	    			                          
  69	4482	守 屋 美 穂♀  岡山  -706-  A1 A1 A2 A1  7.05 = 1982 / 281	    			 唐    尼     平            
SG除外	4460	後 藤 翔 之   東京  -732-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1615 / 229	    			                          
  70	3983	須 藤 博 倫   埼玉  -718-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 2021 / 287	    			   桐 戸   住   津          
  71	4174	赤 坂 俊 輔   長崎  -696-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1951 / 277	    			   福   徳   丸             
  72	3556	田 中 信一郎   大阪  -747-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1921 / 273	    			 == == == == 平              
  73	4497	桑 原   悠   長崎  -712-  A1 A1 A1 A2 7.04 = 1879 / 267	    			 若   ** 大                
  74	4036	金 田   諭   埼玉  -726-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1689 / 240	    			 == == == == == == == == ==        
  75	4184	渡 邊 雄一郎   大阪  -696-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1940 / 276	    			   浜   住 徳   桐           
  76	4604	岩 瀬 裕 亮   愛知  -659-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1716 / 244	    			     鳴 蒲   丸  == == == ==    
  77	4544	松 田 大志郎   福岡  -719-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1340 / 191	    			   住 下   平               
  78	4494	河 合 佑 樹   静岡  -716-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1844 / 263	    			    浜 江                 
  79	4064	原 田 篤 志   山口  -721-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 2072 / 296	    			     鳴   下 宮            
  80	4095	福 来   剛   東京  -652-  A1 A1 A1 B1 7.00 = 1882 / 269	    			   住 江   桐   尼         
  81	4366	前 沢 丈 史   東京  -716-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1672 / 239	    			   戸 江 常   福             
  82	4371	西 山 貴 浩   福岡  -686-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 2131 / 305	    			   大   芦              
  83	4537	渡 邉 和 将   岡山  -654-  A1 A1 A1 A1  6.99 = 1965 / 281	    			   多   児   江             
B1級	4033	伊 藤 将 吉   静岡  -757-  B1 A1 A1 A1 6.98 = 1257 / 180	    			   住 浜   芦                
  84	4052	興 津   藍   徳島  -704-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1819 / 261	    			 == == == 鳴   琵            
  85	3622	山 崎 智 也   群馬  -678-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1763 / 253	    			      桐              
  86	4445	宮 地 元 輝   佐賀  -697-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 2068 / 297	    			   丸   芦   唐   多          
  87	4227	安 達 裕 樹   三重  -677-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1789 / 257	    			   福 津   桐    == == == ==    
  88	4002	古 結   宏   兵庫  -690-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 2168 / 312	    			 平   尼   児                
  89	4030	森 高 一 真   香川  -701-  A1 A2 A1 A1 6.95 = 1994 / 287	    			   多   丸 徳              
  90	4108	吉 村 正 明   山口  -684-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1738 / 250	    			      徳     尼           
  91	4885	大 山 千 広♀  福岡  -676-  A1 A1 A2 A2 6.93 = 2204 / 318	    			 唐    若      若         
  92	4055	吉 田 俊 彦   兵庫  -697-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1930 / 279	    			 == == 尼   福             
  93	4067	永 井   源   愛知  -693-  A1 A1 A1 A2 6.92 = 1640 / 237	    			   戸 常 江     桐            
B2級	4387	平 山 智 加♀  香川  -000-  B2 B2 B2 B2 6.92 =  339 /  49	  49			       尼                  
  94	3265	今 村 暢 孝   福岡  -680-  A1 A1 A1 A2 6.91 = 1451 / 210	    			 **   **   **   **            
  95	3743	林   美 憲   徳島  -707-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 2118 / 307	    			 鳴   三 鳴     蒲           
  96	4063	市 橋 卓 士   徳島  -709-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 2090 / 303	    			   住 三 鳴     桐         
  97	4290	稲 田 浩 二   兵庫  -684-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1794 / 260	    			   住 尼   琵   津         
  98	3703	鳥 飼   眞   福岡  -685-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1963 / 285	    			     児 若   丸             
  99	3961	谷 村 一 哉   山口  -663-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1885 / 274	    			     鳴 徳   下           
 100	3898	平 田 忠 則   福岡  -657-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1815 / 264	    			   芦   若   福             
 101	4399	松 本 晶 恵♀  群馬  -690-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1590 / 231	    			 唐      津   平            
 102	4042	丸 岡 正 典   大阪  -705-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1437 / 209	    			 鳴     住 児              
 103	3550	都 築 正 治   愛知  -722-  A1 A1 A1 A2 6.87 = 2197 / 320	    			   住 鳴 常   宮              
 104	4512	高 野 哲 史   兵庫  -699-  A1 A1 A2 A1 6.87 = 1896 / 276	    			 津   尼   戸     三         
A2級	3576	白 水 勝 也   福岡  -716-  A2 A1 A1 A1 6.86 = 1489 / 217	    			     宮 若 == == == == ==        
 105	3489	大 場   敏   静岡  -708-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 2246 / 328	    			   戸 浜   桐               
 106	4459	片 岡 雅 裕   香川  -675-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 2035 / 297	    			   大   丸               
 107	4084	杉 山 正 樹   愛知  -661-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 1951 / 285	    			      蒲 常   桐          
 108	4547	中 田 竜 太   埼玉  -692-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 1795 / 262	    			   桐 戸                
 109	3362	間 嶋 仁 志   三重  -644-  A1 A1 A2 A1 6.85 = 1487 / 217	    			       常   琵              
 110	4757	山 田 祐 也   徳島  -698-  A1 A1 A1 A2 6.84 = 2092 / 306	    			     鳴 鳴               
 111	3788	一 宮 稔 弘   徳島  -689-  A1 A1 A1 A2 6.84 = 1696 / 248	    			     鳴   下   鳴            
 112	3872	岡 田 憲 行   大阪  -704-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 2254 / 330	    			   住 下   福   唐            
 113	3996	秋 山 直 之   群馬  -697-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1837 / 269	    			 == ==   桐 住              
 114	4335	若 林   将   東京  -690-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1775 / 260	    			 平   江        三         
 115	4072	森 永   淳   佐賀  -648-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1680 / 246	    			   丸 唐     下              
 116	3984	坂 口   周   三重  -683-  A1 A1 B1 A1 6.80 = 1604 / 236	    			   桐 津   戸               
 117	3555	野 添 貴 裕   大阪  -666-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 2113 / 311	    			   多   住   丸            
 118	3978	齊 藤   仁   東京  -667-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 1935 / 285	    			 == == == 多      宮          
 119	4136	江 夏   満   福岡  -646-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 1751 / 258	    			 鳴     大   福    == == ==    
 120	4816	村 松 修 二   広島  -726-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1940 / 286	    			   徳   宮 蒲   芦           
 121	4207	松 下 一 也   静岡  -690-  A1 A1 A1 A2 6.78 = 1913 / 282	    			     浜   蒲               
 122	4427	秦   英 悟   大阪  -689-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1904 / 281	    			 == == ==   琵   尼         
 123	4734	安河内   将   佐賀  -640-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1652 / 244	    			    唐   児     福       
 124	4256	渡 辺 浩 司   福岡  -699-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1797 / 266	    			       芦 宮   鳴          
 125	3920	正 木 聖 賢   広島  -684-  A1 A1 A2 A1 6.75 = 1864 / 276	    			   浜   宮   下              
 126	4294	古 賀 繁 輝   佐賀  -677-  A1 A1 A2 A1 6.75 = 1538 / 228	    			    福     唐           
 127	4686	丸 野 一 樹   滋賀  -673-  A1 A1 A1 A2 6.74 = 1868 / 277	    			    琵   住   鳴          
 128	3849	中 岡 正 彦   香川  -682-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1841 / 273	    			   芦   丸   宮   多          
 129	4269	杉 山 裕 也   愛知  -653-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1918 / 285	    			   浜 津   戸     常        
 130	4237	大 峯   豊   山口  -680-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1751 / 260	    			     鳴 徳      若          
 131	4324	海 野 康志郎   山口  -672-  A1 A1 A1 A2 6.72 = 2156 / 321	    			   多     下 常            
 132	3529	松 本 勝 也   兵庫  -654-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 2003 / 298	    			     尼   福               
 133	4653	小 野 達 哉   大阪  -703-  A1 A1 A2 A2 6.72 = 1909 / 284	    			 == == == == 宮   尼            
 134	4308	河 村   了   愛知  -663-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1902 / 283	    			   桐 常   住   津          
 135	4760	山 崎   郡   大阪  -681-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1815 / 270	    			   徳   住   丸            
 136	4424	松 尾 昂 明   福岡  -659-  A1 A1 A1 A2 6.72 = 1701 / 253	    			     福   尼     常         
 137	4384	鶴 本 崇 文   大阪  -668-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1694 / 252	    			 == == == 鳴     唐            
 138	4589	塩 崎 桐 加♀  三重  -717-  A1 A1 B1 B2 6.72 = 1445 / 215	    			      == == == == == == == == ==  
B2級	4468	大 池 佑 来   東京  -664-  B2 A1 A1 A1 6.72 =  833 / 124	 129			 平     多     津            
 139	3717	立 間 充 宏   岡山  -649-  A1 A1 A1 A1  6.71 = 1705 / 254	    			   芦   児   宮            
 140	4398	船 岡 洋一郎   広島  -686-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1523 / 227	    			   福   宮   三             
 141	4450	平 高 奈 菜♀  香川  -664-  A1 B2 B2 A1 6.71 = 1335 / 199	    			 唐      津   児            
 142	3502	渡 邉 英 児   静岡  -660-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 2083 / 311	    			    津   蒲     福          
 143	4759	今 泉 友 吾   東京  -682-  A1 A2 A2 A2 6.70 = 1775 / 265	    			     平   琵   鳴          
 144	3188	日 高 逸 子♀  福岡  -651-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 2215 / 331	    			 若    尼   多              
 145	3845	中 谷 朋 子♀  兵庫  -664-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1392 / 208	    			      **   多              
 146	3918	深 井 利 寿   滋賀  -695-  A1 A2 A2 A2 6.68 = 1977 / 296	    			    琵   尼             
 147	3841	佐々木 和 伸   徳島  -663-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1971 / 295	    			     三 鳴       宮          
 148	4522	古 澤 光 紀   福岡  -685-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1877 / 281	    			 平   福   浜     常          
 149	3554	仲 口 博 崇   愛知  -674-  A1 A2 A1 A1 6.68 = 1856 / 278	    			 == == 常   琵             
 150	4297	山 田 哲 也   東京  -695-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1796 / 269	    			 == == == == == 福           
 151	3679	飯 島 昌 弘   埼玉  -670-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1777 / 266	    			   桐 戸   浜   津         
 152	3232	山 川 美由紀♀  香川  -675-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1763 / 264	    			      == == == == ==          
A2級	4437	中 田 元 泰   香川  -615-  A2 A1 A1 A2 6.68 = 1676 / 251	    			       丸 宮     若          
 153	3997	北 村 征 嗣   大阪  -653-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1664 / 249	    			 鳴     住 浜     宮          
 154	4772	石 丸 海 渡   香川  -686-  A1 A1 A2 B1 6.67 = 2200 / 330	    			   徳   丸 常   芦           
 155	3618	海 野 ゆかり♀  広島  -654-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1948 / 292	    			 若    == == == == ==          
 156	4532	秋 元   哲   埼玉  -695-  A1 A1 A1 A2 6.67 = 1541 / 231	    			 **   平 浜   下             
 157	3024	西 島 義 則   広島  -659-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 2291 / 344	    			           福             
 158	4109	谷 津 幸 宏   埼玉  -667-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 1885 / 283	    			    戸   平   桐          
 159	4099	吉 永 則 雄   大阪  -638-  A1 A1 A2 A1 6.66 = 1737 / 261	    			 若   下   戸   唐            
 160	3966	作 間   章   東京  -698-  A1 A2 A1 A1 6.66 = 1558 / 234	    			     江   琵              
B2級	3944	山 口 裕 二   長崎  -649-  B2 A1 A1 A1 6.66 =  965 / 145	 149			     児 大   丸 唐            
 161	4688	永 井 彪 也   東京  -677-  A1 A1 A2 A2 6.65 = 1961 / 295	    			   大   多     鳴          
 162	4019	笠 原   亮   静岡  -632-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1617 / 243	    			   戸 浜                  
F休み	4848	仲 谷 颯 仁   福岡  -710-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1806 / 272	    			   芦   若    == == == == == == ==
B2級	4051	清 水 敦 揮   岡山  -000-  B2 A1 A1 A2  6.64 =  219 /  33	  33			                          
 163	3837	秋 山 広 一   香川  -695-  A1 A2 A2 A2 6.63 = 1565 / 236	    			   芦   丸 宮   唐            
 164	3874	山 本 寛 久   岡山  -672-  A1 A1 A1 A1  6.62 = 2097 / 317	    			     若 児   琵              
 165	4643	近 江 翔 吾   香川  -649-  A1 A1 A2 A1 6.62 = 1722 / 260	    			   大   丸 児             
 166	3613	角 谷 健 吾   東京  -653-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 1601 / 242	    			       多   宮   三         
 167	3933	山 地 正 樹   岡山  -643-  A1 A1 A1 A1  6.61 = 1943 / 294	    			   多     下   児           
 168	4278	藤 岡 俊 介   兵庫  -654-  A1 A1 A1 A1 6.61 = 1804 / 273	    			   常 尼   浜     宮          
 169	3284	渡 邊 伸太郎   佐賀  -653-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1954 / 296	    			 津   唐   徳     宮          
 170	4295	小 坂 尚 哉   兵庫  -644-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1860 / 282	    			    尼   蒲               
 171	4685	島 村 隆 幸   徳島  -641-  A1 A1 A2 A1 6.60 = 1763 / 267	    			   徳   鳴   江   宮        
 172	4451	松 崎 祐太郎   福岡  -667-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1683 / 255	    			 鳴   福     琵              
 173	4134	杉 山 貴 博   東京  -694-  A1 A1 A1 A2 6.60 = 1570 / 238	    			 三     多 == == == == ==        
 174	4117	廣 中 智紗衣♀  東京  -666-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1551 / 235	    			      浜   多              
 175	4070	中 村 亮 太   長崎  -684-  A1 A2 A1 A1 6.60 = 1352 / 205	    			 == ==   大      三          
 176	4287	今 井 貴 士   福岡  -647-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 2011 / 305	    			   多   若   宮             
 177	3995	重 野 哲 之   静岡  -645-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1825 / 277	    			   住 浜   桐   蒲            
 178	4545	岡 村 慶 太   福岡  -668-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1568 / 238	    			   丸   芦   三   多         
 179	3422	服 部 幸 男   静岡  -661-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1548 / 235	    			   常 浜       津          
 180	2992	今 村   豊   山口  -681-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1317 / 200	    			   浜     下              
 181	3654	武 田 光 史   福井  -697-  A1 A1 A1 A1 6.58 = 1664 / 253	    			 ** **   三 尼     常          
 182	3541	三 嶌 誠 司   香川  -660-  A1 A1 A1 A1 6.57 = 1853 / 282	    			      丸   福           
 183	3612	馬 袋 義 則   兵庫  -661-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1921 / 293	    			     尼   福   尼            
 184	4148	枝 尾   賢   福岡  -665-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1798 / 274	    			 津     芦 住   桐          
B2級	3257	田 頭   実   福岡  -649-  B2 A1 A1 A1 6.56 =  794 / 121	 123			 == == == == == == == == ==        
 185	3514	山 一 鉄 也   福岡  -632-  A1 A2 A1 A1 6.55 = 1808 / 276	    			   常 福   徳   唐            
 186	3327	野長瀬 正 孝   静岡  -661-  A1 A1 A2 A1 6.55 = 1716 / 262	    			   桐   平 徳     福          
 187	3909	佐々木 康 幸   静岡  -681-  A1 A1 A1 A1 6.55 = 1645 / 251	    			     浜   徳               
 188	4236	松 村   敏   福岡  -669-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 2053 / 314	    			   常 福   桐   唐          
 189	4096	石 橋 道 友   長崎  -647-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 2008 / 307	    			 == == == == ==   鳴           
 190	4171	榎   幸 司   長崎  -645-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 1811 / 277	    			     三 大   下      == == ==  
 191	4330	奈 須 啓 太   福岡  -639-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 1583 / 242	    			   桐 福   住     三         
A2級	4409	坂 元 浩 仁   愛知  -586-  A2 A1 A1 A1 6.54 = 1563 / 239	    			     鳴 蒲 常   唐            
 192	4189	川 上   剛   福岡  -638-  A1 A1 A1 A1 6.53 = 2168 / 332	    			   大   芦   江   常          
 193	3347	矢 後   剛   東京  -699-  A1 A2 A1 A2 6.53 = 1938 / 297	    			     平 浜     児            
 194	4357	田 中 和 也   大阪  -637-  A1 A2 A2 A2 6.53 = 1762 / 270	    			 鳴   琵   住     福        
