馬主名:聖子
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
第1回函館記念(GV・2400m) | 8 | 5馬身 | 2.27.2 | 8−8−9 |
第1回帝國長距離S(GV・3200m) | 6 | 17.1/2馬身 | 3.17.6 | 1−4−5 |
第1回新潟LD(OP・2800m) | 4 | 5.1/2馬身 | 2.51.6 | 2−4−3 |
第1回セントライト記念(GU・2400m) | 11 | 16馬身 | 2.27.5 | 3−3−6 |
第1回京都新聞杯(GU・2600m) | 13 | 16馬身 | 2.40.5 | 11−11−12 |
第1回菊花賞(GT・3000m) | 1 | (3.1/2馬身) | 3.03.2 | 2−1−1 |
第1回ステイヤーズS(GU・3200m) | 5 | 4.1/2馬身 | 3.17.6 | 1−5−4 |
第1回有馬記念(GT・2600m) | 2 | 1.1/2馬身 | 2.37.9 | 2−3−2 |
第1回帝國CC11ハロン(GT・2200m) | 13 | 21.1/2馬身 | 2.15.3 | 5−6−10 |
第1回AJCC(G2・2200m) | 10 | 10.1/2馬身 | 2.14.1 | 7−3−8 |
通算成績 |
1−1−0−8 |
賞金 |
16050 |
連対率 |
20% |
脚質 |
先行 |
距離 |
ステイヤー |
毛色 |
栗毛 |
父 |
マヤノトップガン |
母 |
ダイナカール |