馬主名:ステイコールド
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
新馬・未勝利戦(1600m) | 5 | 3馬身 | 1.35.1 | 9−8−9 |
新馬・未勝利戦(1600m) | 1 | (1馬身) | 1.34.6 | 5−1−2 |
第1回デイリー杯(GU・1400m) | 3 | 4.1/2馬身 | 1.35.0 | 8−6−6 |
第1回マイルCS(GT・1600m) | 11 | 8.1/2馬身 | 1.35.8 | 11−5−5 |
第1回朝日杯(GT・1600m) | 15 | 8.1/2馬身 | 1.36.3 | 10−10−9 |
第1回京都金杯(GV・1600m) | 7 | 5.1/2馬身 | 1.36.1 | 7−5−5 |
通算成績 |
1−0−1−4 |
賞金 |
2050 |
連対率 |
17% |
脚質 |
先行 |
距離 |
マイラー |
毛色 |
栗毛 |
父 |
メイセイオペラ |
母 |
ワキア |