馬主名:勇
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
1 |
(3馬身) |
1.34.4 |
5−2−1 |
|
2 |
1.1/2馬身 |
1.22.4 |
6−4−1 |
|
5 |
2.1/2馬身 |
1.35.0 |
9−9−9 |
|
第1回帝國短距離S(GV・1400m) | 2 | 5.1/2馬身 | 1.22.3 | 6−2−1 |
第1回関屋記念(GV・1600m) | 1 | (5馬身) | 1.34.1 | 2−1−1 |
第1回小倉SC(GV・1200m) | 1 | (1.1/2馬身) | 1.08.5 | 2−1−1 |
第1回毎日王冠(GU・1800m) | 3 | 4馬身 | 1.47.6 | 4−4−4 |
第1回スワンS(GU・1400m) | 7 | 5馬身 | 1.22.4 | 2−2−2 |
第1回マイルCS(GT・1600m) | 3 | 2馬身 | 1.34.8 | 4−1−2 |
第1回朝日杯(GT・1600m) | 11 | 5馬身 | 1.35.8 | 6−6−6 |
第1回スプリンターズS(GT・1200m) | 12 | 8馬身 | 1.10.3 | 1−2−5 |
第1回帝國CC7ハロン(GT・1400m) | 5 | 3馬身 | 1.21.9 | 6−2−1 |
通算成績 |
3−2−2−5 |
賞金 |
18000 |
連対率 |
42% |
脚質 |
逃げ |
距離 |
マイラー |
毛色 |
青鹿毛 |
父 |
セイウンスカイ |
母 |
フサイチエアデール |